Ana Sayfa / Borsa / Hisse Durum Tablosu

BİST Tüm Hisse Senetleri ve Analiz Tablosu

Analiz yapmak istediğiniz hisse senedini seçin veya filtreleyin

* Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler 15 dakika gecikmeli olarak temin edilmekte olup seans sonrasında güncel kapanış verileri yansıtılmaktadır.

# Sembol Son Fiyat
(TL)
Günlük
Değişim %
Ö. Fiyat
(TL)
F/K PD/DD Halka Açıklık
Oranı %
Net Kar
(Mn TL)
Dönemi Hacim Sermaye
(Mn TL)
NetKar/
Sermaye
Haftalık
Değişim %
Aylık
Değişim %
Yıllık
Değişim %
2 Yıllık
Değişim %
1 4,40 düşüş %-0,68 4,43 1,73 0,32 33,93 -1.684M 26-06 675M 675M -2,49 düşüş %-6,58 düşüş %-49,07 düşüş %-60,71 düşüş %-16,67
2 1,61 yükseliş %0,63 1,60 8,43 0,27 74,77 26M 26-06 600M 600M 0,04 düşüş %-8,52 düşüş %-43,71 düşüş %-45,08 düşüş %-36,55
3 7,82 düşüş %-6,24 8,34 -129,52 0,33 25,09 261M 26-06 701M 701M 0,37 düşüş %-7,67 düşüş %-39,80 N/A N/A
4 86,55 düşüş %-4,99 91,10 -147,39 1,37 48,33 -2M 26-06 11M 11M -0,17 düşüş %-6,43 düşüş %-28,00 düşüş %-27,15 düşüş %-25,06
5 24,88 düşüş %-6,04 26,48 -15,19 4,71 27,60 -52M 26-06 260M 260M -0,20 düşüş %-9,79 düşüş %-29,80 düşüş %-23,16 düşüş %-36,86
6 0,65 düşüş %-7,14 0,70 37,71 0,22 92,81 -269M 26-06 5.040M 5.040M -0,05 düşüş %-9,72 düşüş %-25,29 düşüş %-79,57 yükseliş %50,46
7 48,60 düşüş %-10,00 54,00 -23,06 1,57 7,37 -252M 26-06 546M 546M -0,46 düşüş %-1,58 düşüş %-19,74 düşüş %-7,60 yükseliş %40,87
8 18,07 düşüş %-4,04 18,83 10,65 0,85 32,27 7.275M 26-06 5.921M 5.921M 1,23 düşüş %-5,89 düşüş %-1,85 yükseliş %29,96 düşüş %-8,31
9 10,90 düşüş %-2,24 11,15 54,22 0,54 48,97 -212M 26-06 400M 400M -0,53 düşüş %-3,54 düşüş %-14,11 düşüş %-9,16 düşüş %-9,84
10 231,60 düşüş %-0,39 232,50 6,30 3,46 18,91 3.852M 26-06 180M 180M 21,40 düşüş %-4,30 düşüş %-11,60 yükseliş %30,74 yükseliş %107,64
11 32,98 düşüş %-3,00 34,00 16,83 0,61 36,51 3.199M 26-06 2.435M 2.435M 1,31 düşüş %-3,06 yükseliş %7,57 yükseliş %28,61 yükseliş %4,67
12 1,36 düşüş %-6,21 1,45 -5,48 0,38 46,86 -117M 26-06 2.400M 2.400M -0,05 düşüş %-13,92 düşüş %-34,62 düşüş %-65,91 düşüş %-81,94
13 6,50 düşüş %-6,20 6,93 -7,76 0,26 18,30 -149M 26-06 263M 263M -0,57 düşüş %-9,97 düşüş %-14,02 düşüş %-17,62 düşüş %-7,55
14 41,56 düşüş %-6,10 44,26 19,10 1,80 12,34 4.323M 26-06 2.600M 2.600M 1,66 düşüş %-0,10 yükseliş %9,37 yükseliş %33,52 yükseliş %194,43
15 9,59 düşüş %-9,95 10,65 1,95 0,65 15,23 -55M 26-06 722M 722M -0,08 düşüş %-21,52 düşüş %-48,44 düşüş %-15,15 yükseliş %41,24
16 70,00 düşüş %-1,27 70,90 5,46 1,12 53,14 34.378M 26-06 5.200M 5.200M 6,61 düşüş %-3,38 düşüş %-4,37 yükseliş %16,90 yükseliş %16,22
17 197,20 düşüş %-7,07 212,20 56,69 1,33 10,67 -96M 26-06 191M 191M -0,50 yükseliş %1,08 düşüş %-18,58 yükseliş %40,62 yükseliş %32,19
18 8,34 düşüş %-5,23 8,80 -1,23 0,38 25,25 667M 26-06 729M 729M 0,91 düşüş %-7,95 düşüş %-22,85 düşüş %-23,77 düşüş %-31,02
19 2,38 düşüş %-2,86 2,45 4,99 0,24 40,95 131M 26-06 3.900M 3.900M 0,03 düşüş %-0,83 düşüş %-8,02 düşüş %-11,75 yükseliş %14,98
20 15,47 düşüş %-1,78 15,75 33,72 1,57 10,02 268M 26-06 3.820M 3.820M 0,07 yükseliş %8,18 düşüş %-17,05 yükseliş %295,99 N/A
21 3,37 düşüş %-5,34 3,56 8,91 0,35 23,39 1.404M 26-06 7.182M 7.182M 0,20 düşüş %-3,44 düşüş %-14,25 yükseliş %17,90 yükseliş %5,48
22 5,18 düşüş %-2,81 5,33 3,64 0,97 27,99 1.018M 26-06 1.612M 1.612M 0,63 düşüş %-5,47 düşüş %-17,78 düşüş %-15,50 düşüş %-8,16
23 26,36 düşüş %-4,63 27,64 69,38 1,27 20,00 58M 26-06 273M 273M 0,21 düşüş %-3,02 düşüş %-34,75 N/A N/A
24 216,90 düşüş %-4,58 227,30 9,78 0,73 9,09 309M 26-06 37M 37M 8,29 düşüş %-5,08 düşüş %-19,96 düşüş %-5,82 yükseliş %11,10
25 10,45 düşüş %-3,33 10,81 6,25 1,11 30,27 2.050M 26-06 3.885M 3.885M 0,53 düşüş %-2,79 düşüş %-5,17 düşüş %-2,10 yükseliş %25,34
26 70,90 düşüş %-1,53 72,00 23,58 1,27 19,29 1.173M 26-06 1.226M 1.226M 0,96 yükseliş %5,51 düşüş %-14,94 yükseliş %84,44 yükseliş %79,86
27 9,33 düşüş %-0,85 9,41 5,85 0,43 52,72 1.123M 26-06 2.415M 2.415M 0,46 düşüş %-1,69 düşüş %-7,72 yükseliş %23,87 yükseliş %57,97
28 16,44 düşüş %-8,67 18,00 -11,63 1,04 80,40 -40M 26-06 66M 66M -0,60 düşüş %-4,53 düşüş %-56,02 düşüş %-10,89 yükseliş %48,38
29 1,61 düşüş %-4,17 1,68 -3,90 0,58 77,67 -45M 26-06 248M 248M -0,18 düşüş %-5,29 düşüş %-26,82 düşüş %-54,00 düşüş %-43,51
30 103,60 düşüş %-3,18 107,00 6,23 0,47 33,27 4.359M 26-06 417M 417M 10,45 düşüş %-3,54 düşüş %-5,99 yükseliş %27,20 yükseliş %16,82
31 8,30 düşüş %-1,31 8,41 2,90 0,74 39,18 3.087M 26-06 2.500M 2.500M 1,23 düşüş %-2,70 düşüş %-8,89 yükseliş %4,87 yükseliş %42,18
32 21,60 düşüş %-7,38 23,32 48,14 2,13 23,32 96M 26-06 250M 250M 0,38 düşüş %-10,96 düşüş %-38,71 N/A N/A
33 621,00 düşüş %-3,57 644,00 -10,46 3,30 15,91 -210M 26-06 11M 11M -19,45 düşüş %-4,31 düşüş %-10,71 düşüş %-37,96 düşüş %-34,77
34 88,20 düşüş %-5,62 93,45 -46,13 1,03 34,97 -137M 26-06 39M 39M -3,54 düşüş %-2,05 düşüş %-26,87 düşüş %-25,82 düşüş %-22,02
35 29,66 düşüş %-9,96 32,94 36,40 1,65 22,67 360M 26-06 368M 368M 0,98 düşüş %-10,23 düşüş %-28,91 düşüş %-37,73 düşüş %-44,10
36 3,08 yükseliş %0,98 3,05 -2,94 0,33 43,70 396M 26-06 2.029M 2.029M 0,19 düşüş %-0,96 düşüş %-20,00 yükseliş %3,12 yükseliş %7,62
37 6,12 düşüş %-5,56 6,48 -32,82 1,86 18,95 -29M 26-06 735M 735M -0,04 düşüş %-9,87 düşüş %-27,83 düşüş %-61,36 düşüş %-7,69
38 12,29 düşüş %-2,46 12,60 -7,12 0,76 46,87 -143M 26-06 300M 300M -0,48 düşüş %-7,18 düşüş %-21,72 düşüş %-46,66 düşüş %-23,76
39 201,80 düşüş %-9,99 224,20 -57,05 7,61 37,29 -157M 26-06 112M 112M -1,40 düşüş %-40,91 düşüş %-52,77 yükseliş %137,44 yükseliş %500,91
40 12,35 düşüş %-5,58 13,08 249,10 2,30 37,12 -64M 26-06 1.000M 1.000M -0,06 düşüş %-10,77 düşüş %-33,21 düşüş %-29,12 düşüş %-48,84
41 0,59 yükseliş %0,00 0,59 11,35 0,29 84,94 33M 26-06 1.600M 1.600M 0,02 düşüş %-4,84 düşüş %-63,13 düşüş %-81,46 düşüş %-85,59
42 55,90 düşüş %-9,98 62,10 -4,96 21,03 20,41 -2.253M 26-06 265M 265M -8,50 düşüş %-40,91 düşüş %-70,12 yükseliş %198,93 yükseliş %316,23
43 6,76 düşüş %-4,65 7,09 -4,74 0,82 35,53 -213M 26-06 220M 220M -0,97 düşüş %-8,40 düşüş %-27,16 düşüş %-42,95 düşüş %-52,26
44 98,50 düşüş %-1,25 99,75 6,26 3,25 15,05 3.538M 26-06 430M 430M 8,23 düşüş %-4,65 düşüş %-7,16 yükseliş %16,51 yükseliş %6,74
45 24,30 düşüş %-2,17 24,84 3,27 1,05 34,73 7.371M 26-06 2.000M 2.000M 3,69 düşüş %-9,93 düşüş %-11,64 yükseliş %19,36 yükseliş %36,12
46 97,05 düşüş %-2,22 99,25 8,28 0,99 17,44 1.589M 26-06 250M 250M 6,36 düşüş %-7,22 düşüş %-20,32 yükseliş %79,22 yükseliş %83,15
47 86,60 yükseliş %0,93 85,80 -19,75 0,75 17,45 1.493M 26-06 676M 676M 2,21 düşüş %-0,35 düşüş %-6,93 düşüş %-32,92 düşüş %-41,45
48 64,00 düşüş %-4,48 67,00 15,37 3,00 39,40 869M 26-06 322M 322M 2,70 yükseliş %3,23 düşüş %-28,89 yükseliş %144,39 yükseliş %78,09
49 15,05 düşüş %-3,77 15,64 -1,39 0,80 50,58 -305M 26-03 100M 100M -3,05 düşüş %-8,34 düşüş %-31,59 düşüş %-52,91 düşüş %-50,49
50 13,85 düşüş %-3,15 14,30 -35,92 1,20 25,70 -54M 26-06 183M 183M -0,29 düşüş %-3,62 düşüş %-32,90 N/A N/A
51 148,40 yükseliş %1,02 146,90 15,91 4,37 15,59 2.059M 26-06 264M 264M 7,80 düşüş %-0,93 düşüş %-25,80 yükseliş %341,93 N/A
52 3,47 düşüş %-5,71 3,68 19,11 0,46 28,09 950M 26-06 1.762M 1.762M 0,54 yükseliş %1,17 düşüş %-18,54 yükseliş %16,84 yükseliş %32,56
53 36,58 yükseliş %4,51 35,00 23,92 0,99 28,33 5M 26-06 70M 70M 0,07 yükseliş %7,59 düşüş %-10,17 yükseliş %0,49 düşüş %-35,82
54 1,17 düşüş %-5,65 1,24 -0,73 -1,36 66,78 -152M 26-06 600M 600M -0,25 düşüş %-7,87 düşüş %-30,77 düşüş %-59,93 düşüş %-63,62
55 365,50 düşüş %-1,81 372,25 40,46 5,44 25,78 14.439M 26-06 4.560M 4.560M 3,17 düşüş %-3,31 düşüş %-9,53 yükseliş %68,41 yükseliş %518,67
56 9,91 düşüş %-4,07 10,33 1,00 0,23 21,52 4.698M 26-06 659M 659M 7,13 yükseliş %1,02 düşüş %-11,68 düşüş %-26,97 düşüş %-15,87
57 235,20 düşüş %-9,97 261,25 20,96 5,36 42,72 4.646M 26-06 998M 998M 4,66 düşüş %-10,14 düşüş %-32,66 yükseliş %130,59 yükseliş %205,45
58 42,48 düşüş %-3,80 44,16 -86,65 0,69 14,46 -813M 26-06 252M 252M -3,23 düşüş %-3,50 düşüş %-13,02 düşüş %-25,24 düşüş %-35,28
59 8,35 düşüş %-5,11 8,80 -13,19 0,47 50,14 -16M 26-06 48M 48M -0,35 düşüş %-6,60 düşüş %-18,46 düşüş %-41,77 düşüş %-20,55
60 34,84 düşüş %-4,55 36,50 -10,12 0,69 19,23 -366M 26-06 139M 139M -2,64 düşüş %-0,11 düşüş %-23,46 düşüş %-35,86 düşüş %-19,04
61 230,40 düşüş %-5,61 244,10 9,25 3,37 19,33 1.341M 26-06 94M 94M 14,30 düşüş %-5,77 düşüş %-26,45 yükseliş %40,88 yükseliş %156,83
62 5,66 düşüş %-7,36 6,11 4,93 0,60 34,85 687M 26-06 803M 803M 0,86 düşüş %-32,13 düşüş %-64,45 N/A N/A
63 83,20 düşüş %-9,07 91,50 0,91 0,24 20,70 -44M 26-06 25M 25M -1,74 düşüş %-0,83 düşüş %-16,76 yükseliş %2,59 düşüş %-45,97
64 4,93 düşüş %-5,74 5,23 -11,80 0,54 97,68 14M 26-06 60M 60M 0,24 düşüş %-18,38 düşüş %-21,12 düşüş %-27,13 düşüş %-4,89
65 77,20 düşüş %-8,85 84,70 -95,87 4,68 97,70 0M 26-06 8M 8M 0,02 düşüş %-15,67 düşüş %-35,56 yükseliş %8,58 yükseliş %10,13
66 15,31 düşüş %-4,31 16,00 4,75 0,75 72,64 200M 26-06 112M 112M 1,79 yükseliş %0,86 yükseliş %1,06 yükseliş %19,61 yükseliş %88,08
67 24,88 düşüş %-4,67 26,10 -0,99 0,78 69,19 -99M 26-06 37M 37M -2,65 düşüş %-6,82 düşüş %-31,80 düşüş %-46,97 düşüş %-26,30
68 3,05 düşüş %-4,98 3,21 -3,93 0,65 93,74 -186M 26-06 270M 270M -0,69 düşüş %-9,23 düşüş %-22,19 düşüş %-40,78 yükseliş %0,66
69 51,25 düşüş %-3,85 53,30 15,65 0,44 19,96 1.138M 26-06 400M 400M 2,85 düşüş %-5,09 düşüş %-7,07 düşüş %-10,51 yükseliş %20,10
70 9,61 düşüş %-6,43 10,27 103,85 0,33 69,27 -70M 26-06 45M 45M -1,57 düşüş %-3,71 düşüş %-21,87 düşüş %-34,89 düşüş %-28,34
71 359,00 düşüş %-9,86 398,25 -66,19 1,62 9,32 -97M 26-06 25M 25M -3,88 düşüş %-11,52 düşüş %-24,54 düşüş %-21,32 düşüş %-22,80
72 24,14 düşüş %-0,98 24,38 12,11 0,35 17,57 4.883M 26-06 705M 705M 6,93 yükseliş %5,23 düşüş %-11,90 yükseliş %24,43 düşüş %-10,26
73 26,08 düşüş %-5,64 27,64 40,58 0,36 16,93 216M 26-06 278M 278M 0,78 düşüş %-5,09 düşüş %-17,88 düşüş %-8,12 düşüş %-2,29
74 24,00 düşüş %-6,25 25,60 1,76 0,86 49,62 675M 26-06 150M 150M 4,50 yükseliş %3,90 düşüş %-22,58 yükseliş %67,25 yükseliş %162,41
75 292,00 düşüş %-2,42 299,25 7,12 0,76 23,69 4.423M 26-06 220M 220M 20,12 düşüş %-6,26 düşüş %-11,18 yükseliş %69,35 yükseliş %117,43
76 3,24 düşüş %-6,09 3,45 -3,80 1,74 24,59 -329M 26-06 1.000M 1.000M -0,33 düşüş %-19,00 düşüş %-15,84 düşüş %-41,88 düşüş %-37,72
77 21,80 düşüş %-6,28 23,26 15,30 0,33 61,17 331M 26-06 135M 135M 2,45 düşüş %-7,47 düşüş %-17,86 düşüş %-36,18 yükseliş %6,55
78 189,80 yükseliş %3,49 183,40 -38,77 7,41 30,40 -28M 26-06 55M 55M -0,50 yükseliş %1,66 yükseliş %19,00 yükseliş %261,52 yükseliş %307,47
79 32,14 düşüş %-6,73 34,46 -289,01 0,71 16,27 44M 26-06 72M 72M 0,61 düşüş %-2,90 düşüş %-19,45 düşüş %-18,59 düşüş %-4,57
80 51,00 düşüş %-0,29 51,15 1.097,37 18,89 95,19 -24M 26-06 14M 14M -1,74 düşüş %-14,14 düşüş %-26,46 düşüş %-27,61 düşüş %-3,04
81 6,66 düşüş %-10,00 7,40 29,21 1,23 56,30 254M 25-12 1.112M 1.112M 0,23 düşüş %-3,20 düşüş %-36,57 düşüş %-71,36 N/A
82 127,50 düşüş %-4,06 132,90 -3,36 1,01 8,28 -496M 26-06 100M 100M -4,96 düşüş %-7,41 düşüş %-18,84 düşüş %-33,52 düşüş %-62,50
83 6,80 düşüş %-8,48 7,43 -37,62 0,36 35,64 -166M 26-06 263M 263M -0,63 yükseliş %1,95 düşüş %-26,88 düşüş %-67,40 düşüş %-64,15
84 10,76 düşüş %-2,27 11,01 35,84 0,87 7,45 -309M 26-06 660M 660M -0,47 yükseliş %0,09 düşüş %-25,28 düşüş %-34,39 düşüş %-3,84
85 40,14 düşüş %-1,91 40,92 7,06 0,79 15,28 3.391M 26-06 700M 700M 4,84 düşüş %-3,65 düşüş %-10,36 yükseliş %18,38 yükseliş %65,64
86 2,77 düşüş %-7,05 2,98 -4,93 2,91 74,47 -15M 26-06 250M 250M -0,06 düşüş %-15,03 düşüş %-36,90 düşüş %-63,95 düşüş %-37,81
87 2,61 düşüş %-6,45 2,79 -4,85 0,37 33,52 -345M 26-06 815M 815M -0,42 düşüş %-4,40 düşüş %-27,90 düşüş %-57,22 düşüş %-23,71
88 11,02 düşüş %-3,67 11,44 -14,57 0,22 67,79 207M 26-06 683M 683M 0,30 düşüş %-7,47 düşüş %-19,33 düşüş %-37,53 düşüş %-27,60
89 11,03 düşüş %-4,83 11,59 5,29 0,37 23,91 573M 26-06 662M 662M 0,87 düşüş %-4,67 düşüş %-16,19 düşüş %-18,96 düşüş %-16,31
90 20,38 düşüş %-9,98 22,64 11,52 0,76 28,99 291M 26-06 188M 188M 1,55 düşüş %-15,79 düşüş %-37,68 N/A N/A
91 57,80 düşüş %-5,79 61,35 31,67 4,00 14,99 52M 26-06 405M 405M 0,13 düşüş %-5,56 düşüş %-40,78 N/A N/A
92 16,69 düşüş %-8,80 18,30 -16,93 1,24 24,54 -177M 26-06 100M 100M -1,78 düşüş %-13,88 düşüş %-28,37 düşüş %-51,67 düşüş %-32,77
93 107,50 düşüş %-2,98 110,80 56,46 16,36 15,44 128M 26-06 123M 123M 1,05 düşüş %-4,87 düşüş %-17,94 düşüş %-43,54 düşüş %-39,97
94 15,30 düşüş %-5,50 16,19 -6,50 0,38 22,98 -921M 26-06 361M 361M -2,55 düşüş %-8,55 düşüş %-32,30 düşüş %-61,77 düşüş %-49,07
95 3,67 düşüş %-5,66 3,89 82,62 1,39 50,34 15M 26-06 535M 535M 0,03 düşüş %-11,14 düşüş %-40,59 düşüş %-70,08 düşüş %-25,31
96 60,95 düşüş %-9,97 67,70 -630,23 9,83 25,38 -4M 26-06 577M 577M -0,01 düşüş %-40,88 düşüş %-66,51 yükseliş %422,28 N/A
97 119,00 düşüş %-9,98 132,20 536,69 2,67 23,41 108M 26-06 34M 34M 3,21 düşüş %-40,88 düşüş %-68,93 düşüş %-63,83 düşüş %-45,36
98 425,75 yükseliş %0,24 424,75 17,30 2,54 67,89 14.934M 26-06 1.200M 1.200M 12,45 düşüş %-1,67 yükseliş %3,09 yükseliş %65,17 yükseliş %77,93
99 72,30 düşüş %-9,96 80,30 -10,57 4,40 15,17 -362M 26-06 112M 112M -3,23 düşüş %-40,88 düşüş %-60,17 düşüş %-48,06 N/A
100 6,27 düşüş %-8,33 6,84 -1,67 0,57 37,87 -1.605M 26-06 1.290M 1.290M -1,24 düşüş %-1,26 düşüş %-41,84 düşüş %-39,77 düşüş %-53,98
101 11,02 yükseliş %8,04 10,20 -6,07 1,69 51,91 58M 26-06 500M 500M 0,12 düşüş %-15,17 düşüş %-46,19 düşüş %-58,00 düşüş %-29,81
102 19,57 düşüş %-4,26 20,44 -3,40 -10,12 30,60 -488M 26-06 80M 80M -6,06 düşüş %-6,99 düşüş %-20,64 düşüş %-28,89 düşüş %-33,07
103 1,61 düşüş %-5,85 1,71 -5,31 1,95 39,83 -1.332M 25-12 4.365M 4.365M -0,31 düşüş %-6,94 düşüş %-34,29 düşüş %-24,41 düşüş %-61,86
104 5,51 düşüş %-5,81 5,85 -61,05 N/A 21,05 25M 26-06 668M 668M 0,04 düşüş %-14,97 N/A N/A N/A
105 1,87 yükseliş %2,75 1,82 28,23 0,42 35,86 -108M 26-03 1.000M 1.000M -0,11 yükseliş %12,65 düşüş %-17,40 düşüş %-18,62 düşüş %-1,37
106 34,02 düşüş %-8,05 37,00 -65,96 10,28 55,75 -87M 26-06 175M 175M -0,50 yükseliş %4,94 düşüş %-17,15 düşüş %-41,14 yükseliş %122,06
107 8,62 düşüş %-3,36 8,92 -58,72 0,64 61,68 1M 26-06 100M 100M 0,01 düşüş %-6,41 düşüş %-24,78 düşüş %-42,30 yükseliş %8,09
108 42,62 düşüş %-1,93 43,46 -305,36 7,96 50,49 -11M 26-06 300M 300M -0,04 düşüş %-5,50 düşüş %-3,00 yükseliş %22,12 yükseliş %257,94
109 5,16 düşüş %-3,73 5,36 4,43 0,69 58,68 145M 26-06 242M 242M 0,60 düşüş %-4,09 düşüş %-19,38 düşüş %-25,65 düşüş %-14,87
110 16,12 düşüş %-3,47 16,70 -5,61 0,85 26,43 -525M 26-06 380M 380M -1,38 düşüş %-4,62 düşüş %-21,75 düşüş %-16,99 düşüş %-20,84
111 1,72 düşüş %-9,95 1,91 -0,37 -0,95 54,12 -88M 26-06 700M 700M -0,13 düşüş %-20,00 düşüş %-61,78 düşüş %-92,72 düşüş %-81,59
112 5,55 düşüş %-3,31 5,74 -10,21 0,66 28,40 -365M 26-03 960M 960M -0,38 yükseliş %0,00 düşüş %-10,19 düşüş %-1,69 düşüş %-1,01
113 6,15 düşüş %-3,15 6,35 185,33 0,64 8,45 -56M 26-06 1.300M 1.300M -0,04 düşüş %-11,64 düşüş %-6,53 düşüş %-11,76 düşüş %-15,52
114 71,15 düşüş %-1,73 72,40 48,00 0,77 10,22 259M 26-06 305M 305M 0,85 düşüş %-0,14 düşüş %-9,36 düşüş %-13,76 düşüş %-22,43
115 6,86 düşüş %-1,86 6,99 -4,86 0,50 84,46 -45M 26-06 140M 140M -0,32 düşüş %-8,41 düşüş %-43,35 düşüş %-30,78 düşüş %-23,78
116 5,90 düşüş %-7,38 6,37 34,85 0,60 66,70 -2M 26-06 94M 94M -0,02 düşüş %-10,88 düşüş %-25,69 düşüş %-33,74 düşüş %-39,09
117 51,35 düşüş %-7,64 55,60 8,78 1,95 24,23 189M 26-06 56M 56M 3,37 düşüş %-15,82 düşüş %-39,59 düşüş %-38,70 yükseliş %7,01
118 11,93 düşüş %-8,65 13,06 -5,15 1,70 48,20 -305M 26-06 224M 224M -1,36 düşüş %-12,66 düşüş %-52,66 düşüş %-21,72 düşüş %-21,51
119 6,81 düşüş %-6,97 7,32 -15,90 48,83 63,21 -22M 26-06 89M 89M -0,25 düşüş %-14,23 düşüş %-51,36 yükseliş %2,87 yükseliş %143,54
120 649,00 düşüş %-3,42 672,00 37,33 2,12 22,02 1.797M 26-06 142M 142M 12,67 düşüş %-1,52 düşüş %-10,67 yükseliş %46,83 yükseliş %38,09
121 1.455,00 düşüş %-4,28 1.520,00 9,55 1,25 12,98 418M 26-06 28M 28M 14,87 düşüş %-5,03 düşüş %-14,76 düşüş %-33,04 düşüş %-19,16
122 8,09 düşüş %-9,91 8,98 -10,85 0,96 23,59 -434M 26-03 1.600M 1.600M -0,27 düşüş %-37,19 düşüş %-72,31 düşüş %-48,86 düşüş %-38,47
123 2,07 düşüş %-9,61 2,29 -12,22 0,49 64,35 -329M 26-03 5.580M 5.580M -0,06 düşüş %-20,99 düşüş %-54,41 düşüş %-55,48 düşüş %-63,54
124 4,93 düşüş %-2,57 5,06 -17,52 0,39 49,54 165M 26-06 1.500M 1.500M 0,11 düşüş %-2,18 düşüş %-14,85 düşüş %-26,96 düşüş %-32,84
125 14,90 yükseliş %8,84 13,69 8,83 0,50 26,27 -1.117M 26-06 268M 268M -4,17 düşüş %-21,41 düşüş %-53,79 düşüş %-56,09 N/A
126 25,46 düşüş %-4,86 26,76 9,34 1,33 52,67 292M 26-06 84M 84M 3,47 düşüş %-5,14 düşüş %-29,24 yükseliş %36,37 yükseliş %20,09
127 431,75 düşüş %-9,96 479,50 -102,48 33,87 41,20 -4M 26-06 7M 7M -0,52 düşüş %-15,09 düşüş %-41,97 yükseliş %256,82 yükseliş %205,34
128 74,40 düşüş %-6,47 79,55 -6,05 1,08 39,51 -62M 26-06 38M 38M -1,65 düşüş %-13,19 düşüş %-28,94 düşüş %-33,24 düşüş %-9,64
129 22,02 yükseliş %2,13 21,56 -62,95 1,10 20,53 -36M 26-06 84M 84M -0,43 düşüş %-4,18 düşüş %-42,05 düşüş %-9,53 yükseliş %2,72
130 1,03 düşüş %-9,65 1,14 -4,23 0,32 70,61 -2.899M 26-06 10.000M 10.000M -0,29 düşüş %-7,21 düşüş %-20,77 düşüş %-44,57 düşüş %-24,39
131 46,50 düşüş %-9,18 51,20 -1.627,50 -3,49 99,26 2M 26-06 5M 5M 0,42 düşüş %-14,36 düşüş %-31,62 düşüş %-51,61 düşüş %-45,77
132 32,32 düşüş %-4,15 33,72 2,49 0,36 19,76 -262M 26-06 165M 165M -1,59 düşüş %-21,89 düşüş %-52,78 düşüş %-4,66 düşüş %-20,20
133 77,45 düşüş %-0,58 77,90 9,86 2,37 29,31 13.895M 26-06 2.798M 2.798M 4,97 düşüş %-3,31 düşüş %-0,26 yükseliş %71,53 yükseliş %35,81
134 26,98 düşüş %-2,10 27,56 -15,10 2,28 19,56 -517M 26-06 385M 385M -1,34 yükseliş %10,57 yükseliş %5,72 yükseliş %177,86 yükseliş %161,03
135 3,20 düşüş %-4,19 3,34 -2,04 0,64 85,82 -113M 26-06 791M 791M -0,14 düşüş %-1,84 düşüş %-26,44 düşüş %-54,80 düşüş %-8,57
136 7,86 düşüş %-1,75 8,00 -11,98 0,54 38,01 -173M 26-06 500M 500M -0,35 yükseliş %1,42 düşüş %-12,47 düşüş %-27,60 düşüş %-7,75
137 6,95 düşüş %-9,97 7,72 -38,59 3,68 10,68 -284M 26-06 2.300M 2.300M -0,12 düşüş %-32,98 düşüş %-57,88 yükseliş %19,55 yükseliş %214,34
138 19,52 düşüş %-3,56 20,24 11,72 1,54 50,51 44M 26-06 44M 44M 1,00 düşüş %-35,83 düşüş %-21,92 düşüş %-48,60 düşüş %-61,88
139 21,00 düşüş %-9,09 23,10 14,26 0,67 25,54 -191M 26-06 168M 168M -1,14 düşüş %-9,48 düşüş %-43,18 düşüş %-47,58 N/A
140 42,70 düşüş %-0,23 42,80 9,30 1,08 45,08 2.015M 26-06 946M 946M 2,13 yükseliş %2,35 düşüş %-8,45 düşüş %-5,74 yükseliş %22,83
141 112,50 yükseliş %9,97 102,30 14,57 3,56 19,98 899M 26-06 180M 180M 5,00 yükseliş %7,76 düşüş %-20,89 N/A N/A
142 1.352,00 düşüş %-3,43 1.400,00 9,58 4,69 10,05 639M 26-06 24M 24M 26,28 düşüş %-4,65 düşüş %-8,53 düşüş %-7,32 düşüş %-19,51
143 1.229,00 düşüş %-5,68 1.303,00 -7,32 8,69 49,56 -207M 26-06 2M 2M -116,75 düşüş %-12,21 düşüş %-21,02 düşüş %-47,90 düşüş %-49,84
144 215,00 düşüş %-3,59 223,00 18,73 1,01 2,70 -170M 26-06 87M 87M -1,95 yükseliş %1,85 düşüş %-18,25 düşüş %-43,72 düşüş %-43,93
145 1,63 düşüş %-5,78 1,73 15,98 0,58 48,95 34M 26-06 771M 771M 0,04 düşüş %-10,93 düşüş %-30,34 düşüş %-51,92 düşüş %-42,40
146 84,80 düşüş %-4,34 88,65 -14,20 4,04 65,57 -44M 26-06 7M 7M -6,37 düşüş %-9,11 düşüş %-35,27 düşüş %-56,82 düşüş %-28,14
147 8,98 düşüş %-9,93 9,97 1,40 1,02 51,93 1.175M 26-06 300M 300M 3,92 düşüş %-40,77 düşüş %-65,59 yükseliş %6,90 yükseliş %358,16
148 210,80 düşüş %-9,99 234,20 -3,83 -5,46 10,69 -3.606M 26-06 128M 128M -28,22 düşüş %-14,79 düşüş %-21,34 yükseliş %149,91 yükseliş %97,93
149 18,63 düşüş %-3,47 19,30 -4,14 1,73 25,33 -51M 26-06 71M 71M -0,71 düşüş %-4,66 düşüş %-23,02 düşüş %-41,67 düşüş %-12,62
150 12,84 düşüş %-9,70 14,22 188,90 3,87 29,85 739M 26-06 3.780M 3.780M 0,20 düşüş %-3,46 düşüş %-22,28 yükseliş %114,90 yükseliş %281,96
151 22,28 düşüş %-9,94 24,74 7,47 1,36 38,20 1.290M 26-06 1.078M 1.078M 1,20 düşüş %-4,79 düşüş %-43,88 yükseliş %6,49 yükseliş %9,99
