417,00 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,24
Günlük Değişim
%2,14
Haftalık Değişim
%8,10
Aylık Değişim
%75,01
Yıllık Değişim
%59,17
2 Yıllık Değişim
BIMAS Hisse Fiyat Grafiği
BIMAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BIMAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 417,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 418,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,94 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,48 |
| Halka Açıklık Oranı | 69,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 14.934M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.200M |
| Net Kar / Sermaye | 12,45 |
🏢 BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
| Şirket Ünvanı | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-31 |
| Merkez Adresi | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
| Merkez Tel | 0 216 564 03 03 |
| Merkez Faks | 0 216 311 79 78 |
| Web Adresi | www.bim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ GALİP AYKAÇ ÖMER HULUSİ TOPBAŞ PAUL FOLEY KARL-HEİNZ HOLLAND BEKİR PAKDEMİRLİ |
| Üst Yönetim | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ (İcra Başkanı (CEO)) FATİH MERİÇ (Mali İşler Başkanı (CFO)) TOLGA ŞAHİN (Operasyon Başkanı (COO)) HASAN KAYA (İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO)) UMUT BABA (Ticaret Başkanı (CCO)) ALİ CAN (Teknoloji Başkanı (CTO)) HAYRETTİN BÜLENT METİNER (Denetim, Risk ve Uyum Başkanı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 855.380.000 TL | 71.281666666667 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 16.720.000 TL | 1.393333333333 % |
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 184.900.000 TL | 15.408333333333 % |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 143.000.000 TL | 11.916666666667 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BİM Maroc SA | 160.436.000 0 | 65 % |
| BİM Stores LLC | 2.973.850.000 EGP | 100 % |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65.000.000 TL | 100 % |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 1.970.000.000 TL | 100 % |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 5.997.500.000 TL | 100 % |
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 13.365.000.000 TL | 99 % |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8.000.000 TL | 100 % |
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309.350.000 TL | 11.5 % |