4,50 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
%15,38
Haftalık Değişim
%17,49
Aylık Değişim
%17,80
Yıllık Değişim
%34,73
2 Yıllık Değişim
AVOD Hisse Fiyat Grafiği
AVOD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVOD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,81 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,96 |
| Halka Açıklık Oranı | 93,74 |
| Net Kar (Milyon TL) | -186M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 270M |
| Net Kar / Sermaye | -0,69 |
🏢 A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | A.V.O.D. Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Dondurulmuş veya kurutulmuş meyve ve sebzelerin imalat ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 2005-09-01 |
| Merkez Adresi | Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 835 47 94 |
| Merkez Faks | 0 232 835 45 33 |
| Web Adresi | www.avod.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | NAZIM TORBAOĞLU BURAK KIZAK BARIŞ KIZAK ZİYANUR HASBAY ATİLLA ERKAN |
| Üst Yönetim | Burak Kızak (Genel Müdür) Barış Kızak (Fabrika Müdürü) Ganimet Sevgili (Mali İşler Müdürü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BURAK KIZAK | 8.300.101 TL | 3.07 % |
| NAZIM TORBAOĞLU | 8.197.702 TL | 3.04 % |
| DİĞER | 253.502.196 TL | 93.89 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Hasat BNO Grup Gıda Yemek Hayvancılık Tekstil İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. | 31.943.700 TL | 71.96 % |
| Bega Dış Ticaret A.Ş. | 25.500 TL | 51 % |