7,00 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
%-1,69
Haftalık Değişim
%-22,99
Aylık Değişim
%-23,91
Yıllık Değişim
%45,26
2 Yıllık Değişim
IZENR Hisse Fiyat Grafiği
IZENR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | IZENR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 43,16 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,89 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,13 |
| Net Kar (Milyon TL) | -755M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.444M |
| Net Kar / Sermaye | -0,31 |
🏢 İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu düzenlemelerine uymak suretiyle, Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak, ilgili kanun, yönetmelikler ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, tesis kurmak ve bu tesislerde elektrik üretmek, üretilen elektriği ve/veya kapasitesini müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen nakil hatları ya da TEİAŞ TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları aracılığıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek işleriyle iştigal eder. |
| Kuruluş Tarihi | 2007-07-27 |
| Merkez Adresi | Şair Eşref Bulvarı No:23/5 35210 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 441 43 83 |
| Merkez Faks | 0 232 441 22 25 |
| Web Adresi | www.izdemirenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | NURİ ŞAHİN SELİM ŞAHİN MAHMUT NEDİM KOÇ AHMET BAŞTUĞ AHMET HAMDİ GÖKDEMİR DENİZ TAMER MÜLAYİM |
| Üst Yönetim | SELİM ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İcra Kurulu Başkanı ) SERKAN ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi ) HÜSEYİN BAŞTUĞ (İcra Kurulu Üyesi) SELİN ŞAHİN ŞEKERLİ (İcra Kurulu Üyesi) BAŞAK ŞAHİN (İcra Kurulu Üyesi) FEYYAZ YAZAR (İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı) SÜLEYMAN DABAN (Fabrika Müdürü ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 1.327.347.736 TL | 54.316019867008 % |
| PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 270.272.957 TL | 11.059762946292 % |
| İDÇ LİMAN İŞLETMELERİ A Ş | 158.375.579 TL | 6.480842086957 % |
| DİĞER | 686.753.729 TL | 28.102454383632 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 1.000.000 TL | 0.040920716113 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -0,14 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -1,97 % | |
| Haftalık En Düşük | 6,45 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 7,28 TL |