150,80 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,07
Günlük Değişim
%-11,03
Haftalık Değişim
%-3,46
Aylık Değişim
%-3,41
Yıllık Değişim
%121,34
2 Yıllık Değişim
PSDTC Hisse Fiyat Grafiği
PSDTC Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PSDTC |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 150,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 150,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 34,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 74,40 |
| Net Kar (Milyon TL) | 0M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 7M |
| Net Kar / Sermaye | 0,03 |
🏢 Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Türkiye’nin belli başlı ihraç ürünlerinin özellikle tekstil ve deri ürünlerinin, her türlü tarım ve hayvansal ürünlerin, her türlü deniz ürünlerinin, her türlü gıda maddesinin, her türlü sınai ürünün, her türlü maden kanunu ve taş ocakları nizamnamesi hükümlerine göre üretilen ürünlerin, dünya piyasasına tanıtılmasını ve ihracını sağlamak, yurt içinde ticaretini ve pazarlamasını yapmak, Türk imalat sanayiine katkıda bulunmak amacıyla dış ülkelerden her türlü sınai yarı mamülleri ve mamülleri ithal etmek, işlemek veya işletmek suretiyle yeniden ihraç etmek ortaklarının iştirak ettiği veya sahibi bulunduğu gerçek veya tüzel üçüncü kişilere ait firmaların mutemet veya vekili sıfatı ile bu firmaların iştigal konuları ile ilgili hammadde, malzeme veya işletme gereçlerini ithal etmek ve bu kuruluşların mamül ve yarı mamüllerini ihraç etmek. dış ticaret mevzuatında yer alan ilke ve esaslar çerçevesinde imalatçı ve tedarikçi kuruluşların kendi müşterilerine yaptıkları ihracatlarda sözleşmelere bağlı aracılık hizmetleri vermek. |
| Kuruluş Tarihi | 2001-04-30 |
| Merkez Adresi | Alsancak Mahallesi 1456 Sokak Barohan No:16 İç Kapı No:11 35220 Konak/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 464 16 16 |
| Merkez Faks | 0 232 421 71 92 |
| Web Adresi | www.psdisticaret.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | JAK ESKİNAZİ MEHMET FAYSAL GÖKALP NURTEN ESKİCİ RABİ HAZAN AYDA ÖZEREN MURAT GÜRER |
| Üst Yönetim | NURTEN ESKİCİ (Genel Müdür) NİLHAN KORKUT (Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| HEDEF HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ. | 1.858.231 TL | 25.03 % |
| DİĞER | 5.566.769 TL | 74.97 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -19,60 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -11,56 % | |
| Haftalık En Düşük | 148,10 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 175,00 TL |