62,50 ₺
Güncel Fiyatı
%1,63
Günlük Değişim
%-3,92
Haftalık Değişim
%-18,35
Aylık Değişim
N/A
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
QUICK Hisse Fiyat Grafiği
QUICK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | QUICK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 62,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 61,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,78 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,28 |
| Halka Açıklık Oranı | 10,03 |
| Net Kar (Milyon TL) | 2.860M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 482M |
| Net Kar / Sermaye | 5,94 |
🏢 Quick Sigorta A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Quick Sigorta A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Hayat dışı sigorta grubunda sigortacılık faaliyetinde bulunmak |
| Kuruluş Tarihi | 2015-12-25 |
| Merkez Adresi | İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 İç Kapı No:33 Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 952 00 00 |
| Merkez Faks | 0 212 290 30 30 |
| Web Adresi | www.quicksigorta.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUT ERDEMOĞLU GÖKAY ERDEMOĞLU MİNE ERDEMOĞLU AHMET YAŞAR VOLKAN YILDIZ ŞENOL KÜNİ ALİ EMRAH ÇALIK EYÜP ÖZSOY MUSTAFA NECAT ÖZDEMİR NURETTİN KARACA |
| Üst Yönetim | EYÜP ÖZSOY (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür) HALİSE SİBEL DOĞAÇ (Acenteler, Satış, Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) HALUK BALTACI (Hasar ve Rücudan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) YASEMİN EZENERDEN (Finansal Sigortalardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) YUSUF HAKAN ALKAN (Hasardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) SERDAR KARAYEL (Teknik Genel Müdür Yardımcısı) SONER TEKBAŞ (Finansal Ürünler Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) NURETTİN KARACA (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) MÜGE RAZİYE BÜYÜKKARAKAŞ (Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı) ELVAN ATALAY (Sağlık Sigortalarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MAHMUT ERDEMOĞLU | 254.075.402 TL | 52.76 % |
| DİĞER | 227.537.548 TL | 47.24 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş | 801.992.239 TL | 64.98 % |
| Q PAY TEKNOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. | 205.000.000 TL | 100 % |
| QUİCK FİNANSMAN A.Ş. | 981.508.000 TL | 90.24 % |
| QTOWER GAYRİMENKUL YÖNETİM VE ENERJİ TİCARET A.Ş. | 108.000.000 TL | 80 % |
| QC İNŞAAT PROJE MÜMESSİLLİK GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. | 280.000.000 TL | 70 % |
| QCAR ARAÇ KİRALAMA ve MOBİLİTE HİZMETLERİ A.Ş. | 560.000.000 TL | 50.91 % |
| QUİCK HAYAT SİGORTA A.Ş. | 175.000.000 TL | 70 % |