3,02 ₺
Güncel Fiyatı
%0,00
Günlük Değişim
%-1,95
Haftalık Değişim
%2,37
Aylık Değişim
%-47,39
Yıllık Değişim
%-20,85
2 Yıllık Değişim
MEKAG Hisse Fiyat Grafiği
MEKAG Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | MEKAG |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 3,02 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 3,02 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -29,01 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 37,00 |
| Net Kar (Milyon TL) | -60M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 800M |
| Net Kar / Sermaye | -0,08 |
🏢 Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, beton santralleri, kırma ve eleme ekipmanları ve ilgili ekipman bileşenlerinin üretimini gercçekleştirmekte; bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini yerine getirmektedir. Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması ve Şirket bünyesinde istihdam edilen personel ile satış sonrası gerekli servis ve yedek parça tedariki hizmetlerini de vermektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1987-08-14 |
| Merkez Adresi | İsmet İnönü Blv. No:12 06909 Malıköy Başkent OSB Sincan/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 397 91 33 |
| Merkez Faks | 0 312 397 10 34 |
| Web Adresi | www.mekaglobal.com/tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET KAYBAL SİNAN KAYBAL KEREM KAYBAL ŞENER KÖKEN TURAN EROL MUSTAFA MERİH ÖZGEN NİLÜFER ARIAK |
| Üst Yönetim | HALİL OĞUZHAN ÇELİKKOL (GRUP SATIŞ MÜDÜRÜ) EMRE ÖZTEK (MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ) OĞUZ KADIOĞLU (SATINALMA MÜDÜRÜ) HAKAN AYZİT (OPERASYON DİREKTÖRÜ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MEHMET KAYBAL | 375.680.000 TL | 46.96 % |
| DİĞER | 424.320.000 TL | 53.04 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Sarl Meka Algeria | 1.000.000 0 | 40 % |
| Meka İthalat İhracat Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |