21,40 ₺
Güncel Fiyatı
%9,91
Günlük Değişim
%9,18
Haftalık Değişim
%8,96
Aylık Değişim
%-32,11
Yıllık Değişim
%32,08
2 Yıllık Değişim
PATEK Hisse Fiyat Grafiği
PATEK Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PATEK |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 19,47 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -44,21 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 3,81 |
| Halka Açıklık Oranı | 43,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | -1.206M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 675M |
| Net Kar / Sermaye | -1,79 |
🏢 Pasifik Teknoloji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pasifik Teknoloji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik, iletişim ve internet ortamlarına (multi medya) ilişkin mühendislik, mimarlık, müşavirlik, etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak, sistem çözümlemeleri hazırlamak, bilgisayar teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 2015-06-10 |
| Merkez Adresi | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park Sitesi 7A Blok No:7B İç Kapı No:32 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 877 77 24 |
| Merkez Faks | 0 312 285 47 80 |
| Web Adresi | www.pasifikteknoloji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | FATİH NUSRET DUR ALPARSLAN CEMAİL BATUK AHMET ASLANPINAR ERCAN DEMİRCİ ATAKAN YILMAZ |
| Üst Yönetim | ALPARSLAN CEMAİL BATUK (Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| PASİFİK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 305.999.997 TL | 45.34 % |
| DİĞER | 368.934.435 TL | 54.66 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ICREDİBLE YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. | 550.000 TL | 55 % |
| PASİFİK GROUP B.V. | 100 EUR | 100 % |
| PASİFİK-PROLİNE ADİ ORTAKLIĞI | 8.000 TL | 80 % |
| PROLİNE BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TİCARET A.Ş. | 20.400.000 TL | 44.35 % |
| TİTRA TEKNOLOJİ A.Ş. | 7.285.715 TL | 40.34 % |
| DESTEL BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş. | 270.000.000 TL | 100 % |
| DİTRAVO DİJİTAL HİZMET PLATFORMU A.Ş. | 435.000.000 TL | 100 % |