9,36 ₺
Güncel Fiyatı
%2,07
Günlük Değişim
%4,58
Haftalık Değişim
%-1,99
Aylık Değişim
%4,35
Yıllık Değişim
%34,48
2 Yıllık Değişim
PENGD Hisse Fiyat Grafiği
PENGD Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PENGD |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,36 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 9,17 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -13,31 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 76,84 |
| Net Kar (Milyon TL) | -66M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 175M |
| Net Kar / Sermaye | -0,37 |
🏢 Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Penguen Gıda Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Soğuk hava ve buz tesisleri, meyve ve sebze suları, pulp, konsantre, öz, toz, konserve, marmelat, jöle ve reçel üretimi ile bu ürünlerin muhafazası, iç ve dış ticareti ile ithalatı ve ihracatı; dondurulmuş ve taze meyve-sebze ticareti, ithalatı ve ihracatı; tarımsal ürünlerin yetiştiriciliği ile canlı hayvan yetiştiriciliği, ticareti, ithalatı ve ihracatı, Salçalar, her nevi şoklanmış sebze ve meyveler, her nevi gıda ve ihtiyat maddeleri, süt mamülleri, et ve süt mamülleri, yumurta, yaş ve kuru meyve, sebze ve bakliyatın muhafazası, imalatı, iç ve dış ticareti, ithalatı ve ihracatı; ileri teknikte gıda sanayi tesisleri kurmak, bunlarla ilgili ambalaj malzemeleri ve yardımcı sanayi tesisleri kurmak ve her türlü imalat, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak, Her türlü kabuklu ve kabuksuz fıstık, fındık, badem ve ceviz alım satımı, ticareti, ithalatı ve ihracatı; işlenmesi, tuzlanması, kavrulması ve bunlar için gerekli tesislerin kurulması ile gerekli her türlü makine, alet ve edevatın alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1988-01-27 |
| Merkez Adresi | Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer/Bursa |
| Merkez Tel | 0 224 324 24 24 |
| Merkez Faks | 0 224 324 24 75 |
| Web Adresi | www.penguen.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN ÜMİT GENÇOĞLU TURHAN GENÇOĞLU ŞEVKET AYKAN SÖZÜÇETİN AYCAN ANLAMAZ ALPER KOÇ ZEKİ KAHRAMAN |
| Üst Yönetim | Şevket Aykan Sözüçetin (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür) Taner Bulamacı (Fabrika Müdürü) Aycan Anlamaz (Mali İşler Müdürü ) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 136.038.158 TL | 77.73609 % |
| GENÇOĞLU HOLDİNG A Ş | 38.961.842 TL | 22.26391 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Penguen Pazarlama A.Ş. | 49.000 TL | 98 % |