1,68 ₺
Güncel Fiyatı
%1,20
Günlük Değişim
%1,20
Haftalık Değişim
%0,00
Aylık Değişim
%-18,43
Yıllık Değişim
%31,42
2 Yıllık Değişim
ULUFA Hisse Fiyat Grafiği
ULUFA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ULUFA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1,68 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1,66 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 2,46 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,84 |
| Halka Açıklık Oranı | 56,52 |
| Net Kar (Milyon TL) | 266M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.080M |
| Net Kar / Sermaye | 0,25 |
🏢 Ulusal Faktoring A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ulusal Faktoring A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Yurt içi ve yurt dışı her türlü faktoring hizmetlerini sunmak, bu amaç doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı ticari işlemlerin her türlü mal ve hizmet satışları dolayısıyla doğmuş veya doğacak faturalı alacaklarını temellik etmek, bu alacakları başkalarına temlik etmek, bu alacakların tahsillerini üstlenmek ve bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1999-12-21 |
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:10 34485 Sarıyer/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 346 11 11 |
| Merkez Faks | 0 212 346 09 09 |
| Web Adresi | www.ulusalfaktoring.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KURT KORKUT JOLKER İZAK KOENKA ESTER ANNE MARİE JOLKER MEY KOENKA ERDAL HENRİ FRAYMAN DİLEK DUMAN AYŞE BOTAN BERKER MERT YAZICIOĞLU |
| Üst Yönetim | İzak KOENKA (Genel Müdür) Ayşe ERGÜN (Satış Sorumlu Genel Müdür Yrd.) SERKAN ÖZER (Ticari Kredi Tahsis Genel Müdür Yrd.) EKİN ARCA KIRELLİ (Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yrd.) EDİP KÜRŞAD BAŞER (KOBİ Kredi Tahsisi ve Analitiği Genel Müdür Yrd.) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 584.066.854 TL | 54.09 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 74.450.000 TL | 6.89 % |
| İZAK KOENKA | 220.368.539 TL | 20.4 % |
| KURT KORKUT JOLKER | 201.114.607 TL | 18.62 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Ulusal Finans Teknolojileri Anonim Şirketi | 100.000.000 TL | 100 % |