9,63 ₺
Güncel Fiyatı
%-5,87
Günlük Değişim
%-9,24
Haftalık Değişim
%1,16
Aylık Değişim
%18,16
Yıllık Değişim
%178,70
2 Yıllık Değişim
DAGI Hisse Fiyat Grafiği
DAGI Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DAGI |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,63 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,23 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -43,39 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,14 |
| Halka Açıklık Oranı | 42,32 |
| Net Kar (Milyon TL) | -120M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 400M |
| Net Kar / Sermaye | -0,30 |
🏢 Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
| Şirket Ünvanı | Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi |
| Faaliyet Alanı | Ev giysisi ve hazır giyim alanında olmak üzere, her türlü tekstil ürünü, dayanıklı tüketim malzemesi, aksesuar, ayakkabı, çanta, hediyelik eşyaların alım satımını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt dışında mağazalar açmak, açılan mağazaları işletmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1988-10-05 |
| Merkez Adresi | Birahane Sokak Koç Plaza No:3 Bomonti, Şişli- İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 212 240 40 65 |
| Merkez Faks | 0 212 233 30 28 |
| Web Adresi | www.dagi.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUT NEDİM KOÇ TAMER KOÇ İBRAHİM ÇAKIR CİHAN ZORLU DERYA ÖZCAN |
| Üst Yönetim | MAHMUT NEDİM KOÇ (Yönetim Kurulu Başkanı ) BARIŞ DÜZEL (Genel Müdür) ORHAN DOĞAN (Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) MÜGE KILIÇ (İnsan ve Kültürden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı) TUBA YILMAZ (Satış Operasyon ve Büyümeden Sorumlu Genel Müdür) |
🤝 Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| MNK GİRİŞİM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 200.697.896 TL | 50.174473915 % |
| MAHMUT NEDİM KOÇ | 24.000.001 TL | 6.0000002425 % |
| PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 22.320.695 TL | 5.58017375 % |
| DİĞER | 138.531.408 TL | 34.632852 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 14.450.000 TL | 3.6125 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DAGI RETAIL SRL | 49.500 RON | 100 % |
| DAGİ RETAIL GMBH | 25.000 EUR | 100 % |
| DAGİ RETAIL UK LIMITED | 10.000 GBP | 100 % |