DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 24.09.2026 20:05:24 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (1) | Revize Pay Geri Alım Programı.pdf |
| Özet Bilgi | 24 Eylül 2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Geri Alım Programı Çerçevesinde |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 20.11.2025 |
| Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre | Geri Alım Programı'nın süresi, Pay Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren azami 2 (İki) yıldır. |
| Geri Alıma Konu Azami Pay Miktarı (Nominal TL) | 65.000.000 |
| Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) | 600.000.000 |
| İşleme Konu Pay | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranı (%) |
| B Grubu, DAGI, TREDAGI00011 | 20.11.2025 | 20.11.2027 | 65.000.000 | 16,25 |
| EK: 1 | Revize Pay Geri Alım Programı.pdf - Geri Alım Programı |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ