33,20 ₺
Güncel Fiyatı
%1,16
Günlük Değişim
%-4,38
Haftalık Değişim
%-3,38
Aylık Değişim
%1,22
Yıllık Değişim
%1,78
2 Yıllık Değişim
DGGYO Hisse Fiyat Grafiği
DGGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DGGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 33,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 32,82 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 436,90 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,67 |
| Halka Açıklık Oranı | 5,56 |
| Net Kar (Milyon TL) | 117M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 332M |
| Net Kar / Sermaye | 0,35 |
🏢 Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Kurulca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve Sermaye Piyasası Kanununun 48inci maddesinde siniri çizilen faaliyetler çerçevesinde olmak kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-07-23 |
| Merkez Adresi | Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak, 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 335 28 50 |
| Merkez Faks | 0 212 335 28 99 |
| Web Adresi | www.dogusgyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | HÜSNÜ AKHAN EKREM NEVZAT ÖZTANGUT HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ GÜLER ARAS ERDEM TAVAS HATİCE KARA |
| Üst Yönetim | Çağan Erkan (Genel Müdür) Nazlı Yılmaz (Mali İşler ve Finans Genel Müdür Yrd.) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 18.472.241 TL | 5.56 % |
| DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş. | 313.535.545 TL | 94.44 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,70 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -4,90 % | |
| Haftalık En Düşük | 32,20 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 35,10 TL |