5,27 ₺
Güncel Fiyatı
%1,54
Günlük Değişim
%2,73
Haftalık Değişim
%-0,57
Aylık Değişim
%-34,35
Yıllık Değişim
%76,64
2 Yıllık Değişim
GENTS Hisse Fiyat Grafiği
GENTS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENTS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,27 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 5,19 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 8,64 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,94 |
| Halka Açıklık Oranı | 54,52 |
| Net Kar (Milyon TL) | 203M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 750M |
| Net Kar / Sermaye | 0,27 |
🏢 Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin fiili faaliyet konusu: Masa tablaları, okul sıraları, sandalye oturak-arkalıkları, yapı profilleri ile emprenyeli kağıt ve laminat üretimi ve satışıdır. GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi: Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'dir. |
| Kuruluş Tarihi | 1972-11-17 |
| Merkez Adresi | Beşler Mahallesi Zonguldak Caddesi No:2 Mengen/Bolu |
| Merkez Tel | 0 374 356 18 80 |
| Merkez Faks | 0 374 356 11 60 |
| Web Adresi | www.gentas.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ORHAN KAHRAMAN SEZAİ KAHRAMAN SELİM KAHRAMAN AYŞE ARIAK TUNABOYLU EVREN TÜFEKÇİOĞLU |
| Üst Yönetim | ORHAN KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür) SEZAİ KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ) SELİM KAHRAMAN (Yönetim Kurulu Üyesi) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABDURRAHMAN KAHRAMAN | 79.481.069 TL | 10.6 % |
| MEHMET ZİYA KAHRAMAN | 60.922.498 TL | 8.12 % |
| MAZA INTERNATIONAL B.V. | 53.007.143 TL | 7.07 % |
| SEYİT MEHMET MUTLU | 50.533.658 TL | 6.74 % |
| SEZAİ KAHRAMAN | 37.875.008 TL | 5.05 % |
| DİĞER | 468.180.626 TL | 62.42 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Genmar İnş.Tur.Paz.A.Ş. | 3.500.000 TL | 100 % |
| Genmar Yapı Ürünleri Dağ.Paz.San.ve Tic..A.Ş. | 62.701.216 TL | 62.7 % |
| Gentaş İtaly SRL | 10.000 EUR | 100 % |
| Gendepo Mob.Tasarım A.Ş. | 4.650.000 TL | 46.5 % |
| Gentaş Kimya Paz.San.Tic.A.Ş. | 72.030.000 TL | 11.83 % |