13,20 ₺
Güncel Fiyatı
%0,61
Günlük Değişim
%1,46
Haftalık Değişim
%-3,51
Aylık Değişim
%-24,91
Yıllık Değişim
%-12,35
2 Yıllık Değişim
PENTA Hisse Fiyat Grafiği
PENTA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PENTA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 13,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 13,12 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 54,53 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,11 |
| Halka Açıklık Oranı | 40,82 |
| Net Kar (Milyon TL) | 44M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 394M |
| Net Kar / Sermaye | 0,11 |
🏢 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin ana faaliyet konusu, bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere her türlü elektrik ve elektronik cihaz ve aletler ile bunların her türlü yedek parçaları ve aksesuarlarının ticareti ve distribütörlüğüdür. |
| Kuruluş Tarihi | 2003-02-27 |
| Merkez Adresi | Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cad. No:1 Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 850 277 02 77 |
| Merkez Faks | 0 216 415 23 69 |
| Web Adresi | www.penta.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TÜTÜNCÜ MÜRSEL ÖZÇELİK AYTAÇ SANİYE MUTLUGÜLLER FATMA PINAR ILGAZ FAHRETTİN GÜNALP ERTİK ÖMER FARUK SEVGİLİ |
| Üst Yönetim | MÜRSEL ÖZÇELİK (Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Murahhas Aza)) MEHMET FATİH ERÜNSAL (Genel Müdür) EREN MANTAŞ (Mali İşler Direktörü) YASEMİN BUDAK (Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü) ARDA SERİM (İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü) BÜLENT KÖKEN (Satış Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 126.753.831 TL | 32.21 % |
| MUSTAFA ERGÜN | 38.247.971 TL | 9.72 % |
| SİNAN GÜÇLÜ | 26.020.000 TL | 6.61 % |
| MÜRSEL ÖZÇELİK | 24.500.000 TL | 6.23 % |
| BÜLENT KORAY AKSOY | 22.967.364 TL | 5.84 % |
| DİĞER | 155.026.834 TL | 39.39 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Commonwealth Finance Investment Ltd. | 0 USD | 100 % |
| Penta International B.V. | 0 USD | 100 % |