10,37 ₺
Güncel Fiyatı
%-0,10
Günlük Değişim
%0,97
Haftalık Değişim
%-3,36
Aylık Değişim
%-10,53
Yıllık Değişim
%24,94
2 Yıllık Değişim
PINSU Hisse Fiyat Grafiği
PINSU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | PINSU |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,37 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,38 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 20,12 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,95 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,61 |
| Net Kar (Milyon TL) | 87M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 284M |
| Net Kar / Sermaye | 0,31 |
🏢 Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Pınar Su ve İçecek Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Doğal kaynak suyu ve doğal maden suyu dolum ve satışı yapmaktır. |
| Kuruluş Tarihi | 1982-03-24 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa Mah. Kemalpaşa Cad.No.262 Bornova/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 436 52 50 |
| Merkez Faks | 0 232 436 52 04 |
| Web Adresi | www.pinarsu.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI NALAN ERKARAKAŞ PELİN FERAH LOKMANHEKİM YILMAZ GÖKOĞLU KORAL KALPAKLIOĞLU HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU |
| Üst Yönetim | KORAL KALPAKLIOĞLU (Genel Müdür) UFUK ATİK (Mali İşler ve Finans Direktörü) |
🤝 Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 183.398.127 TL | 64.51 % |
| DİĞER | 100.889.999 TL | 35.49 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| YAŞAR DIŞ TİCARET A.Ş | 616.623 TL | 0.93 % |
| DESA ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş | 300.000 TL | 1.29 % |