16,44 ₺
Güncel Fiyatı
%1,54
Günlük Değişim
%5,38
Haftalık Değişim
%-13,56
Aylık Değişim
%7,39
Yıllık Değişim
%324,28
2 Yıllık Değişim
ISGSY Hisse Fiyat Grafiği
ISGSY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISGSY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 16,44 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 16,19 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,68 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,65 |
| Halka Açıklık Oranı | 36,65 |
| Net Kar (Milyon TL) | 48M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,10 |
🏢 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, kayıtlı sermayeli olarak ve çıkabilmiş sermayesini, esas olarak Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine yapılan uzun vadeli yatırımlara yöneltmek üzere kurulmuş halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2000-10-31 |
| Merkez Adresi | Büyükdere Caddesi İş Kuleleri Kule:3 Kat:4 34330 Levent/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 325 17 44 |
| Merkez Faks | 0 212 270 58 08 |
| Web Adresi | www.isgirisim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖZGE BULUT MARAŞLI CANSEL NURAY AKSOY KUBİLAY AYKOL ÖZGÜR İNCEKARA CEMAL KÜÇÜKSÖZEN ECE ÇEYREKLİ AKGÜRE UMUT YİĞİT MURAT KÜRECİ OZAN GÜRSOY |
| Üst Yönetim | KUBİLAY AYKOL (Genel Müdür) ELİF AĞIR (Genel Müdür Yardımcısı) BURCU PERİŞANOĞLU (Genel Müdür Yardımcısı) BARIŞ ŞAHİN (Genel Müdür Yardımcısı) |
🤝 Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 159.781.685 TL | 31.96 % |
| TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 88.426.656 TL | 17.69 % |
| ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 38.808.659 TL | 7.76 % |
| DİĞER | 212.982.999 TL | 42.59 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Enlila Sağlık İlaç Arge Üretim ve Laboratuvar Anonim Şirketi | 236.208 TL | 71.77 % |
| Agrinatura Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.331.379 TL | 61.32 % |
| Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş | 6.893.736 TL | 16.85 % |
| Sportive Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş | 18.775.000 TL | 50 % |
| Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. | 36.992.600 TL | 99.98 % |