33,20 ₺
Güncel Fiyatı
%2,47
Günlük Değişim
%-3,21
Haftalık Değişim
%-16,58
Aylık Değişim
%-20,95
Yıllık Değişim
N/A
2 Yıllık Değişim
CGCAM Hisse Fiyat Grafiği
CGCAM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | CGCAM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 33,20 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 32,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 22,52 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,06 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,54 |
| Net Kar (Milyon TL) | -191M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 168M |
| Net Kar / Sermaye | -1,14 |
🏢 Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in ana faaliyet konusu cam işlemesi ve cam ticaretidir. Şirket ağırlıklı Şişecam olmak üzere, çeşitli tedarikçilerden cam olarak aldığı ürünleri işleyerek ev ve ticari beyaz eşya grubu camlar ile enerji camları imal etmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1994-09-20 |
| Merkez Adresi | Fatih Mh. Sanayi Bölgesi No:33 09930 Kuyucak/Aydın |
| Merkez Tel | 0 256 371 45 60 |
| Merkez Faks | 0 256 371 23 15 |
| Web Adresi | www.cagdascam.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÖMER SEYFETDİN PİRİNÇ BETÜL PİRİNÇ YILDIZ SERDAR RAŞİT PİRİNÇ RAŞİT PİRİNÇ MEHMET OKTAY ÖZBAY MEHMET YILMAZ KÜÇÜK İSMET ATEŞ |
| Üst Yönetim | SERDAR RAŞİT PİRİNÇ (CEO) BETÜL PİRİNÇ YILDIZ (Mali İşler ve İnsan Kaynakları Müdürü) RAŞİT PİRİNÇ (Üretim Direktörü (SCM)) ORKUN DÖLEK (Satış Direktörü) ÖZGÜR YILMAZ (GENEL MÜDÜR) |
🤝 Ortaklık Yapısı
6 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÖMER SEYFETDİN PİRİNÇ | 38.760.000 TL | 23.07 % |
| SERDAR RAŞİT PİRİNÇ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| BETÜL PİRİNÇ YILDIZ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| RAŞİT PİRİNÇ | 22.360.000 TL | 13.31 % |
| BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19.115.390 TL | 11.38 % |
| DİĞER | 43.044.610 TL | 25.62 % |
🏢 Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,24 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -3,62 % | |
| Haftalık En Düşük | 30,70 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 34,30 TL |