BİST 100 (XU100) Endeksi

BİST 100 (XU100) endeksinin güncel değeri 12.888,33 (%-2,74), haftalık, aylık, yılbaşından bu yana ve yıllık getirisi, hacim ve piyasa değeri.

Sıra: 1Son güncelleme: 24.09.2026 22:38Veriler 15 dakika gecikmeli
Son değer
12.888,33
düşüş %-2,74 günlük
Haftalık
düşüş %-1,79
Son 5 işlem günü
Aylık
düşüş %-11,21
Son 30 gün
Yılbaşından
yükseliş %+14,45
Yıl başı kapanışına göre
Hacim
111 Mr ₺
Günlük işlem hacmi
Piyasa değeri
12,41 Tn ₺
Endeks şirketleri toplamı

Dönem getirileri

Günlükten 3 yıllığa yüzde değişim
BİST 100 dönem getirileri 1G: eksi %2,7, 1H: eksi %1,8, 1A: eksi %11,2, 3A: eksi %11,4, 6A: eksi %2,1, YB: %14,4, 1Y: %13,7, 3Y: %60,3 %-25,0 %25,0 %50,0 %75,0 1G: −%2,7 ▼ −%2,7 ▼ 1G 1H: −%1,8 ▼ −%1,8 ▼ 1H 1A: −%11,2 ▼ −%11,2 ▼ 1A 3A: −%11,4 ▼ −%11,4 ▼ 3A 6A: −%2,1 ▼ −%2,1 ▼ 6A YB: +%14,4 ▲ +%14,4 ▲ YB 1Y: +%13,7 ▲ +%13,7 ▲ 1Y 3Y: +%60,3 ▲ +%60,3 ▲ 3Y
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
1G−%2,7 ▼
1H−%1,8 ▼
1A−%11,2 ▼
3A−%11,4 ▼
6A−%2,1 ▼
YB+%14,4 ▲
1Y+%13,7 ▲
3Y+%60,3 ▲

Endeks geçmişi

1 günlük kapanış kaydı
Endeks kapanış geçmişi seans kapanışlarında kaydedilmeye başlar; birkaç işlem günü sonra grafik burada görünür.

Endeks hisseleri

93 şirket · tam tablo
HisseSon fiyatGünlükHacimF/K
18,73 düşüş %-0,48 5.921M 11,07
11,23 düşüş %-0,18 400M 55,97
70,95 düşüş %-2,74 5.200M 5,54
8,73 düşüş %-5,52 729M -1,29
10,73 düşüş %-2,45 3.885M 6,42
69,70 düşüş %-1,55 1.226M 23,18
105,30 düşüş %-3,57 417M 6,35
3,07 düşüş %-2,23 2.029M -2,95
69,00 düşüş %-9,98 265M -6,12
86,50 düşüş %-2,04 676M -19,77
368,00 düşüş %-3,54 4.560M 40,77
304,00 düşüş %-1,62 220M 7,42
23,06 düşüş %-3,19 135M 16,23
133,50 düşüş %-1,69 100M -3,52
11,65 düşüş %-3,80 683M -15,40
424,25 düşüş %-2,19 1.200M 17,27
20,60 düşüş %-2,37 80M -3,60
1,62 düşüş %-4,71 4.365M -5,31
71,35 düşüş %-2,26 305M 47,97
652,50 düşüş %-2,25 142M 37,59
77,65 düşüş %-0,26 2.798M 9,86
7,95 düşüş %-1,85 500M -12,10
253,25 düşüş %-4,16 128M -4,59
96,70 düşüş %-4,64 200M -17,36
155,20 düşüş %-1,83 220M 13,93
20,24 değişim yok %0,00 2.617M 8,28
62,95 düşüş %-1,25 685M -22,20
5.815,00 yükseliş %+2,56 3M -63,74
19,59 düşüş %-1,56 3.800M -24,53
86,80 düşüş %-1,87 6.000M 13,36
121,50 düşüş %-3,95 20M -43,75
38,00 düşüş %-1,40 7.000M 34,57
2,46 düşüş %-1,99 6.250M -3,68
77,35 düşüş %-1,46 3.509M 8,19
129,10 düşüş %-3,51 4.200M 4,50
15,81 yükseliş %+0,32 1.950M 4,81
258,25 düşüş %-2,36 18M 9,78
2,20 düşüş %-2,65 1.520M -0,91
19,36 düşüş %-2,07 385M -1,09
4,02 düşüş %-1,71 1.000M 12,62
0,88 düşüş %-2,22 13.500M 19,52
431,25 düşüş %-3,79 334M 18,17
45,30 düşüş %-1,65 7.185M 9,92
4,08 düşüş %-2,63 3.840M 1,15
6,18 düşüş %-1,90 592M -2,39
16,11 düşüş %-4,84 860M 5,72
110,20 düşüş %-9,97 544M -55,47
0,94 düşüş %-2,08 3.000M -0,78
1,27 düşüş %-5,22 1.000M 1,38
13,23 düşüş %-3,01 0M 4,89
23,88 düşüş %-1,57 959M -9,13
9,25 düşüş %-4,64 900M 23,70
103,20 düşüş %-7,36 75M -13,21
217,40 düşüş %-1,67 2.536M 14,53
3,78 düşüş %-3,82 1.395M -5,53
2,99 düşüş %-1,97 3.696M -25,31
46,48 düşüş %-0,43 240M 12,11
37,66 düşüş %-2,89 795M 12,62
6,54 düşüş %-3,82 540M -14,90
531,50 düşüş %-1,02 181M 14,01
78,45 yükseliş %+0,77 65M -38,07
37,02 düşüş %-3,19 500M 15,23
6,88 düşüş %-0,29 1.400M -195,98
308,00 düşüş %-2,45 120M -6,06
21,96 düşüş %-4,52 2.534M -17,03
146,40 düşüş %-2,59 500M -56,37
14,87 düşüş %-5,89 149M -3,22
88,50 düşüş %-2,85 2.100M 8,96
2,15 düşüş %-4,87 52.502M -8,23
39,32 düşüş %-2,67 3.063M 10,30
5,30 düşüş %-4,33 2.500M 4,81
2,76 düşüş %-1,08 4.000M -129,56
16,57 düşüş %-2,64 245M 6,56
274,25 düşüş %-2,40 363M 18,91
99,45 düşüş %-1,34 2.200M 10,38
290,75 düşüş %-2,60 1.380M 3,59
272,50 yükseliş %+2,44 370M -31,78
14,32 düşüş %-2,12 201M -1,01
64,30 düşüş %-3,74 21M -16,48
63,95 düşüş %-0,39 115M -1,30
281,00 yükseliş %+0,72 500M 10,04
45,60 düşüş %-1,08 256M 10,03
10,51 düşüş %-2,41 2.800M 2,75
54,50 değişim yok %0,00 3.500M 6,25
408,50 düşüş %-1,27 100M -44,78
411,75 yükseliş %+0,18 1.927M 10,89
87,75 düşüş %-2,66 369M 7,23
33,92 düşüş %-1,51 9.916M 4,81
21,14 düşüş %-5,12 335M -0,25
1,70 düşüş %-2,86 4.400M 14,96
26,26 düşüş %-3,53 150M 4,74
35,78 düşüş %-2,98 8.447M 5,46
2,07 düşüş %-5,48 5.000M -0,84

Diğer endeksler

Sık Sorulan Sorular

Endeks getirileri nasıl hesaplanıyor?

Her dönem getirisi, endeksin ilgili dönem başındaki kapanış değeri ile son değeri arasındaki yüzde farktır. Günlük değişim seans içinde 15 dakika gecikmeli, diğer dönemler bir önceki kapanışa göre güncellenir.

BIST 100 ile BIST 30 arasındaki fark nedir?

BIST 30, piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 şirketten oluşur; BIST 100 bu 30 şirketi de kapsayan 100 şirketlik daha geniş bir sepettir. Sektör endeksleri ise yalnızca ilgili sektördeki şirketleri içerir.

Endeks değeri neden fiyat gibi okunmaz?

Endeks değeri bir puan sayısıdır; belirli bir başlangıç tarihine göre sepetteki şirketlerin piyasa değeri ağırlıklı değişimini gösterir. Endeksin kendisi alınıp satılmaz, ancak endeksi izleyen fonlar ve türev ürünler vardır.

Endeks geçmişi grafiği hangi veriye dayanır?

Grafik, sistemin her iş günü seans kapanışında aldığı endeks kapanış kayıtlarından oluşur. Bu nedenle geçmiş, veri toplamanın başladığı tarihten itibaren birikir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 24.09.2026 22:38 · Endeks değeri Borsa İstanbul kapanış ve seans içi verilerine dayanır; endeks geçmişi sistemin her iş günü aldığı kapanış kayıtlarından oluşur.
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.