Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış)
Japonya Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler ve beklentiler
Son 120 açıklama, trilyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan | Beklenti |
|---|---|---|
| 09.11.2016 | 1,82 | 1,96 |
| 08.12.2016 | 1,72 | 1,58 |
| 12.01.2017 | 1,42 | 1,50 |
| 08.02.2017 | 1,11 | 1,30 |
| 08.03.2017 | 0,07 | 0,24 |
| 10.04.2017 | 2,81 | 2,62 |
| 11.05.2017 | 2,91 | 2,64 |
| 08.06.2017 | 1,95 | 1,70 |
| 10.07.2017 | 1,65 | 1,80 |
| 08.08.2017 | 0,94 | 0,81 |
| 08.09.2017 | 2,32 | 2,06 |
| 10.10.2017 | 2,38 | 2,26 |
| 09.11.2017 | 2,27 | 2,38 |
| 08.12.2017 | 2,18 | 1,93 |
| 12.01.2018 | 1,35 | 1,84 |
| 08.02.2018 | 0,80 | 1,02 |
| 08.03.2018 | 0,61 | 0,31 |
| 09.04.2018 | 2,08 | 2,16 |
| 10.05.2018 | 3,12 | 3,01 |
| 08.06.2018 | 1,85 | 2,10 |
| 09.07.2018 | 1,94 | 1,24 |
| 08.08.2018 | 1,18 | 1,20 |
| 10.09.2018 | 2,01 | 1,85 |
| 09.10.2018 | 1,84 | 1,90 |
| 08.11.2018 | 1,82 | 1,77 |
| 10.12.2018 | 1,31 | 1,38 |
| 11.01.2019 | 0,76 | 0,57 |
| 08.02.2019 | 0,45 | 0,57 |
| 08.02.2019 | 0,45 | 0,43 |
| 08.03.2019 | 0,60 | 0,18 |
| 08.04.2019 | 2,68 | 2,68 |
| 14.05.2019 | 2,85 | 3,16 |
| 10.06.2019 | 1,71 | 1,52 |
| 08.07.2019 | 1,60 | 1,39 |
| 08.08.2019 | 1,21 | 1,14 |
| 09.09.2019 | 2,00 | 2,08 |
| 08.10.2019 | 2,16 | 2,07 |
| 11.11.2019 | 1,61 | 1,69 |
| 09.12.2019 | 1,82 | 1,80 |
| 14.01.2020 | 1,44 | 1,42 |
| 10.02.2020 | 0,52 | 0,42 |
| 09.03.2020 | 0,61 | 0,63 |
| 08.04.2020 | 3,17 | 3,06 |
| 13.05.2020 | 1,97 | 2,21 |
| 08.06.2020 | 0,26 | 0,48 |
| 08.07.2020 | 1,18 | 1,09 |
| 11.08.2020 | 0,17 | 0,11 |
| 08.09.2020 | 1,47 | 1,87 |
| 08.10.2020 | 2,10 | 1,98 |
| 10.11.2020 | 1,66 | 2,00 |
| 08.12.2020 | 2,15 | 2,13 |
| 12.01.2021 | 1,88 | 1,55 |
| 08.02.2021 | 1,17 | 1,04 |
| 08.03.2021 | 0,65 | 1,23 |
| 08.04.2021 | 2,92 | 1,97 |
| 13.05.2021 | 2,65 | 2,80 |
| 08.06.2021 | 1,32 | 1,50 |
| 08.07.2021 | 1,98 | 1,82 |
| 10.08.2021 | 0,91 | 0,78 |
| 08.09.2021 | 1,91 | 2,30 |
| 08.10.2021 | 1,67 | 1,54 |
| 09.11.2021 | 1,03 | 1,06 |
| 08.12.2021 | 1,18 | 1,31 |
| 12.01.2022 | 0,90 | 0,59 |
| 08.02.2022 | -0,37 | 0,07 |
| 08.03.2022 | -1,19 | -0,88 |
| 08.04.2022 | 1,65 | 1,44 |
| 12.05.2022 | 2,55 | 1,75 |
| 08.06.2022 | 0,50 | 0,51 |
| 08.07.2022 | 0,13 | 0,19 |
| 08.08.2022 | -0,13 | -0,70 |
| 08.09.2022 | 0,23 | 0,71 |
| 11.10.2022 | 0,06 | 0,12 |
| 09.11.2022 | 0,91 | 0,24 |
| 08.12.2022 | -0,06 | 0,62 |
| 12.01.2023 | 1,80 | 0,47 |
| 08.02.2023 | 0,03 | 0,10 |
| 08.03.2023 | -1,98 | -0,82 |
| 10.04.2023 | 2,20 | 2,54 |
| 11.05.2023 | 2,28 | 2,95 |
| 08.06.2023 | 1,90 | 2,95 |
| 10.07.2023 | 1,86 | 1,89 |
| 08.08.2023 | 1,51 | 1,40 |
| 08.09.2023 | 2,77 | 2,30 |
| 10.10.2023 | 2,28 | 3,09 |
| 09.11.2023 | 2,72 | 3,00 |
| 08.12.2023 | 2,58 | — |
| 12.01.2024 | 1,93 | 2,39 |
| 08.02.2024 | 0,74 | 1,02 |
| 08.03.2024 | 0,44 | -0,33 |
| 08.04.2024 | 2,64 | 3,11 |
| 10.05.2024 | 3,40 | 3,49 |
| 10.06.2024 | 2,05 | — |
| 08.07.2024 | 2,85 | 2,45 |
| 08.08.2024 | 1,53 | 1,79 |
| 09.09.2024 | 3,19 | 2,59 |
| 08.10.2024 | 3,80 | 2,92 |
| 11.11.2024 | 1,72 | 3,26 |
| 09.12.2024 | 2,46 | 2,32 |
| 14.01.2025 | 3,35 | 2,69 |
| 10.02.2025 | 1,08 | 1,36 |
| 10.03.2025 | -0,26 | -0,23 |
| 08.04.2025 | 4,06 | 3,80 |
| 12.05.2025 | 3,68 | 3,68 |
| 09.06.2025 | 2,26 | 2,56 |
| 08.07.2025 | 3,44 | 2,94 |
| 08.08.2025 | 1,35 | 1,48 |
| 08.09.2025 | 2,68 | 3,37 |
| 08.10.2025 | 3,78 | 3,54 |
| 11.11.2025 | 4,48 | 2,47 |
| 08.12.2025 | 2,83 | 3,11 |
| 13.01.2026 | 3,67 | 3,59 |
| 09.02.2026 | 7,29 | 1,06 |
| 09.03.2026 | 0,94 | 0,96 |
| 08.04.2026 | 3,93 | 3,55 |
| 13.05.2026 | 4,68 | 3,88 |
| 08.06.2026 | 3,91 | 3,14 |
| 08.07.2026 | 3,97 | 4,12 |
| 10.08.2026 | -0,09 | 1,51 |
| 08.09.2026 | 2,99 | — |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 157 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| Tem 25 | −0,68 |
| Ağu 25 | 0,24 |
| Eyl 25 | 2,02 |
| Eki 25 | −0,28 |
| Kas 26 | 0,08 |
| Ara 26 | 6,23 |
| Oca 26 | −0,02 |
| Şub 26 | 0,38 |
| Mar 26 | 0,8 |
| Nis 26 | 0,77 |
| May 26 | −0,15 |
| Haz 26 | −1,6 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 | Tem | 2,989 Tn | — | -0,092 Tn | — |
| 02:50 | Haz | -0,092 Tn | 1,512 Tn | 3,968 Tn | 1,604 Tn altında |
| 02:50 | May | 3,968 Tn | 4,121 Tn | 3,908 Tn | 0,153 Tn altında |
| 02:50 | Nis | 3,907 Tn | 3,137 Tn | 4,682 Tn | 0,770 Tn üstünde |
| 02:50 | Mar | 4,682 Tn | 3,879 Tn | 3,933 Tn | 0,803 Tn üstünde |
| 02:50 | Şub | 3,933 Tn | 3,549 Tn | 0,931 Tn | 0,384 Tn üstünde |
| 02:50 | Oca | 0,942 Tn | 0,960 Tn | 0,729 Tn | 0,018 Tn altında |
| 02:50 | Ara | 7,288 Tn | 1,060 Tn | 3,674 Tn | 6,228 Tn üstünde |
| 02:50 | Kas | 3,674 Tn | 3,594 Tn | 2,834 Tn | 0,080 Tn üstünde |
| 02:50 | Eki | 2,834 Tn | 3,109 Tn | 4,483 Tn | 0,275 Tn altında |
| 02:50 | Eyl | 4,483 Tn | 2,468 Tn | 3,701 Tn | 2,015 Tn üstünde |
| 02:50 | Ağu | 3,776 Tn | 3,540 Tn | 2,684 Tn | 0,236 Tn üstünde |
| 02:50 | Tem | 2,684 Tn | 3,366 Tn | 1,348 Tn | 0,682 Tn altında |
| 02:50 | Haz | 1,348 Tn | 1,480 Tn | 3,436 Tn | 0,132 Tn altında |
| 02:50 | May | 3,436 Tn | 2,940 Tn | 2,258 Tn | 0,496 Tn üstünde |
| 02:50 | Nis | 2,258 Tn | 2,560 Tn | 3,678 Tn | 0,302 Tn altında |
| 02:50 | Mar | 3,678 Tn | 3,678 Tn | 4,061 Tn | beklentiyle aynı |
| 02:50 | Şub | 4,061 Tn | 3,800 Tn | -0,258 Tn | 0,261 Tn üstünde |
| 02:50 | Oca | -0,258 Tn | -0,230 Tn | 1,077 Tn | 0,028 Tn altında |
| 02:50 | Ara | 1,077 Tn | 1,362 Tn | 3,353 Tn | 0,285 Tn altında |
| 02:50 | Kas | 3,353 Tn | 2,691 Tn | 2,457 Tn | 0,662 Tn üstünde |
| 02:50 | Eki | 2,457 Tn | 2,318 Tn | 1,717 Tn | 0,139 Tn üstünde |
| 02:50 | Eyl | 1,717 Tn | 3,263 Tn | 3,933 Tn | 1,546 Tn altında |
| 02:50 | Ağu | 3,804 Tn | 2,921 Tn | 3,193 Tn | 0,883 Tn üstünde |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 9 Eylül 2024 | Tem | 3,193 Tn | 2,589 Tn | 1,534 Tn |
| 8 Ağustos 2024 | Haz | 1,534 Tn | 1,790 Tn | 2,850 Tn |
| 8 Temmuz 2024 | May | 2,850 Tn | 2,450 Tn | 2,051 Tn |
| 10 Haziran 2024 | Nis | 2,051 Tn | — | 3,399 Tn |
| 10 Mayıs 2024 | Mar | 3,399 Tn | 3,489 Tn | 2,644 Tn |
| 8 Nisan 2024 | Şub | 2,644 Tn | 3,112 Tn | 0,438 Tn |
| 8 Mart 2024 | Oca | 0,438 Tn | -0,330 Tn | 0,744 Tn |
| 8 Şubat 2024 | Ara | 0,744 Tn | 1,018 Tn | 1,926 Tn |
| 12 Ocak 2024 | Kas | 1,926 Tn | 2,385 Tn | 2,583 Tn |
| 8 Aralık 2023 | Eki | 2,583 Tn | — | 2,724 Tn |
| 9 Kasım 2023 | Eyl | 2,724 Tn | 3,000 Tn | 2,280 Tn |
| 10 Ekim 2023 | Ağu | 2,280 Tn | 3,091 Tn | 2,772 Tn |
| 8 Eylül 2023 | Tem | 2,772 Tn | 2,295 Tn | 1,509 Tn |
| 8 Ağustos 2023 | Haz | 1,509 Tn | 1,395 Tn | 1,862 Tn |
| 10 Temmuz 2023 | May | 1,862 Tn | 1,885 Tn | 1,895 Tn |
| 8 Haziran 2023 | Nis | 1,895 Tn | 2,947 Tn | 2,278 Tn |
| 11 Mayıs 2023 | Mar | 2,278 Tn | 2,947 Tn | 2,197 Tn |
| 10 Nisan 2023 | Şub | 2,197 Tn | 2,536 Tn | -1,989 Tn |
| 8 Mart 2023 | Oca | -1,977 Tn | -0,818 Tn | 0,033 Tn |
| 8 Şubat 2023 | Ara | 0,033 Tn | 0,098 Tn | 1,804 Tn |
| 12 Ocak 2023 | Kas | 1,804 Tn | 0,471 Tn | -0,064 Tn |
| 8 Aralık 2022 | Eki | -0,064 Tn | 0,623 Tn | 0,909 Tn |
| 9 Kasım 2022 | Eyl | 0,909 Tn | 0,235 Tn | 0,694 Tn |
| 11 Ekim 2022 | Ağu | 0,059 Tn | 0,122 Tn | 0,229 Tn |
| 8 Eylül 2022 | Tem | 0,229 Tn | 0,714 Tn | -0,132 Tn |
| 8 Ağustos 2022 | Haz | -0,132 Tn | -0,704 Tn | 0,128 Tn |
| 8 Temmuz 2022 | May | 0,128 Tn | 0,186 Tn | 0,501 Tn |
| 8 Haziran 2022 | Nis | 0,501 Tn | 0,511 Tn | 2,549 Tn |
| 12 Mayıs 2022 | Mar | 2,549 Tn | 1,752 Tn | 1,648 Tn |
| 8 Nisan 2022 | Şub | 1,648 Tn | 1,437 Tn | -1,196 Tn |
| 8 Mart 2022 | Oca | -1,189 Tn | -0,880 Tn | -0,371 Tn |
| 8 Şubat 2022 | Ara | -0,371 Tn | 0,074 Tn | 0,897 Tn |
| 12 Ocak 2022 | Kas | 0,897 Tn | 0,585 Tn | 1,180 Tn |
| 8 Aralık 2021 | Eki | 1,180 Tn | 1,309 Tn | 1,034 Tn |
| 9 Kasım 2021 | Eyl | 1,034 Tn | 1,060 Tn | 1,503 Tn |
| 8 Ekim 2021 | Ağu | 1,666 Tn | 1,541 Tn | 1,911 Tn |
| 8 Eylül 2021 | Tem | 1,911 Tn | 2,300 Tn | 0,905 Tn |
| 10 Ağustos 2021 | Haz | 0,905 Tn | 0,780 Tn | 1,980 Tn |
| 8 Temmuz 2021 | May | 1,980 Tn | 1,820 Tn | 1,322 Tn |
| 8 Haziran 2021 | Nis | 1,322 Tn | 1,501 Tn | 2,650 Tn |
| 13 Mayıs 2021 | Mar | 2,650 Tn | 2,796 Tn | 2,917 Tn |
| 8 Nisan 2021 | Şub | 2,917 Tn | 1,966 Tn | 0,647 Tn |
| 8 Mart 2021 | Oca | 0,647 Tn | 1,230 Tn | 1,166 Tn |
| 8 Şubat 2021 | Ara | 1,166 Tn | 1,040 Tn | 1,878 Tn |
| 12 Ocak 2021 | Kas | 1,878 Tn | 1,551 Tn | 2,145 Tn |
| 8 Aralık 2020 | Eki | 2,145 Tn | 2,126 Tn | 1,660 Tn |
| 10 Kasım 2020 | Eyl | 1,660 Tn | 1,995 Tn | 2,103 Tn |
| 8 Ekim 2020 | Ağu | 2,103 Tn | 1,984 Tn | 1,468 Tn |
| 8 Eylül 2020 | Tem | 1,468 Tn | 1,869 Tn | 0,168 Tn |
| 11 Ağustos 2020 | Haz | 0,168 Tn | 0,110 Tn | 1,177 Tn |
| 8 Temmuz 2020 | May | 1,177 Tn | 1,088 Tn | 0,263 Tn |
| 8 Haziran 2020 | Nis | 0,263 Tn | 0,480 Tn | 1,971 Tn |
| 13 Mayıs 2020 | Mar | 1,971 Tn | 2,211 Tn | 3,169 Tn |
| 8 Nisan 2020 | Şub | 3,169 Tn | 3,062 Tn | 0,612 Tn |
| 9 Mart 2020 | Oca | 0,612 Tn | 0,626 Tn | 0,524 Tn |
| 10 Şubat 2020 | Ara | 0,524 Tn | 0,417 Tn | 1,437 Tn |
| 14 Ocak 2020 | Kas | 1,437 Tn | 1,423 Tn | 1,817 Tn |
| 9 Aralık 2019 | Eki | 1,817 Tn | 1,798 Tn | 1,613 Tn |
| 11 Kasım 2019 | Eyl | 1,613 Tn | 1,685 Tn | 2,158 Tn |
| 8 Ekim 2019 | Ağu | 2,158 Tn | 2,070 Tn | 2,000 Tn |
| 9 Eylül 2019 | Tem | 2,000 Tn | 2,083 Tn | 1,211 Tn |
| 8 Ağustos 2019 | Haz | 1,211 Tn | 1,140 Tn | 1,595 Tn |
| 8 Temmuz 2019 | May | 1,595 Tn | 1,385 Tn | 1,707 Tn |
| 10 Haziran 2019 | Nis | 1,707 Tn | 1,516 Tn | 2,848 Tn |
| 14 Mayıs 2019 | Mar | 2,848 Tn | 3,161 Tn | 2,677 Tn |
| 8 Nisan 2019 | Şub | 2,677 Tn | 2,679 Tn | 0,600 Tn |
| 8 Mart 2019 | Oca | 0,600 Tn | 0,179 Tn | 0,453 Tn |
| 8 Şubat 2019 | Ara | 0,453 Tn | 0,430 Tn | 0,757 Tn |
| 8 Şubat 2019 | Ara | 0,453 Tn | 0,568 Tn | 0,757 Tn |
| 11 Ocak 2019 | Kas | 0,757 Tn | 0,568 Tn | 1,310 Tn |
| 10 Aralık 2018 | Eki | 1,310 Tn | 1,384 Tn | 1,822 Tn |
| 8 Kasım 2018 | Eyl | 1,822 Tn | 1,773 Tn | 1,838 Tn |
| 9 Ekim 2018 | Ağu | 1,838 Tn | 1,897 Tn | 2,010 Tn |
| 10 Eylül 2018 | Tem | 2,010 Tn | 1,852 Tn | 1,176 Tn |
| 8 Ağustos 2018 | Haz | 1,176 Tn | 1,196 Tn | 1,938 Tn |
| 9 Temmuz 2018 | May | 1,938 Tn | 1,240 Tn | 1,845 Tn |
| 8 Haziran 2018 | Nis | 1,845 Tn | 2,097 Tn | 3,122 Tn |
| 10 Mayıs 2018 | Mar | 3,122 Tn | 3,009 Tn | 2,076 Tn |
| 9 Nisan 2018 | Şub | 2,076 Tn | 2,160 Tn | 0,607 Tn |
| 8 Mart 2018 | Oca | 0,607 Tn | 0,310 Tn | 0,797 Tn |
| 8 Şubat 2018 | Ara | 0,797 Tn | 1,018 Tn | 1,347 Tn |
| 12 Ocak 2018 | Kas | 1,347 Tn | 1,836 Tn | 2,176 Tn |
| 8 Aralık 2017 | Eki | 2,176 Tn | 1,930 Tn | 2,271 Tn |
| 9 Kasım 2017 | Eyl | 2,271 Tn | 2,375 Tn | 2,380 Tn |
| 10 Ekim 2017 | Ağu | 2,380 Tn | 2,262 Tn | 2,320 Tn |
| 8 Eylül 2017 | Tem | 2,320 Tn | 2,059 Tn | 0,935 Tn |
| 8 Ağustos 2017 | Haz | 0,935 Tn | 0,814 Tn | 1,654 Tn |
| 10 Temmuz 2017 | May | 1,654 Tn | 1,796 Tn | 1,952 Tn |
| 8 Haziran 2017 | Nis | 1,952 Tn | 1,699 Tn | 2,908 Tn |
| 11 Mayıs 2017 | Mar | 2,908 Tn | 2,643 Tn | 2,814 Tn |
| 10 Nisan 2017 | Şub | 2,814 Tn | 2,616 Tn | 0,066 Tn |
| 8 Mart 2017 | Oca | 0,066 Tn | 0,239 Tn | 1,112 Tn |
| 8 Şubat 2017 | Ara | 1,112 Tn | 1,295 Tn | 1,416 Tn |
| 12 Ocak 2017 | Kas | 1,416 Tn | 1,500 Tn | 1,720 Tn |
| 8 Aralık 2016 | Eki | 1,720 Tn | 1,577 Tn | 1,821 Tn |
| 9 Kasım 2016 | Eyl | 1,821 Tn | 1,960 Tn | 2,001 Tn |
| 11 Ekim 2016 | Ağu | 2,001 Tn | 1,539 Tn | 1,938 Tn |
| 8 Eylül 2016 | Tem | 1,938 Tn | 2,090 Tn | 0,974 Tn |
| 8 Ağustos 2016 | Haz | 0,974 Tn | 1,057 Tn | 1,809 Tn |
| 8 Temmuz 2016 | May | 1,809 Tn | 1,750 Tn | 1,879 Tn |
| 8 Haziran 2016 | Nis | 1,879 Tn | 2,319 Tn | 2,980 Tn |
| 12 Mayıs 2016 | Mar | 2,980 Tn | 3,005 Tn | 2,435 Tn |
| 8 Nisan 2016 | Şub | 2,435 Tn | 2,006 Tn | 0,521 Tn |
| 8 Mart 2016 | Oca | 0,521 Tn | 0,719 Tn | 0,961 Tn |
| 8 Şubat 2016 | Ara | 0,961 Tn | 0,987 Tn | 1,144 Tn |
| 12 Ocak 2016 | Kas | 1,144 Tn | 0,859 Tn | 1,458 Tn |
| 8 Aralık 2015 | Eki | 1,458 Tn | 1,659 Tn | 1,468 Tn |
| 10 Kasım 2015 | Eyl | 1,468 Tn | 2,235 Tn | 1,653 Tn |
| 8 Ekim 2015 | Ağu | 1,653 Tn | 1,221 Tn | 1,809 Tn |
| 8 Eylül 2015 | Tem | 1,809 Tn | 1,715 Tn | 0,559 Tn |
| 10 Ağustos 2015 | Haz | 0,559 Tn | 0,774 Tn | 1,881 Tn |
| 8 Temmuz 2015 | May | 1,881 Tn | 1,542 Tn | 1,326 Tn |
| 8 Haziran 2015 | Nis | 1,326 Tn | 1,696 Tn | 2,795 Tn |
| 13 Mayıs 2015 | Mar | 2,795 Tn | 2,060 Tn | 1,440 Tn |
| 8 Nisan 2015 | Şub | 1,440 Tn | 1,150 Tn | 0,061 Tn |
| 9 Mart 2015 | Oca | 0,061 Tn | 0,288 Tn | 0,187 Tn |
| 9 Şubat 2015 | Ara | 0,187 Tn | 0,358 Tn | 0,433 Tn |
| 13 Ocak 2015 | Kas | 0,433 Tn | 0,133 Tn | 0,833 Tn |
| 8 Aralık 2014 | Eki | 0,833 Tn | 0,395 Tn | 0,963 Tn |
| 11 Kasım 2014 | Eyl | 0,963 Tn | 0,534 Tn | 0,287 Tn |
| 8 Ekim 2014 | Ağu | 0,287 Tn | 0,198 Tn | 0,417 Tn |
| 8 Eylül 2014 | — | 0,417 Tn | 0,444 Tn | -0,399 Tn |
| 8 Ağustos 2014 | — | -0,399 Tn | -0,324 Tn | 0,523 Tn |
| 8 Temmuz 2014 | — | 0,523 Tn | 0,404 Tn | 0,187 Tn |
| 9 Haziran 2014 | — | 0,187 Tn | 0,323 Tn | 0,116 Tn |
| 12 Mayıs 2014 | — | 0,116 Tn | 0,305 Tn | 0,613 Tn |
| 8 Nisan 2014 | — | 0,613 Tn | 0,628 Tn | -1,589 Tn |
| 10 Mart 2014 | — | -1,589 Tn | -1,411 Tn | -0,639 Tn |
| 10 Şubat 2014 | — | -0,639 Tn | — | -0,593 Tn |
| 14 Ocak 2014 | — | -0,593 Tn | -0,380 Tn | -0,128 Tn |
| 9 Aralık 2013 | — | -0,128 Tn | 0,153 Tn | 0,587 Tn |
| 11 Kasım 2013 | — | 0,587 Tn | 0,400 Tn | 0,162 Tn |
| 8 Ekim 2013 | — | 0,162 Tn | 0,549 Tn | 0,577 Tn |
| 9 Eylül 2013 | — | 0,577 Tn | 0,488 Tn | 0,336 Tn |
| 8 Ağustos 2013 | — | 0,336 Tn | 0,393 Tn | 0,541 Tn |
| 8 Temmuz 2013 | — | 0,541 Tn | 0,604 Tn | 0,750 Tn |
| 10 Haziran 2013 | — | 0,750 Tn | 0,320 Tn | 1,250 Tn |
| 1 Mayıs 2013 | Nis | 0,932 Tn | — | 1,287 Tn |
| 1 Nisan 2013 | Mar | 1,287 Tn | — | 0,652 Tn |
| 1 Mart 2013 | Şub | 0,652 Tn | — | -0,347 Tn |
| 1 Şubat 2013 | Oca | -0,347 Tn | — | -0,248 Tn |
| 1 Ocak 2013 | Ara | -0,248 Tn | — | -0,199 Tn |
| 1 Aralık 2012 | Kas | -0,199 Tn | — | 0,403 Tn |
| 1 Kasım 2012 | Eki | 0,403 Tn | — | 0,516 Tn |
| 1 Ekim 2012 | Eyl | 0,516 Tn | — | 0,409 Tn |
| 1 Eylül 2012 | Ağu | 0,409 Tn | — | 0,643 Tn |
| 1 Ağustos 2012 | Tem | 0,643 Tn | — | 0,408 Tn |
| 1 Temmuz 2012 | Haz | 0,408 Tn | — | 0,347 Tn |
| 1 Haziran 2012 | May | 0,347 Tn | — | 0,377 Tn |
| 1 Mayıs 2012 | Nis | 0,377 Tn | — | 1,328 Tn |
| 1 Nisan 2012 | Mar | 1,328 Tn | — | 1,218 Tn |
| 1 Mart 2012 | Şub | 1,218 Tn | — | -0,438 Tn |
| 1 Şubat 2012 | Oca | -0,438 Tn | — | 0,269 Tn |
| 1 Ocak 2012 | Ara | 0,269 Tn | — | 0,130 Tn |
| 1 Aralık 2011 | Kas | 0,130 Tn | — | 0,537 Tn |
| 1 Kasım 2011 | Eki | 0,537 Tn | — | 1,615 Tn |
| 1 Ekim 2011 | Eyl | 1,615 Tn | — | 0,553 Tn |
| 1 Eylül 2011 | Ağu | 0,553 Tn | — | 1,171 Tn |
| 1 Ağustos 2011 | Tem | 1,171 Tn | — | 0,655 Tn |
| 1 Temmuz 2011 | Haz | 0,655 Tn | — | 0,648 Tn |
| 1 Haziran 2011 | May | 0,648 Tn | — | 0,500 Tn |
| 1 Mayıs 2011 | Nis | 0,500 Tn | — | 1,853 Tn |
| 1 Nisan 2011 | Mar | 1,853 Tn | — | 1,811 Tn |
| 1 Mart 2011 | Şub | 1,811 Tn | — | 0,660 Tn |
| 1 Şubat 2011 | Oca | 0,660 Tn | — | 1,353 Tn |
| 1 Ocak 2011 | Ara | 1,353 Tn | — | 1,106 Tn |
| 1 Aralık 2010 | Kas | 1,106 Tn | — | 1,655 Tn |
| 1 Kasım 2010 | Eki | 1,655 Tn | — | 2,167 Tn |
| 1 Ekim 2010 | Eyl | 2,167 Tn | — | 1,356 Tn |
| 1 Eylül 2010 | Ağu | 1,356 Tn | — | 1,932 Tn |
| 1 Ağustos 2010 | Tem | 1,932 Tn | — | 1,301 Tn |
| 1 Temmuz 2010 | Haz | 1,301 Tn | — | 1,489 Tn |
| 1 Haziran 2010 | May | 1,489 Tn | — | 1,586 Tn |
| 1 Mayıs 2010 | Nis | 1,586 Tn | — | 2,695 Tn |
| 1 Nisan 2010 | Mar | 2,695 Tn | — | 1,723 Tn |
| 1 Mart 2010 | Şub | 1,723 Tn | — | 1,020 Tn |
| 1 Şubat 2010 | Oca | 1,020 Tn | — | 1,066 Tn |
| 1 Ocak 2010 | Ara | 1,066 Tn | — | 1,236 Tn |
| 1 Aralık 2009 | Kas | 1,236 Tn | — | 1,535 Tn |
| 1 Kasım 2009 | Eki | 1,535 Tn | — | 1,718 Tn |
| 1 Ekim 2009 | Eyl | 1,718 Tn | — | 1,201 Tn |
| 1 Eylül 2009 | Ağu | 1,201 Tn | — | 1,343 Tn |
| 1 Ağustos 2009 | Tem | 1,343 Tn | — | 1,288 Tn |
| 1 Temmuz 2009 | Haz | 1,288 Tn | — | 1,288 Tn |
| 1 Haziran 2009 | May | 1,288 Tn | — | 0,643 Tn |
| 1 Mayıs 2009 | Nis | 0,643 Tn | — | 1,453 Tn |
| 1 Nisan 2009 | Mar | 1,453 Tn | — | 1,044 Tn |
| 1 Mart 2009 | Şub | 1,044 Tn | — | -0,222 Tn |
| 1 Şubat 2009 | Oca | -0,222 Tn | — | 0,042 Tn |
| 1 Ocak 2009 | Ara | 0,042 Tn | — | 0,505 Tn |
| 1 Aralık 2008 | Kas | 0,505 Tn | — | 0,863 Tn |
| 1 Kasım 2008 | Eki | 0,863 Tn | — | 1,448 Tn |
| 1 Ekim 2008 | Eyl | 1,448 Tn | — | 0,870 Tn |
| 1 Eylül 2008 | Ağu | 0,870 Tn | — | 1,377 Tn |
| 1 Ağustos 2008 | Tem | 1,377 Tn | — | 0,283 Tn |
| 1 Temmuz 2008 | Haz | 0,283 Tn | — | 1,810 Tn |
| 1 Haziran 2008 | May | 1,810 Tn | — | 1,216 Tn |
| 1 Mayıs 2008 | Nis | 1,216 Tn | — | 2,873 Tn |
| 1 Nisan 2008 | Mar | 2,873 Tn | — | 2,479 Tn |
| 1 Mart 2008 | Şub | 2,479 Tn | — | 1,113 Tn |
| 1 Şubat 2008 | Oca | 1,113 Tn | — | 1,560 Tn |
| 1 Ocak 2008 | Ara | 1,560 Tn | — | 1,668 Tn |
| 1 Aralık 2007 | Kas | 1,668 Tn | — | 2,163 Tn |
| 1 Kasım 2007 | Eki | 2,163 Tn | — | 2,881 Tn |
| 1 Ekim 2007 | Eyl | 2,881 Tn | — | 2,105 Tn |
| 1 Eylül 2007 | Ağu | 2,105 Tn | — | 1,873 Tn |
| 1 Ağustos 2007 | Tem | 1,873 Tn | — | 1,538 Tn |
| 1 Temmuz 2007 | Haz | 1,538 Tn | — | 2,124 Tn |
| 1 Haziran 2007 | May | 2,124 Tn | — | 1,960 Tn |
| 1 Mayıs 2007 | Nis | 1,960 Tn | — | 3,360 Tn |
| 1 Nisan 2007 | Mar | 3,360 Tn | — | 2,500 Tn |
| 1 Mart 2007 | Şub | 2,500 Tn | — | 1,216 Tn |
| 1 Şubat 2007 | Oca | 1,216 Tn | — | 1,831 Tn |
| 1 Ocak 2007 | Ara | 1,831 Tn | — | 1,794 Tn |
| 1 Aralık 2006 | Kas | 1,794 Tn | — | 1,579 Tn |
| 1 Kasım 2006 | Eki | 1,579 Tn | — | 2,100 Tn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
