Hindistan İhracat (USD)

Hindistan İhracat (USD) verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Hindistan · INRÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
43,81 Mr
Ağu dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
43,81 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
15 Ekim 2026
Saat 12:00 · Eyl verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
15.11.201826,98—
14.12.201826,50—
15.01.201927,93—
15.02.201926,36—
15.03.201926,67—
15.04.201932,55—
15.05.201926,07—
15.06.201929,99—
15.07.201925,01—
14.08.201926,33—
13.09.201926,13—
15.10.201926,03—
15.11.201926,38—
13.12.201925,98—
15.01.202027,36—
14.02.202025,97—
13.03.202027,65—
15.04.202021,41—
15.05.202010,36—
15.06.202019,05—
15.07.202021,91—
14.08.202023,64—
15.09.202022,70—
02.10.202027,40—
15.10.202027,58—
03.11.202024,80—
13.11.202024,89—
15.12.202023,52—
04.01.202126,89—
15.01.202127,15—
02.02.202127,24—
15.02.202127,45—
02.03.202127,67—
15.03.202127,93—
01.04.202134,00—
15.04.202134,45—
02.05.202130,21—
14.05.202130,63—
02.06.202132,21—
15.06.202132,27—
02.07.202132,46—
15.07.202132,50—
02.08.202135,17—
13.08.202135,43—
02.09.202133,14—
14.09.202133,28—
15.09.202133,28—
01.10.202133,44—
14.10.202133,80—
01.11.202135,47—
15.11.202135,65—
01.12.202129,88—
15.12.202130,04—
03.01.202237,29—
14.01.202237,81—
01.02.202234,06—
15.02.202234,50—
02.03.202233,81—
14.03.202234,57—
01.04.202240,38—
13.04.202242,22—
03.05.202238,19—
13.05.202240,19—
02.06.202237,30—
15.06.202238,94—
04.07.202237,94—
14.07.202240,13—
02.08.202235,24—
12.08.202236,27—
01.09.202233,00—
14.09.202233,92—
03.10.202232,62—
14.10.202235,45—
15.11.202229,78—
15.12.202231,99—
16.01.202334,48—
15.02.202332,91—
15.03.202333,88—
13.04.202338,3833,54
15.05.202334,6636,39
15.06.202334,9836,69
14.07.202332,9734,99
14.08.202332,25—
15.09.202334,48—
13.10.202334,47—
15.11.202333,57—
15.12.202333,90—
15.01.202438,45—
15.02.202436,92—
15.03.202441,40—
15.04.202441,68—
15.05.202434,99—
14.06.202438,13—
15.07.202435,20—
14.08.202433,98—
17.09.202434,71—
16.10.202434,58—
14.11.202439,20—
16.12.202432,11—
15.01.202538,01—
17.02.202536,43—
17.03.202536,91—
15.04.202541,97—
15.05.202538,49—
16.06.202538,73—
15.07.202535,14—
14.08.202537,24—
15.09.202535,10—
15.10.202536,38—
17.11.202534,38—
15.12.202538,13—
15.01.202638,51—
16.02.202636,56—
16.03.202636,61—
15.04.202638,92—
15.05.202643,56—
15.06.202645,20—
13.07.202640,41—
13.08.202644,24—
15.09.202643,81—

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 4 açıklama
Beklentinin üstünde
1
%25 açıklamada
Beklentinin altında
3
%75 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Mar 23: 4,84, Nis 23: eksi 1,73, May 23: eksi 1,71, Haz 23: eksi 2,02 Mar 23: 4,84 Nis 23: −1,73 May 23: −1,71 Haz 23: −2,02
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Mar 234,84
Nis 23−1,73
May 23−1,71
Haz 23−2,02

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Hindistan İhracat (USD): açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
12:00 Ağu 43,81 Mr — 44,24 Mr —
12:00 Tem 44,24 Mr — 40,41 Mr —
12:15 Haz 40,41 Mr — 45,20 Mr —
14:30 May 45,20 Mr — 43,56 Mr —
12:00 Nis 43,56 Mr — 38,92 Mr —
14:30 Mar 38,92 Mr — 36,61 Mr —
11:00 Şub 36,61 Mr — 36,56 Mr —
14:00 Oca 36,56 Mr — 38,51 Mr —
11:40 Ara 38,51 Mr — 38,13 Mr —
10:30 Kas 38,13 Mr — 34,38 Mr —
12:15 Eki 34,38 Mr — 36,38 Mr —
12:30 Eyl 36,38 Mr — 35,10 Mr —
12:30 Ağu 35,10 Mr — 37,24 Mr —
12:00 Tem 37,24 Mr — 35,14 Mr —
11:45 Haz 35,14 Mr — 38,73 Mr —
11:50 May 38,73 Mr — 38,49 Mr —
14:00 Nis 38,49 Mr — 41,97 Mr —
12:00 Mar 41,97 Mr — 36,91 Mr —
12:15 Şub 36,91 Mr — 36,43 Mr —
11:50 Oca 36,43 Mr — 38,01 Mr —
12:00 Ara 38,01 Mr — 32,11 Mr —
12:50 Kas 32,11 Mr — 39,20 Mr —
11:40 Eki 39,20 Mr — 34,58 Mr —
11:35 Eyl 34,58 Mr — 34,71 Mr —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
17 Eylül 2024Ağu34,71 Mr—33,98 Mr
14 Ağustos 2024Tem33,98 Mr—35,20 Mr
15 Temmuz 2024Haz35,20 Mr—38,13 Mr
14 Haziran 2024May38,13 Mr—34,99 Mr
15 Mayıs 2024Nis34,99 Mr—34,62 Mr
15 Nisan 2024Mar41,68 Mr—41,40 Mr
15 Mart 2024Şub41,40 Mr—36,92 Mr
15 Şubat 2024Oca36,92 Mr—38,45 Mr
15 Ocak 2024Ara38,45 Mr—33,90 Mr
15 Aralık 2023Kas33,90 Mr—33,57 Mr
15 Kasım 2023Eki33,57 Mr—34,47 Mr
13 Ekim 2023Eyl34,47 Mr—38,45 Mr
15 Eylül 2023Ağu34,48 Mr—32,25 Mr
14 Ağustos 2023Tem32,25 Mr—32,97 Mr
14 Temmuz 2023Haz32,97 Mr34,99 Mr35,01 Mr
15 Haziran 2023May34,98 Mr36,69 Mr34,74 Mr
15 Mayıs 2023Nis34,66 Mr36,39 Mr38,38 Mr
13 Nisan 2023Mar38,38 Mr33,54 Mr33,88 Mr
15 Mart 2023Şub33,88 Mr—32,91 Mr
15 Şubat 2023Oca32,91 Mr—34,48 Mr
16 Ocak 2023Ara34,48 Mr—31,99 Mr
15 Aralık 2022Kas31,99 Mr—35,45 Mr
15 Kasım 2022Eki29,78 Mr—35,45 Mr
14 Ekim 2022Eyl35,45 Mr—32,62 Mr
3 Ekim 2022—32,62 Mr—33,92 Mr
14 Eylül 2022Ağu33,92 Mr—33,00 Mr
1 Eylül 2022—33,00 Mr—36,27 Mr
12 Ağustos 2022Tem36,27 Mr—35,24 Mr
2 Ağustos 2022Tem35,24 Mr—40,13 Mr
14 Temmuz 2022Haz40,13 Mr—37,94 Mr
4 Temmuz 2022—37,94 Mr—38,94 Mr
15 Haziran 2022May38,94 Mr—37,30 Mr
2 Haziran 2022May37,30 Mr—40,19 Mr
13 Mayıs 2022Nis40,19 Mr—38,19 Mr
3 Mayıs 2022—38,19 Mr—42,22 Mr
13 Nisan 2022Mar42,22 Mr—34,57 Mr
1 Nisan 2022—40,38 Mr—34,57 Mr
14 Mart 2022Şub34,57 Mr—33,81 Mr
2 Mart 2022Şub33,81 Mr—34,50 Mr
15 Şubat 2022Oca34,50 Mr—34,06 Mr
1 Şubat 2022—34,06 Mr—37,81 Mr
14 Ocak 2022Ara37,81 Mr—37,29 Mr
3 Ocak 2022Ara37,29 Mr—37,29 Mr
15 Aralık 2021Kas30,04 Mr—29,88 Mr
1 Aralık 2021Kas29,88 Mr—35,47 Mr
15 Kasım 2021Eki35,65 Mr—35,47 Mr
1 Kasım 2021Eki35,47 Mr—33,44 Mr
14 Ekim 2021Eyl33,80 Mr—33,44 Mr
1 Ekim 2021Eyl33,44 Mr—33,14 Mr
15 Eylül 2021Ağu33,28 Mr—35,43 Mr
14 Eylül 2021Ağu33,28 Mr—33,14 Mr
2 Eylül 2021Ağu33,14 Mr—35,43 Mr
13 Ağustos 2021Tem35,43 Mr—35,17 Mr
2 Ağustos 2021—35,17 Mr—32,50 Mr
15 Temmuz 2021Haz32,50 Mr—32,46 Mr
2 Temmuz 2021Haz32,46 Mr—32,27 Mr
15 Haziran 2021May32,27 Mr—32,21 Mr
2 Haziran 2021May32,21 Mr—30,63 Mr
14 Mayıs 2021Nis30,63 Mr—30,21 Mr
2 Mayıs 2021—30,21 Mr—34,45 Mr
15 Nisan 2021Mar34,45 Mr—34,00 Mr
1 Nisan 2021—34,00 Mr—27,93 Mr
15 Mart 2021Şub27,93 Mr—27,67 Mr
2 Mart 2021Şub27,67 Mr—27,24 Mr
15 Şubat 2021Oca27,45 Mr—27,24 Mr
2 Şubat 2021—27,24 Mr—27,15 Mr
15 Ocak 2021Ara27,15 Mr—26,89 Mr
4 Ocak 2021—26,89 Mr—23,52 Mr
15 Aralık 2020Kas23,52 Mr—24,89 Mr
13 Kasım 2020Eki24,89 Mr—27,58 Mr
3 Kasım 2020Eki24,80 Mr—27,58 Mr
15 Ekim 2020Eyl27,58 Mr—22,70 Mr
2 Ekim 2020Eyl27,40 Mr—22,70 Mr
15 Eylül 2020Ağu22,70 Mr—23,64 Mr
14 Ağustos 2020Tem23,64 Mr—21,91 Mr
15 Temmuz 2020Haz21,91 Mr—19,05 Mr
15 Haziran 2020May19,05 Mr—10,36 Mr
15 Mayıs 2020Nis10,36 Mr—21,41 Mr
15 Nisan 2020Mar21,41 Mr—27,65 Mr
13 Mart 2020Şub27,65 Mr—25,97 Mr
14 Şubat 2020—25,97 Mr—27,36 Mr
15 Ocak 2020—27,36 Mr—25,98 Mr
13 Aralık 2019—25,98 Mr—26,38 Mr
15 Kasım 2019—26,38 Mr—26,03 Mr
15 Ekim 2019—26,03 Mr—26,13 Mr
13 Eylül 2019—26,13 Mr—26,33 Mr
14 Ağustos 2019—26,33 Mr—25,01 Mr
15 Temmuz 2019—25,01 Mr—29,99 Mr
15 Haziran 2019—29,99 Mr—26,07 Mr
15 Mayıs 2019Nis26,07 Mr—32,55 Mr
15 Nisan 2019Mar32,55 Mr—26,67 Mr
15 Mart 2019Şub26,67 Mr—26,36 Mr
15 Şubat 2019Oca26,36 Mr—27,93 Mr
15 Ocak 2019Ara27,93 Mr—26,50 Mr
14 Aralık 2018Kas26,50 Mr—26,98 Mr
15 Kasım 2018Eki26,98 Mr—27,95 Mr
15 Ekim 2018Eyl27,95 Mr—27,84 Mr
14 Eylül 2018Ağu27,84 Mr—25,77 Mr
14 Ağustos 2018Tem25,77 Mr—27,70 Mr
13 Temmuz 2018Haz27,70 Mr—28,86 Mr
15 Haziran 2018May28,86 Mr—25,91 Mr
15 Mayıs 2018Nis25,91 Mr—29,11 Mr
13 Nisan 2018Mar29,11 Mr—25,80 Mr
15 Mart 2018Şub25,80 Mr—24,38 Mr
15 Şubat 2018Oca24,38 Mr—27,03 Mr
15 Ocak 2018Ara27,03 Mr—26,20 Mr
15 Aralık 2017Kas26,20 Mr—23,10 Mr
14 Kasım 2017Eki23,10 Mr—28,61 Mr
13 Ekim 2017Eyl28,61 Mr—23,82 Mr
15 Mayıs 2017Nis24,64 Mr—29,23 Mr
15 Şubat 2017—22,12 Mr—23,51 Mr
15 Kasım 2016—23,51 Mr—22,88 Mr
14 Ekim 2016Eyl22,88 Mr—21,52 Mr
15 Eylül 2016Ağu21,52 Mr—21,69 Mr
12 Ağustos 2016Tem21,69 Mr—22,57 Mr
15 Temmuz 2016Haz22,57 Mr—22,17 Mr
14 Haziran 2016—22,17 Mr—20,57 Mr
13 Mayıs 2016Nis20,57 Mr—22,72 Mr
18 Nisan 2016Mar22,72 Mr—20,74 Mr
15 Mart 2016Şub20,74 Mr—21,08 Mr
15 Şubat 2016—21,08 Mr—22,30 Mr
18 Ocak 2016Ara22,30 Mr—20,01 Mr
15 Aralık 2015Kas20,01 Mr—21,35 Mr
16 Kasım 2015Eki21,35 Mr—21,84 Mr
15 Ekim 2015Eyl21,84 Mr—21,27 Mr
15 Eylül 2015Ağu21,27 Mr—23,14 Mr
17 Ağustos 2015—23,13 Mr—22,29 Mr
15 Temmuz 2015Haz22,29 Mr—22,35 Mr
16 Haziran 2015May22,35 Mr—22,05 Mr
15 Mayıs 2015Nis22,05 Mr—23,95 Mr
17 Nisan 2015—23,95 Mr—21,55 Mr
13 Mart 2015Şub21,55 Mr—23,88 Mr
13 Şubat 2015—23,88 Mr—25,40 Mr
15 Ocak 2015—25,40 Mr—25,96 Mr
15 Aralık 2014—25,96 Mr—26,09 Mr
17 Kasım 2014—26,09 Mr—28,90 Mr
14 Ekim 2014—28,90 Mr—26,96 Mr
15 Eylül 2014—26,96 Mr—27,73 Mr
14 Ağustos 2014—27,73 Mr—26,48 Mr
16 Temmuz 2014—26,48 Mr—28,00 Mr
11 Haziran 2014—28,00 Mr—25,60 Mr
9 Mayıs 2014—25,63 Mr—29,58 Mr
11 Nisan 2014—29,58 Mr—25,69 Mr
11 Mart 2014—25,69 Mr—26,75 Mr
11 Şubat 2014—26,75 Mr—26,35 Mr
10 Ocak 2014—26,35 Mr—24,60 Mr
11 Aralık 2013—24,60 Mr—27,27 Mr
11 Kasım 2013—27,27 Mr—27,68 Mr
9 Ekim 2013—27,68 Mr—26,14 Mr
10 Eylül 2013—26,14 Mr—25,83 Mr
12 Ağustos 2013—25,83 Mr—23,79 Mr
17 Haziran 2013—24,51 Mr—24,16 Mr
1 Mayıs 2013Nis24,35 Mr—30,54 Mr
1 Nisan 2013Mar30,54 Mr—26,67 Mr
1 Mart 2013Şub26,67 Mr—25,78 Mr
1 Şubat 2013Oca25,78 Mr—25,46 Mr
1 Ocak 2013Ara25,46 Mr—23,25 Mr
1 Aralık 2012Kas23,25 Mr—24,03 Mr
1 Kasım 2012Eki24,03 Mr—24,90 Mr
1 Ekim 2012Eyl24,90 Mr—23,13 Mr
1 Eylül 2012Ağu23,13 Mr—23,14 Mr
1 Ağustos 2012Tem23,14 Mr—24,92 Mr
1 Temmuz 2012Haz24,92 Mr—24,78 Mr
1 Haziran 2012May24,78 Mr—23,77 Mr
1 Mayıs 2012Nis23,77 Mr—28,84 Mr
1 Nisan 2012Mar28,84 Mr—25,19 Mr
1 Mart 2012Şub25,19 Mr—25,38 Mr
1 Şubat 2012Oca25,38 Mr—25,37 Mr
1 Ocak 2012Ara25,37 Mr—23,22 Mr
1 Aralık 2011Kas23,22 Mr—23,56 Mr
1 Kasım 2011Eki23,56 Mr—26,60 Mr
1 Ekim 2011Eyl26,60 Mr—24,74 Mr
1 Eylül 2011Ağu24,74 Mr—26,34 Mr
1 Ağustos 2011Tem26,34 Mr—26,51 Mr
1 Temmuz 2011Haz26,51 Mr—26,52 Mr
1 Haziran 2011May26,52 Mr—23,47 Mr
1 Mayıs 2011Nis23,47 Mr—30,42 Mr
1 Nisan 2011Mar30,42 Mr—23,24 Mr
1 Mart 2011Şub23,24 Mr—22,69 Mr
1 Şubat 2011Oca22,69 Mr—23,35 Mr
1 Ocak 2011Ara23,35 Mr—22,58 Mr
1 Aralık 2010Kas22,58 Mr—19,08 Mr
1 Kasım 2010Eki19,08 Mr—18,98 Mr
1 Ekim 2010Eyl18,98 Mr—17,75 Mr
1 Eylül 2010Ağu17,75 Mr—16,95 Mr
1 Ağustos 2010Tem16,95 Mr—20,67 Mr
1 Temmuz 2010Haz20,67 Mr—17,28 Mr
1 Haziran 2010May17,28 Mr—18,14 Mr
1 Mayıs 2010Nis18,14 Mr—20,25 Mr
1 Nisan 2010Mar20,25 Mr—15,76 Mr
1 Mart 2010Şub15,76 Mr—15,56 Mr
1 Şubat 2010Oca15,56 Mr—16,49 Mr
1 Ocak 2010Ara16,49 Mr—14,93 Mr
1 Aralık 2009Kas14,93 Mr—14,81 Mr
1 Kasım 2009Eki14,81 Mr—14,62 Mr
1 Ekim 2009Eyl14,62 Mr—13,59 Mr
1 Eylül 2009Ağu13,59 Mr—14,34 Mr
1 Ağustos 2009Tem14,34 Mr—13,61 Mr
1 Temmuz 2009Haz13,61 Mr—12,32 Mr
1 Haziran 2009May12,32 Mr—12,48 Mr
1 Mayıs 2009Nis12,48 Mr—12,92 Mr
1 Nisan 2009Mar12,92 Mr—11,94 Mr
1 Mart 2009Şub11,94 Mr—12,87 Mr
1 Şubat 2009Oca12,87 Mr—13,37 Mr
1 Ocak 2009Ara13,37 Mr—11,16 Mr
1 Aralık 2008Kas11,16 Mr—14,13 Mr
1 Kasım 2008Eki14,13 Mr—15,79 Mr
1 Ekim 2008Eyl15,79 Mr—17,76 Mr
1 Eylül 2008Ağu17,76 Mr—19,03 Mr
1 Ağustos 2008Tem19,03 Mr—19,18 Mr
1 Temmuz 2008Haz19,18 Mr—18,69 Mr
1 Haziran 2008May18,69 Mr—18,46 Mr
1 Mayıs 2008Nis18,46 Mr—17,25 Mr
1 Nisan 2008Mar17,25 Mr—15,12 Mr
1 Mart 2008Şub15,12 Mr—14,89 Mr
1 Şubat 2008Oca14,89 Mr—14,63 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 08.10.2026 01:30 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.