Euro Bölgesi Ticaret Dengesi

Euro Bölgesi Ticaret Dengesi verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

Euro Bölgesi · EURÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
14,2 Mr
Tem dönemi · 15 Eylül 2026
Beklenti
3,7 Mr
Son açıklama için
Önceki
14,2 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
16 Ekim 2026
Saat 12:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
14.10.201618,4015,30
15.11.201626,5022,50
16.12.201620,1029,00
16.01.201725,9022,00
15.02.201728,1022,80
17.03.2017-0,60—
19.04.201717,8016,20
16.05.201730,9026,50
15.06.201717,9027,20
14.07.201721,40—
17.08.201726,6022,90
15.09.201723,2021,40
16.10.201716,1023,30
15.11.201726,40—
15.12.201718,9024,60
15.01.201826,3022,40
15.02.201825,4030,20
19.03.201819,9022,60
13.04.201818,9020,20
18.05.201826,9027,90
15.06.201816,7014,20
16.07.201816,5020,90
16.08.201822,5018,00
14.09.201817,6018,00
16.10.201811,7015,10
15.11.201813,10—
17.12.201814,00—
15.01.201919,0013,70
15.02.201917,00—
18.03.20191,50-8,00
17.04.201917,9012,30
16.05.201922,5019,90
18.06.201915,708,80
16.07.201923,0016,30
16.08.201920,6016,30
13.09.201924,8017,40
16.10.201914,7017,50
15.11.201918,7017,50
17.12.201928,0017,00
15.01.202020,7023,30
14.02.202023,10—
18.03.20201,30—
20.04.202023,00—
15.05.202028,20—
15.06.20202,90—
16.07.20209,40—
14.08.202021,2012,60
16.09.202027,9012,60
16.10.202014,7015,10
13.11.202024,8022,00
16.12.202030,0022,00
15.01.202125,8026,00
15.02.202129,2025,30
18.03.20216,3025,30
16.04.202117,70—
18.05.202115,80—
15.06.202110,90—
16.07.20217,50—
13.08.202118,10—
16.09.202120,70—
15.10.20214,8016,10
15.11.20217,306,50
16.12.20213,607,60
14.01.2022-1,507,60
15.02.2022-4,60—
18.03.2022-27,20—
20.04.2022-7,60—
16.05.2022-16,40—
15.06.2022-32,40—
15.07.2022-26,30—
16.08.2022-24,60-20,00
15.09.2022-34,00-20,00
14.10.2022-50,90—
15.11.2022-34,40-44,50
16.12.2022-26,50-44,50
13.01.2023-11,70-21,10
15.02.2023-8,80-12,50
20.03.2023-30,60-12,50
20.04.20234,60-22,30
16.05.202325,60—
15.06.2023-11,7021,50
14.07.2023-0,30-7,60
17.08.202323,0018,30
15.09.20236,50—
16.10.20236,70—
15.11.202310,00—
15.12.202311,10—
15.01.202420,3011,20
15.02.202416,8021,50
18.03.202411,40—
16.04.202423,60—
21.05.202424,1019,90
14.06.202415,0017,00
16.07.202413,9018,00
16.08.202422,3013,30
16.09.202421,2014,90
17.10.20244,6017,80
18.11.202412,507,90
17.12.20246,8011,70
16.01.202516,4011,80
17.02.202515,5014,40
18.03.20251,0014,00
23.04.202524,00—
16.05.202536,8017,50
13.06.20259,9018,20
16.07.202516,2013,90
18.08.20257,0018,10
15.09.202512,4011,70
16.10.20251,006,90
14.11.202519,40—
16.12.202518,4018,30
15.01.20269,9014,80
13.02.202612,6011,80
20.03.2026-1,9012,80
17.04.202611,5011,70
19.05.20267,805,40
15.06.2026-1,007,80
16.07.2026-7,802,80
14.08.20268,60-2,20
15.09.202614,203,70

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 185 açıklama
Beklentinin üstünde
94
%51 açıklamada
Beklentinin altında
88
%48 açıklamada
Beklentiyle aynı
3
%2 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Tem 25: 0,7, Ağu 25: eksi 5,9, Eki 25: 0,1, Kas 26: eksi 4,9, Ara 26: 0,8, Oca 26: eksi 14,7, Şub 26: eksi 0,2, Mar 26: 2,4, Nis 26: eksi 8,8, May 26: eksi 10,6, Haz 26: 10,8, Tem 26: 10,5 Tem 25: 0,7 Ağu 25: −5,9 Eki 25: 0,1 Kas 26: −4,9 Ara 26: 0,8 Oca 26: −14,7 Şub 26: −0,2 Mar 26: 2,4 Nis 26: −8,8 May 26: −10,6 Haz 26: 10,8 Tem 26: 10,5
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Tem 250,7
Ağu 25−5,9
Eki 250,1
Kas 26−4,9
Ara 260,8
Oca 26−14,7
Şub 26−0,2
Mar 262,4
Nis 26−8,8
May 26−10,6
Haz 2610,8
Tem 2610,5

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
Euro Bölgesi Ticaret Dengesi: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
12:00 Tem 14,2 Mr 3,7 Mr 7,2 Mr 10,5 Mr üstünde
12:00 Haz 8,6 Mr -2,2 Mr -9,0 Mr 10,8 Mr üstünde
12:00 May -7,8 Mr 2,8 Mr -1,2 Mr 10,6 Mr altında
12:00 Nis -1,0 Mr 7,8 Mr 4,9 Mr 8,8 Mr altında
12:00 Mar 7,8 Mr 5,4 Mr 11,1 Mr 2,4 Mr üstünde
12:00 Şub 11,5 Mr 11,7 Mr -1,0 Mr 0,2 Mr altında
13:00 Oca -1,9 Mr 12,8 Mr 11,2 Mr 14,7 Mr altında
13:00 Ara 12,6 Mr 11,8 Mr 9,3 Mr 0,8 Mr üstünde
13:00 Kas 9,9 Mr 14,8 Mr 17,9 Mr 4,9 Mr altında
13:00 Eki 18,4 Mr 18,3 Mr 18,4 Mr 0,1 Mr üstünde
13:00 Eyl 19,4 Mr — 1,9 Mr —
12:00 Ağu 1,0 Mr 6,9 Mr 12,7 Mr 5,9 Mr altında
12:00 Tem 12,4 Mr 11,7 Mr 8,0 Mr 0,7 Mr üstünde
12:00 Haz 7,0 Mr 18,1 Mr 16,5 Mr 11,1 Mr altında
12:00 May 16,2 Mr 13,9 Mr 11,1 Mr 2,3 Mr üstünde
12:00 Nis 9,9 Mr 18,2 Mr 37,3 Mr 8,3 Mr altında
12:00 Mar 36,8 Mr 17,5 Mr 24,8 Mr 19,3 Mr üstünde
12:00 Şub 24,0 Mr — 0,8 Mr —
13:00 Oca 1,0 Mr 14,0 Mr 15,4 Mr 13,0 Mr altında
13:00 Ara 15,5 Mr 14,4 Mr 16,0 Mr 1,1 Mr üstünde
13:00 Kas 16,4 Mr 11,8 Mr 8,6 Mr 4,6 Mr üstünde
13:00 Eki 6,8 Mr 11,7 Mr 11,6 Mr 4,9 Mr altında
13:00 Eyl 12,5 Mr 7,9 Mr 4,1 Mr 4,6 Mr üstünde
12:00 Ağu 4,6 Mr 17,8 Mr 19,7 Mr 13,2 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
16 Eylül 2024Tem21,2 Mr14,9 Mr21,7 Mr
16 Ağustos 2024Haz22,3 Mr13,3 Mr14,0 Mr
16 Temmuz 2024May13,9 Mr18,0 Mr14,2 Mr
14 Haziran 2024Nis15,0 Mr17,0 Mr23,7 Mr
21 Mayıs 2024Mar24,1 Mr19,9 Mr22,8 Mr
16 Nisan 2024Şub23,6 Mr—11,6 Mr
18 Mart 2024Oca11,4 Mr—16,8 Mr
15 Şubat 2024Ara16,8 Mr21,5 Mr20,3 Mr
15 Ocak 2024Kas20,3 Mr11,2 Mr11,4 Mr
15 Aralık 2023Eki11,1 Mr—9,8 Mr
15 Kasım 2023Eyl10,0 Mr—5,9 Mr
16 Ekim 2023Ağu6,7 Mr—6,3 Mr
15 Eylül 2023Tem6,5 Mr—18,5 Mr
17 Ağustos 2023Haz23,0 Mr18,3 Mr-0,3 Mr
14 Temmuz 2023May-0,3 Mr-7,6 Mr-12,0 Mr
15 Haziran 2023Nis-11,7 Mr21,5 Mr23,6 Mr
16 Mayıs 2023Mar25,6 Mr—3,7 Mr
20 Nisan 2023Şub4,6 Mr-22,3 Mr-30,6 Mr
20 Mart 2023Oca-30,6 Mr-12,5 Mr-8,8 Mr
15 Şubat 2023Ara-8,8 Mr-12,5 Mr-11,6 Mr
13 Ocak 2023Kas-11,7 Mr-21,1 Mr-27,0 Mr
16 Aralık 2022Eki-26,5 Mr-44,5 Mr-34,5 Mr
15 Kasım 2022Eyl-34,4 Mr-44,5 Mr-52,4 Mr
14 Ekim 2022Ağu-50,9 Mr—-33,9 Mr
15 Eylül 2022Tem-34,0 Mr-20,0 Mr-25,4 Mr
16 Ağustos 2022Haz-24,6 Mr-20,0 Mr-28,4 Mr
15 Temmuz 2022May-26,3 Mr—-32,8 Mr
15 Haziran 2022Nis-32,4 Mr—-16,1 Mr
16 Mayıs 2022Mar-16,4 Mr—-8,8 Mr
20 Nisan 2022Şub-7,6 Mr—-27,3 Mr
18 Mart 2022Oca-27,2 Mr—-4,8 Mr
15 Şubat 2022Ara-4,6 Mr—-1,4 Mr
14 Ocak 2022Kas-1,5 Mr7,6 Mr3,3 Mr
16 Aralık 2021Eki3,6 Mr7,6 Mr7,8 Mr
15 Kasım 2021Eyl7,3 Mr6,5 Mr3,5 Mr
15 Ekim 2021Ağu4,8 Mr16,1 Mr20,7 Mr
16 Eylül 2021Tem20,7 Mr—17,7 Mr
13 Ağustos 2021Haz18,1 Mr—12,3 Mr
16 Temmuz 2021May7,5 Mr—15,2 Mr
15 Haziran 2021Nis10,9 Mr—22,3 Mr
18 Mayıs 2021Mar15,8 Mr—23,0 Mr
16 Nisan 2021Şub17,7 Mr—11,0 Mr
18 Mart 2021Oca6,3 Mr25,3 Mr29,4 Mr
15 Şubat 2021Ara29,2 Mr25,3 Mr25,7 Mr
15 Ocak 2021Kas25,8 Mr26,0 Mr29,6 Mr
16 Aralık 2020Eki30,0 Mr22,0 Mr24,5 Mr
13 Kasım 2020Eyl24,8 Mr22,0 Mr13,9 Mr
16 Ekim 2020Ağu14,7 Mr15,1 Mr27,7 Mr
16 Eylül 2020Tem27,9 Mr12,6 Mr20,2 Mr
14 Ağustos 2020Haz21,2 Mr12,6 Mr9,4 Mr
16 Temmuz 2020May9,4 Mr—2,9 Mr
15 Haziran 2020Nis2,9 Mr—28,2 Mr
15 Mayıs 2020Mar28,2 Mr—23,0 Mr
20 Nisan 2020Şub23,0 Mr—1,3 Mr
18 Mart 2020Oca1,3 Mr—23,1 Mr
14 Şubat 2020Ara23,1 Mr—20,7 Mr
15 Ocak 2020Kas20,7 Mr23,3 Mr28,0 Mr
17 Aralık 2019Eki28,0 Mr17,0 Mr18,7 Mr
15 Kasım 2019Eyl18,7 Mr17,5 Mr14,7 Mr
16 Ekim 2019Ağu14,7 Mr17,5 Mr24,8 Mr
13 Eylül 2019Tem24,8 Mr17,4 Mr20,6 Mr
16 Ağustos 2019Haz20,6 Mr16,3 Mr22,6 Mr
16 Temmuz 2019May23,0 Mr16,3 Mr15,7 Mr
18 Haziran 2019Nis15,7 Mr8,8 Mr23,2 Mr
16 Mayıs 2019Mar22,5 Mr19,9 Mr17,9 Mr
17 Nisan 2019Şub17,9 Mr12,3 Mr1,5 Mr
18 Mart 2019Oca1,5 Mr-8,0 Mr17,0 Mr
15 Şubat 2019Ara17,0 Mr—19,0 Mr
15 Ocak 2019Kas19,0 Mr13,7 Mr14,0 Mr
17 Aralık 2018Eki14,0 Mr—13,1 Mr
15 Kasım 2018Eyl13,1 Mr—11,7 Mr
16 Ekim 2018Ağu11,7 Mr15,1 Mr17,6 Mr
14 Eylül 2018Tem17,6 Mr18,0 Mr22,5 Mr
16 Ağustos 2018Haz22,5 Mr18,0 Mr16,5 Mr
16 Temmuz 2018May16,5 Mr20,9 Mr16,7 Mr
15 Haziran 2018Nis16,7 Mr14,2 Mr26,9 Mr
18 Mayıs 2018Mar26,9 Mr27,9 Mr18,9 Mr
13 Nisan 2018Şub18,9 Mr20,2 Mr19,9 Mr
19 Mart 2018Oca19,9 Mr22,6 Mr25,4 Mr
15 Şubat 2018Ara25,4 Mr30,2 Mr26,3 Mr
15 Ocak 2018Kas26,3 Mr22,4 Mr18,9 Mr
15 Aralık 2017Eki18,9 Mr24,6 Mr26,4 Mr
15 Kasım 2017Eyl26,4 Mr—16,1 Mr
16 Ekim 2017Ağu16,1 Mr23,3 Mr23,2 Mr
15 Eylül 2017Tem23,2 Mr21,4 Mr26,6 Mr
17 Ağustos 2017Haz26,6 Mr22,9 Mr21,4 Mr
14 Temmuz 2017May21,4 Mr—17,9 Mr
15 Haziran 2017Nis17,9 Mr27,2 Mr30,9 Mr
16 Mayıs 2017Mar30,9 Mr26,5 Mr17,8 Mr
19 Nisan 2017Şub17,8 Mr16,2 Mr-0,6 Mr
17 Mart 2017Oca-0,6 Mr—28,1 Mr
15 Şubat 2017Ara28,1 Mr22,8 Mr25,9 Mr
16 Ocak 2017Kas25,9 Mr22,0 Mr20,1 Mr
16 Aralık 2016Eki20,1 Mr29,0 Mr26,5 Mr
15 Kasım 2016Eyl26,5 Mr22,5 Mr18,4 Mr
14 Ekim 2016Ağu18,4 Mr15,3 Mr25,3 Mr
15 Eylül 2016Tem25,3 Mr25,0 Mr29,2 Mr
16 Ağustos 2016Haz29,2 Mr25,8 Mr24,6 Mr
15 Temmuz 2016May24,6 Mr23,0 Mr27,5 Mr
15 Haziran 2016Nis27,5 Mr26,0 Mr28,6 Mr
17 Mayıs 2016Mar28,6 Mr22,5 Mr19,0 Mr
15 Nisan 2016Şub19,0 Mr—6,2 Mr
17 Mart 2016Oca6,2 Mr20,2 Mr24,3 Mr
15 Şubat 2016Ara24,3 Mr27,5 Mr23,6 Mr
15 Ocak 2016Kas23,6 Mr—24,1 Mr
16 Aralık 2015Eki24,1 Mr21,5 Mr20,5 Mr
13 Kasım 2015Eyl20,5 Mr18,2 Mr11,2 Mr
16 Ekim 2015Ağu11,2 Mr20,0 Mr31,4 Mr
15 Eylül 2015Tem31,4 Mr—26,4 Mr
17 Ağustos 2015Haz26,4 Mr—18,8 Mr
16 Temmuz 2015May18,8 Mr22,3 Mr24,9 Mr
15 Haziran 2015Nis24,9 Mr22,5 Mr23,4 Mr
19 Mayıs 2015Mar23,4 Mr22,8 Mr20,3 Mr
15 Nisan 2015Şub20,3 Mr21,1 Mr7,6 Mr
18 Mart 2015Oca7,9 Mr15,0 Mr23,9 Mr
16 Şubat 2015Ara24,3 Mr20,5 Mr21,2 Mr
15 Ocak 2015Kas20,0 Mr21,3 Mr19,6 Mr
16 Aralık 2014—19,4 Mr18,2 Mr17,9 Mr
17 Kasım 2014—17,7 Mr16,0 Mr15,4 Mr
16 Ekim 2014—15,8 Mr13,5 Mr12,7 Mr
15 Eylül 2014—12,2 Mr15,9 Mr13,8 Mr
18 Ağustos 2014—13,8 Mr14,9 Mr15,2 Mr
16 Temmuz 2014—15,3 Mr16,3 Mr15,2 Mr
13 Haziran 2014—15,8 Mr15,9 Mr15,4 Mr
16 Mayıs 2014—15,2 Mr17,3 Mr15,0 Mr
15 Nisan 2014—15,0 Mr14,8 Mr13,9 Mr
15 Nisan 2014—13,9 Mr13,9 Mr14,7 Mr
12 Mart 2014—13,7 Mr14,5 Mr16,0 Mr
15 Ocak 2014—16,0 Mr16,7 Mr14,3 Mr
16 Aralık 2013—14,5 Mr15,2 Mr12,4 Mr
18 Kasım 2013—14,3 Mr14,2 Mr12,3 Mr
16 Ekim 2013—12,3 Mr12,4 Mr11,0 Mr
17 Eylül 2013—11,1 Mr15,3 Mr13,5 Mr
16 Ağustos 2013—14,9 Mr15,3 Mr13,8 Mr
16 Temmuz 2013—14,6 Mr15,8 Mr15,2 Mr
17 Haziran 2013—16,1 Mr21,2 Mr18,1 Mr
16 Mayıs 2013—18,7 Mr11,8 Mr12,7 Mr
15 Nisan 2013—12,0 Mr9,9 Mr8,7 Mr
18 Mart 2013—9,0 Mr10,9 Mr10,3 Mr
15 Şubat 2013—12,0 Mr10,7 Mr10,5 Mr
15 Ocak 2013—11,0 Mr8,2 Mr7,4 Mr
17 Aralık 2012—7,9 Mr10,8 Mr11,0 Mr
16 Kasım 2012—11,3 Mr10,6 Mr8,9 Mr
16 Ekim 2012—9,9 Mr8,4 Mr7,2 Mr
17 Eylül 2012—7,9 Mr12,3 Mr9,3 Mr
17 Ağustos 2012—10,5 Mr5,4 Mr6,8 Mr
16 Temmuz 2012—6,3 Mr5,0 Mr4,5 Mr
15 Haziran 2012—6,2 Mr4,2 Mr3,7 Mr
16 Mayıs 2012—4,3 Mr4,3 Mr3,7 Mr
16 Nisan 2012—3,7 Mr4,3 Mr5,3 Mr
16 Mart 2012—5,9 Mr6,2 Mr7,4 Mr
15 Şubat 2012—7,5 Mr4,7 Mr6,1 Mr
13 Ocak 2012—6,1 Mr0,7 Mr0,5 Mr
16 Aralık 2011—0,3 Mr1,3 Mr2,2 Mr
15 Kasım 2011—2,1 Mr-0,8 Mr-1,2 Mr
14 Ekim 2011—-1,0 Mr-1,1 Mr-3,7 Mr
16 Eylül 2011—-2,5 Mr1,7 Mr-2,5 Mr
16 Ağustos 2011—-1,6 Mr0,3 Mr-0,8 Mr
15 Temmuz 2011—-0,6 Mr-3,3 Mr-2,5 Mr
17 Haziran 2011—-2,9 Mr-2,7 Mr-2,2 Mr
16 Mayıs 2011—-0,9 Mr1,7 Mr-2,1 Mr
15 Nisan 2011—-2,4 Mr-3,4 Mr-3,1 Mr
18 Mart 2011—-3,3 Mr-1,3 Mr-1,1 Mr
15 Şubat 2011—-2,3 Mr-0,9 Mr-3,2 Mr
14 Ocak 2011—-1,9 Mr4,2 Mr3,5 Mr
17 Aralık 2010—3,6 Mr2,9 Mr2,0 Mr
15 Kasım 2010—2,4 Mr1,0 Mr-1,7 Mr
15 Ekim 2010—-1,4 Mr1,3 Mr-0,2 Mr
16 Eylül 2010—-0,2 Mr-0,7 Mr-1,4 Mr
13 Ağustos 2010—-1,6 Mr-2,3 Mr-2,7 Mr
16 Temmuz 2010—-3,0 Mr1,4 Mr0,1 Mr
15 Haziran 2010—1,4 Mr1,7 Mr0,0 Mr
18 Mayıs 2010—0,6 Mr1,7 Mr3,4 Mr
16 Nisan 2010—3,3 Mr3,1 Mr1,9 Mr
18 Mart 2010—1,8 Mr5,0 Mr7,0 Mr
17 Şubat 2010—7,0 Mr4,2 Mr5,3 Mr
15 Ocak 2010—3,9 Mr5,5 Mr4,7 Mr
18 Aralık 2009—6,3 Mr5,7 Mr4,3 Mr
17 Kasım 2009—6,8 Mr-0,9 Mr2,2 Mr
16 Ekim 2009—1,0 Mr7,8 Mr6,0 Mr
17 Eylül 2009—6,8 Mr1,2 Mr2,3 Mr
17 Ağustos 2009—1,0 Mr1,4 Mr1,1 Mr
17 Temmuz 2009—0,8 Mr1,2 Mr0,7 Mr
17 Haziran 2009—-0,3 Mr-1,5 Mr-1,8 Mr
18 Mayıs 2009—-2,1 Mr-3,8 Mr-2,9 Mr
17 Nisan 2009—-4,0 Mr-3,4 Mr-5,5 Mr
23 Mart 2009—-5,5 Mr-1,9 Mr-0,3 Mr
17 Şubat 2009—-0,3 Mr-5,2 Mr-4,9 Mr
16 Ocak 2009—-4,9 Mr-4,8 Mr-1,3 Mr
18 Aralık 2008—-1,3 Mr-5,2 Mr-5,7 Mr
17 Kasım 2008—-5,7 Mr-5,7 Mr-6,1 Mr
17 Ekim 2008—-6,1 Mr-5,4 Mr-6,4 Mr
17 Eylül 2008—-6,4 Mr-3,5 Mr-3,0 Mr
18 Ağustos 2008—-3,0 Mr0,5 Mr-1,5 Mr
18 Temmuz 2008—-1,5 Mr0,9 Mr2,2 Mr
17 Haziran 2008—2,2 Mr-0,5 Mr-2,4 Mr
16 Mayıs 2008—-2,4 Mr0,0 Mr2,1 Mr
17 Nisan 2008—2,1 Mr-2,0 Mr-2,0 Mr
19 Mart 2008—-2,0 Mr-0,5 Mr-2,1 Mr
1 Şubat 2008Oca-13,5 Mr—-6,3 Mr
1 Ocak 2008Ara-6,3 Mr—0,3 Mr
1 Aralık 2007Kas0,3 Mr—2,3 Mr
1 Kasım 2007Eki2,3 Mr—1,2 Mr
1 Ekim 2007Eyl1,2 Mr—-0,7 Mr
1 Eylül 2007Ağu-0,7 Mr—2,6 Mr
1 Ağustos 2007Tem2,6 Mr—5,3 Mr
1 Temmuz 2007Haz5,3 Mr—-1,5 Mr
1 Haziran 2007May-1,5 Mr—-1,2 Mr
1 Mayıs 2007Nis-1,2 Mr—4,9 Mr
1 Nisan 2007Mar4,9 Mr—-4,0 Mr
1 Mart 2007Şub-4,0 Mr—-9,2 Mr
1 Şubat 2007Oca-9,2 Mr—0,4 Mr
1 Ocak 2007Ara0,4 Mr—3,2 Mr
1 Aralık 2006Kas3,2 Mr—1,1 Mr
1 Kasım 2006Eki1,1 Mr—0,0 Mr
1 Ekim 2006Eyl0,0 Mr—-7,0 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 09.10.2026 01:25 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.