ABD Tüm Araç Satışları

ABD Tüm Araç Satışları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
2,52 Mn
Eyl dönemi · 5 Ekim 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
2,74 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
—
Takvimde henüz yok

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
01.06.20167,12
01.07.20166,76
02.08.20167,09
01.09.20166,78
03.10.20167,24
01.11.20167,27
01.12.20167,16
04.01.20177,26
01.02.20176,58
01.03.20176,53
03.04.20176,32
02.05.20176,42
01.06.20176,20
03.07.20175,91
01.08.20176,21
01.09.20176,03
03.10.20176,81
01.11.20176,56
02.12.20176,39
04.01.20186,09
01.02.20185,77
01.03.20185,72
03.04.20185,62
01.05.20185,42
01.06.20185,44
03.07.20185,46
01.08.20185,32
04.09.20185,14
02.10.20185,14
01.11.20185,67
01.12.20185,27
01.01.20195,13
01.02.20194,75
01.03.20194,99
01.04.20194,73
01.05.20194,88
01.06.20194,87
01.07.20194,85
03.08.20194,61
06.09.20194,58
04.10.20194,65
04.11.20194,35
04.12.20194,48
04.02.20204,21
04.03.20204,27
02.04.20202,86
04.05.20201,95
02.07.20202,97
04.08.20203,50
02.09.20203,56
05.10.20203,75
04.11.20203,80
02.12.20203,77
06.01.20213,72
03.02.20213,70
03.03.20213,40
02.04.20213,87
04.05.20214,13
03.06.20213,95
02.07.20213,56
04.08.20213,48
02.09.20213,01
04.10.20212,61
03.11.20212,59
02.12.20212,58
05.01.20222,61
02.02.20223,04
02.03.20222,92
04.04.20222,66
04.05.20223,00
02.06.20222,68
05.07.20222,72
03.08.20222,79
01.09.20222,85
04.10.20222,90
02.11.20223,23
02.12.20223,12
05.01.20232,78
02.02.20233,12
02.03.20232,95
04.04.20232,99
03.05.20233,28
02.06.20233,11
06.07.20233,10
02.08.20233,14
05.09.20233,05
04.10.20233,21
02.11.20233,10
04.01.20243,07
02.02.20243,01
04.03.20243,13
03.04.20243,03
02.05.20243,04
04.06.20243,07
03.07.20242,76
02.08.20243,00
05.09.20242,87
02.10.20243,01
04.11.20243,05
04.12.20242,96
06.01.20252,98
04.02.20252,77
04.03.20252,95
02.04.20253,11
02.05.20252,89
04.06.20252,58
02.07.20252,54
04.08.20252,61
04.09.20252,61
03.12.20252,65
06.01.20262,77
04.02.20262,60
04.03.20262,68
02.04.20262,70
04.05.20262,60
03.06.20262,66
02.07.20262,70
04.08.20262,70
02.09.20262,74
05.10.20262,52

Açıklama geçmişi

260 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Tüm Araç Satışları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
15:00 Eyl 2,52 Mn — 2,74 Mn —
17:00 Ağu 2,74 Mn — 2,70 Mn —
17:00 Tem 2,70 Mn — 2,69 Mn —
17:00 Haz 2,70 Mn — 2,66 Mn —
17:00 May 2,66 Mn — 2,69 Mn —
17:00 Nis 2,60 Mn — 2,64 Mn —
17:00 Mar 2,70 Mn — 2,68 Mn —
18:00 Şub 2,68 Mn — 2,60 Mn —
18:00 Oca 2,60 Mn — 2,67 Mn —
18:00 Ara 2,77 Mn — 2,65 Mn —
18:00 Eyl 2,65 Mn — 2,61 Mn —
17:00 Tem 2,61 Mn — 2,54 Mn —
17:00 Tem 2,61 Mn — 2,54 Mn —
16:00 Haz 2,54 Mn — 2,60 Mn —
16:00 May 2,58 Mn — 2,88 Mn —
17:00 Nis 2,89 Mn — 3,16 Mn —
16:30 Mar 3,11 Mn — 2,95 Mn —
15:00 Şub 2,95 Mn — 2,83 Mn —
15:30 Oca 2,77 Mn — 3,04 Mn —
15:30 Ara 2,98 Mn — 2,98 Mn —
18:00 Kas 2,96 Mn — 3,04 Mn —
17:00 Eki 3,05 Mn — 2,98 Mn —
17:00 Eyl 3,01 Mn — 2,88 Mn —
17:00 Tem 2,87 Mn — 2,99 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
2 Ağustos 2024Tem3,00 Mn—2,75 Mn
3 Temmuz 2024Haz2,76 Mn—3,06 Mn
4 Haziran 2024May3,07 Mn—3,04 Mn
2 Mayıs 2024Nis3,04 Mn—3,02 Mn
3 Nisan 2024Mar3,03 Mn—3,10 Mn
4 Mart 2024Şub3,13 Mn—2,99 Mn
2 Şubat 2024Oca3,01 Mn—3,19 Mn
4 Ocak 2024Ara3,07 Mn—3,00 Mn
2 Kasım 2023Eki3,10 Mn—3,22 Mn
4 Ekim 2023Eyl3,21 Mn—3,12 Mn
5 Eylül 2023Ağu3,05 Mn—3,14 Mn
2 Ağustos 2023Tem3,14 Mn—3,08 Mn
6 Temmuz 2023Haz3,10 Mn—3,05 Mn
2 Haziran 2023May3,11 Mn—3,28 Mn
3 Mayıs 2023Nis3,28 Mn—2,96 Mn
4 Nisan 2023Mar2,99 Mn—3,00 Mn
2 Mart 2023Şub2,95 Mn—3,20 Mn
2 Şubat 2023Oca3,12 Mn—2,81 Mn
5 Ocak 2023Ara2,78 Mn—3,16 Mn
2 Aralık 2022Kas3,12 Mn—3,18 Mn
2 Kasım 2022Eki3,23 Mn—2,91 Mn
4 Ekim 2022Eyl2,90 Mn—2,78 Mn
1 Eylül 2022Ağu2,85 Mn—2,79 Mn
3 Ağustos 2022Tem2,79 Mn—2,70 Mn
5 Temmuz 2022Haz2,72 Mn—2,67 Mn
2 Haziran 2022May2,68 Mn—3,04 Mn
4 Mayıs 2022Nis3,00 Mn—2,71 Mn
4 Nisan 2022Mar2,66 Mn—2,95 Mn
2 Mart 2022Şub2,92 Mn—3,06 Mn
2 Şubat 2022Oca3,04 Mn—2,69 Mn
5 Ocak 2022Ara2,61 Mn—2,65 Mn
2 Aralık 2021Kas2,58 Mn—2,55 Mn
3 Kasım 2021Eki2,59 Mn—2,68 Mn
4 Ekim 2021Eyl2,61 Mn—2,99 Mn
2 Eylül 2021Ağu3,01 Mn—3,43 Mn
4 Ağustos 2021Tem3,48 Mn—3,58 Mn
2 Temmuz 2021Haz3,56 Mn—3,99 Mn
3 Haziran 2021May3,95 Mn—4,22 Mn
4 Mayıs 2021Nis4,13 Mn—3,93 Mn
2 Nisan 2021Mar3,87 Mn—3,43 Mn
3 Mart 2021Şub3,40 Mn—3,70 Mn
3 Şubat 2021Oca3,70 Mn—3,63 Mn
6 Ocak 2021Ara3,72 Mn—3,77 Mn
2 Aralık 2020Kas3,77 Mn—3,87 Mn
4 Kasım 2020Eki3,80 Mn—3,74 Mn
5 Ekim 2020Eyl3,75 Mn—3,55 Mn
2 Eylül 2020Ağu3,56 Mn—3,50 Mn
4 Ağustos 2020Tem3,50 Mn—2,97 Mn
2 Temmuz 2020Haz2,97 Mn—2,73 Mn
4 Mayıs 2020—1,95 Mn—2,85 Mn
2 Nisan 2020Mar2,86 Mn—4,24 Mn
4 Mart 2020Şub4,27 Mn—4,31 Mn
4 Şubat 2020Oca4,21 Mn—4,49 Mn
4 Aralık 2019Kas4,48 Mn—4,34 Mn
4 Kasım 2019Eki4,35 Mn—4,60 Mn
4 Ekim 2019Eyl4,65 Mn—4,59 Mn
6 Eylül 2019Ağu4,58 Mn—4,63 Mn
3 Ağustos 2019Tem4,61 Mn—4,85 Mn
1 Temmuz 2019—4,85 Mn—4,87 Mn
1 Haziran 2019—4,87 Mn—4,88 Mn
1 Mayıs 2019—4,88 Mn—4,73 Mn
1 Nisan 2019—4,73 Mn—4,99 Mn
1 Mart 2019—4,99 Mn—4,75 Mn
1 Şubat 2019—4,75 Mn—5,13 Mn
1 Ocak 2019—5,13 Mn—5,27 Mn
1 Aralık 2018—5,27 Mn—5,67 Mn
1 Kasım 2018—5,67 Mn—5,14 Mn
2 Ekim 2018—5,14 Mn—5,14 Mn
4 Eylül 2018—5,14 Mn—5,32 Mn
1 Ağustos 2018—5,32 Mn—5,45 Mn
3 Temmuz 2018—5,46 Mn—5,44 Mn
1 Haziran 2018—5,44 Mn—5,43 Mn
1 Mayıs 2018—5,42 Mn—5,62 Mn
3 Nisan 2018—5,62 Mn—5,72 Mn
1 Mart 2018—5,72 Mn—5,77 Mn
1 Şubat 2018—5,77 Mn—6,09 Mn
4 Ocak 2018—6,09 Mn—6,39 Mn
2 Aralık 2017—6,39 Mn—6,56 Mn
1 Kasım 2017—6,56 Mn—6,81 Mn
3 Ekim 2017—6,81 Mn—6,03 Mn
1 Eylül 2017—6,03 Mn—6,21 Mn
1 Ağustos 2017—6,21 Mn—5,91 Mn
3 Temmuz 2017—5,91 Mn—6,20 Mn
1 Haziran 2017—6,20 Mn—6,42 Mn
2 Mayıs 2017—6,42 Mn—6,32 Mn
3 Nisan 2017—6,32 Mn—6,53 Mn
1 Mart 2017—6,53 Mn—6,58 Mn
1 Şubat 2017—6,58 Mn—7,26 Mn
4 Ocak 2017—7,26 Mn—7,16 Mn
1 Aralık 2016—7,16 Mn—7,27 Mn
1 Kasım 2016—7,27 Mn—7,24 Mn
3 Ekim 2016—7,24 Mn—6,78 Mn
1 Eylül 2016—6,78 Mn—7,09 Mn
2 Ağustos 2016—7,09 Mn—6,76 Mn
1 Temmuz 2016—6,76 Mn—7,12 Mn
1 Haziran 2016—7,12 Mn—7,06 Mn
3 Mayıs 2016—7,06 Mn—6,91 Mn
1 Nisan 2016—6,91 Mn—7,39 Mn
1 Mart 2016—7,39 Mn—7,43 Mn
2 Şubat 2016—7,43 Mn—7,40 Mn
5 Ocak 2016—7,40 Mn—7,81 Mn
1 Aralık 2015—7,81 Mn—8,01 Mn
4 Kasım 2015—8,01 Mn—7,91 Mn
1 Ekim 2015—7,91 Mn—7,73 Mn
1 Eylül 2015—7,73 Mn—7,80 Mn
3 Ağustos 2015—7,80 Mn—7,62 Mn
1 Temmuz 2015—7,78 Mn—8,11 Mn
2 Haziran 2015—8,11 Mn—7,36 Mn
1 Mayıs 2015—7,36 Mn—7,70 Mn
1 Nisan 2015—7,70 Mn—7,23 Mn
3 Mart 2015—7,23 Mn—7,54 Mn
3 Şubat 2015—7,54 Mn—8,18 Mn
2 Aralık 2014—8,18 Mn—7,97 Mn
3 Kasım 2014—7,97 Mn—7,74 Mn
1 Ekim 2014—7,74 Mn—8,44 Mn
3 Eylül 2014—8,44 Mn—8,00 Mn
1 Ağustos 2014—8,00 Mn—8,29 Mn
1 Temmuz 2014—8,30 Mn—8,04 Mn
3 Haziran 2014—8,04 Mn—7,55 Mn
1 Mayıs 2014—7,55 Mn—7,75 Mn
1 Nisan 2014—7,75 Mn—7,34 Mn
3 Mart 2014—7,34 Mn—7,30 Mn
3 Şubat 2014—7,30 Mn—7,73 Mn
3 Ocak 2014—7,73 Mn—8,14 Mn
3 Aralık 2013—8,14 Mn—7,63 Mn
1 Kasım 2013—7,63 Mn—7,53 Mn
1 Ekim 2013Eyl7,57 Mn—7,76 Mn
1 Eylül 2013Ağu7,76 Mn—7,69 Mn
1 Ağustos 2013Tem7,69 Mn—7,68 Mn
1 Temmuz 2013Haz7,68 Mn—7,44 Mn
1 Haziran 2013May7,44 Mn—7,32 Mn
1 Mayıs 2013Nis7,32 Mn—7,46 Mn
1 Nisan 2013Mar7,46 Mn—7,65 Mn
1 Mart 2013Şub7,65 Mn—7,65 Mn
1 Şubat 2013Oca7,65 Mn—7,60 Mn
1 Ocak 2013Ara7,60 Mn—7,58 Mn
1 Aralık 2012Kas7,58 Mn—7,26 Mn
1 Kasım 2012Eki7,26 Mn—7,35 Mn
1 Ekim 2012Eyl7,35 Mn—7,11 Mn
1 Eylül 2012Ağu7,11 Mn—6,98 Mn
1 Ağustos 2012Tem6,98 Mn—7,04 Mn
1 Temmuz 2012Haz7,04 Mn—6,98 Mn
1 Haziran 2012May6,98 Mn—7,28 Mn
1 Mayıs 2012Nis7,28 Mn—7,29 Mn
1 Nisan 2012Mar7,29 Mn—7,52 Mn
1 Mart 2012Şub7,52 Mn—6,96 Mn
1 Şubat 2012Oca6,96 Mn—6,31 Mn
1 Ocak 2012Ara6,31 Mn—6,28 Mn
1 Aralık 2011Kas6,28 Mn—6,36 Mn
1 Kasım 2011Eki6,36 Mn—5,98 Mn
1 Ekim 2011Eyl5,98 Mn—5,74 Mn
1 Eylül 2011Ağu5,74 Mn—5,75 Mn
1 Ağustos 2011Tem5,75 Mn—5,70 Mn
1 Temmuz 2011Haz5,70 Mn—5,89 Mn
1 Haziran 2011May5,89 Mn—6,54 Mn
1 Mayıs 2011Nis6,54 Mn—6,49 Mn
1 Nisan 2011Mar6,49 Mn—6,24 Mn
1 Mart 2011Şub6,24 Mn—5,80 Mn
1 Şubat 2011Oca5,80 Mn—5,93 Mn
1 Ocak 2011Ara5,93 Mn—5,66 Mn
1 Aralık 2010Kas5,66 Mn—5,76 Mn
1 Kasım 2010Eki5,76 Mn—5,76 Mn
1 Ekim 2010Eyl5,76 Mn—5,79 Mn
1 Eylül 2010Ağu5,79 Mn—5,74 Mn
1 Ağustos 2010Tem5,74 Mn—5,64 Mn
1 Temmuz 2010Haz5,64 Mn—5,72 Mn
1 Haziran 2010May5,72 Mn—5,48 Mn
1 Mayıs 2010Nis5,48 Mn—5,63 Mn
1 Nisan 2010Mar5,63 Mn—5,10 Mn
1 Mart 2010Şub5,10 Mn—5,42 Mn
1 Şubat 2010Oca5,42 Mn—5,80 Mn
1 Ocak 2010Ara5,80 Mn—5,54 Mn
1 Aralık 2009Kas5,54 Mn—5,41 Mn
1 Kasım 2009Eki5,41 Mn—5,01 Mn
1 Ekim 2009Eyl5,01 Mn—8,20 Mn
1 Eylül 2009Ağu8,20 Mn—6,24 Mn
1 Ağustos 2009Tem6,24 Mn—5,16 Mn
1 Temmuz 2009Haz5,16 Mn—4,96 Mn
1 Haziran 2009May4,96 Mn—4,64 Mn
1 Mayıs 2009Nis4,64 Mn—4,80 Mn
1 Nisan 2009Mar4,80 Mn—4,47 Mn
1 Mart 2009Şub4,47 Mn—4,57 Mn
1 Şubat 2009Oca4,57 Mn—5,15 Mn
1 Ocak 2009Ara5,15 Mn—5,12 Mn
1 Aralık 2008Kas5,12 Mn—5,69 Mn
1 Kasım 2008Eki5,69 Mn—6,39 Mn
1 Ekim 2008Eyl6,39 Mn—6,90 Mn
1 Eylül 2008Ağu6,90 Mn—7,02 Mn
1 Ağustos 2008Tem7,02 Mn—7,73 Mn
1 Temmuz 2008Haz7,73 Mn—7,96 Mn
1 Haziran 2008May7,96 Mn—7,33 Mn
1 Mayıs 2008Nis7,33 Mn—7,28 Mn
1 Nisan 2008Mar7,28 Mn—7,24 Mn
1 Mart 2008Şub7,24 Mn—7,42 Mn
1 Şubat 2008Oca7,42 Mn—7,60 Mn
1 Ocak 2008Ara7,60 Mn—7,91 Mn
1 Aralık 2007Kas7,91 Mn—7,52 Mn
1 Kasım 2007Eki7,52 Mn—7,52 Mn
1 Ekim 2007Eyl7,52 Mn—7,31 Mn
1 Eylül 2007Ağu7,31 Mn—7,21 Mn
1 Ağustos 2007Tem7,21 Mn—7,52 Mn
1 Temmuz 2007Haz7,52 Mn—7,85 Mn
1 Haziran 2007May7,85 Mn—7,44 Mn
1 Mayıs 2007Nis7,44 Mn—7,50 Mn
1 Nisan 2007Mar7,50 Mn—7,64 Mn
1 Mart 2007Şub7,64 Mn—7,72 Mn
1 Şubat 2007Oca7,72 Mn—7,94 Mn
1 Ocak 2007Ara7,94 Mn—7,42 Mn
1 Aralık 2006Kas7,42 Mn—7,50 Mn
1 Kasım 2006Eki7,50 Mn—7,67 Mn
1 Ekim 2006Eyl7,67 Mn—7,70 Mn
1 Eylül 2006Ağu7,70 Mn—8,10 Mn
1 Ağustos 2006Tem8,10 Mn—7,59 Mn
1 Temmuz 2006Haz7,59 Mn—7,63 Mn
1 Haziran 2006May7,63 Mn—7,94 Mn
1 Mayıs 2006Nis7,94 Mn—7,44 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 15:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.