ABD Tüketici Kredileri

ABD Tüketici Kredileri verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: DüşükSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
18,06 Mr
Tem dönemi · 8 Eylül 2026
Beklenti
11,90 Mr
Son açıklama için
Önceki
18,06 Mr
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 22:00 · Ağu verisi

Açıklanan değerler ve beklentiler

Son 120 açıklama, milyar
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklananBeklenti
07.10.201625,8716,50
07.11.201619,2918,00
07.12.201616,0219,00
09.01.201724,5318,48
07.02.201714,1620,00
07.03.20178,7917,10
07.04.201715,2113,90
05.05.201716,4314,00
07.06.20178,2015,50
10.07.201718,4112,60
07.08.201712,4015,30
08.09.201718,5015,10
06.10.201713,0616,00
07.11.201720,8318,00
07.12.201720,5217,50
08.01.201827,9519,00
07.02.201818,4519,30
07.03.201813,9119,20
06.04.201810,6015,20
07.05.201811,6216,20
07.06.20189,2613,90
09.07.201824,5612,70
07.08.201810,2116,20
10.09.201816,6414,50
05.10.201820,0814,90
07.11.201810,9216,50
07.12.201825,3815,10
08.01.201922,1517,50
07.02.201916,5516,00
07.03.201917,0516,40
05.04.201915,1917,50
07.05.201910,2817,00
07.06.201917,5012,00
08.07.201917,0916,65
07.08.201914,6016,40
09.09.201923,2916,10
07.10.201917,9015,25
07.11.20199,5115,00
06.12.201918,9116,00
08.01.202012,5114,50
07.02.202022,0615,00
06.03.202012,0216,50
07.04.202022,3314,00
07.05.2020-12,0415,00
05.06.2020-68,78-20,00
08.07.2020-18,28-15,50
07.08.20208,9510,00
08.09.202012,2513,75
07.10.2020-7,2214,00
06.11.202016,219,00
07.12.20207,2316,00
08.01.202115,279,00
05.02.20219,7312,00
05.03.2021-1,3112,00
07.04.202127,585,00
07.05.202125,8420,00
07.06.202118,6122,00
08.07.202135,2818,40
06.08.202137,6923,00
08.09.202117,0025,00
07.10.202114,3817,50
05.11.202129,9115,90
07.12.202116,9025,00
07.01.202239,9919,50
07.02.202218,9022,00
07.03.20226,8423,80
07.04.202241,8216,65
06.05.202252,4325,00
07.06.202238,0735,00
08.07.202222,3531,90
05.08.202240,1525,00
08.09.202223,8133,00
07.10.202232,2424,50
07.11.202224,9830,00
07.12.202227,0828,30
09.01.202327,9625,00
07.02.202311,5625,00
07.03.202314,8020,00
07.04.202315,29—
05.05.202326,5116,50
07.06.202323,0122,00
10.07.20237,2420,50
07.08.202317,8513,00
08.09.202310,4016,00
06.10.2023-15,6311,70
07.11.20239,0610,00
07.12.20235,139,00
08.01.202423,759,00
07.02.20241,5614,90
07.03.202419,4910,10
05.04.202414,1216,20
07.05.20246,2714,80
07.06.20246,409,30
08.07.202411,3510,70
07.08.20248,939,80
09.09.202425,4512,30
07.10.20248,9311,80
07.11.20246,0012,20
06.12.202419,2410,10
08.01.2025-7,4910,30
07.02.202540,8517,70
07.03.202518,0815,60
07.04.2025-0,8115,20
07.05.202510,179,80
06.06.202517,8711,30
08.07.20255,1010,40
07.08.20257,377,40
08.09.202516,0110,40
07.10.20250,3612,90
07.11.202513,0910,40
05.12.20259,1811,80
08.01.20264,2310,10
06.02.202624,059,00
06.03.20268,0512,40
07.04.20269,4810,50
07.05.202624,8612,50
05.06.202620,7317,80
08.07.2026-0,1816,90
07.08.202614,1711,40
08.09.202618,0611,90

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 222 açıklama
Beklentinin üstünde
116
%52 açıklamada
Beklentinin altında
105
%47 açıklamada
Beklentiyle aynı
1
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) Ağu 25: eksi 12,54, Eyl 25: 2,69, Eki 25: eksi 2,62, Kas 26: eksi 5,87, Ara 26: 15,05, Oca 26: eksi 4,35, Şub 26: eksi 1,02, Mar 26: 12,36, Nis 26: 2,93, May 26: eksi 17,08, Haz 26: 2,77, Tem 26: 6,16 Ağu 25: −12,54 Eyl 25: 2,69 Eki 25: −2,62 Kas 26: −5,87 Ara 26: 15,05 Oca 26: −4,35 Şub 26: −1,02 Mar 26: 12,36 Nis 26: 2,93 May 26: −17,08 Haz 26: 2,77 Tem 26: 6,16
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
Ağu 25−12,54
Eyl 252,69
Eki 25−2,62
Kas 26−5,87
Ara 2615,05
Oca 26−4,35
Şub 26−1,02
Mar 2612,36
Nis 262,93
May 26−17,08
Haz 262,77
Tem 266,16

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Tüketici Kredileri: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
22:00 Tem 18,06 Mr 11,90 Mr 14,56 Mr 6,16 Mr üstünde
22:00 Haz 14,17 Mr 11,40 Mr -1,08 Mr 2,77 Mr üstünde
22:00 May -0,18 Mr 16,90 Mr 20,82 Mr 17,08 Mr altında
22:00 Nis 20,73 Mr 17,80 Mr 22,23 Mr 2,93 Mr üstünde
22:00 Mar 24,86 Mr 12,50 Mr 8,85 Mr 12,36 Mr üstünde
22:00 Şub 9,48 Mr 10,50 Mr 7,67 Mr 1,02 Mr altında
23:00 Oca 8,05 Mr 12,40 Mr 25,20 Mr 4,35 Mr altında
23:00 Ara 24,05 Mr 9,00 Mr 4,70 Mr 15,05 Mr üstünde
23:00 Kas 4,23 Mr 10,10 Mr 9,24 Mr 5,87 Mr altında
23:00 Eki 9,18 Mr 11,80 Mr 11,01 Mr 2,62 Mr altında
23:00 Eyl 13,09 Mr 10,40 Mr 3,13 Mr 2,69 Mr üstünde
22:00 Ağu 0,36 Mr 12,90 Mr 18,05 Mr 12,54 Mr altında
22:00 Tem 16,01 Mr 10,40 Mr 9,61 Mr 5,61 Mr üstünde
22:00 Haz 7,37 Mr 7,40 Mr 5,13 Mr 0,03 Mr altında
22:00 May 5,10 Mr 10,40 Mr 16,87 Mr 5,30 Mr altında
22:00 Nis 17,87 Mr 11,30 Mr 8,60 Mr 6,57 Mr üstünde
22:00 Mar 10,17 Mr 9,80 Mr -0,61 Mr 0,37 Mr üstünde
22:00 Şub -0,81 Mr 15,20 Mr 8,90 Mr 16,01 Mr altında
23:00 Oca 18,08 Mr 15,60 Mr 37,05 Mr 2,48 Mr üstünde
23:00 Ara 40,85 Mr 17,70 Mr -5,37 Mr 23,15 Mr üstünde
23:00 Kas -7,49 Mr 10,30 Mr 17,32 Mr 17,79 Mr altında
23:00 Eki 19,24 Mr 10,10 Mr 3,21 Mr 9,14 Mr üstünde
23:00 Eyl 6,00 Mr 12,20 Mr 7,64 Mr 6,20 Mr altında
22:00 Ağu 8,93 Mr 11,80 Mr 26,63 Mr 2,87 Mr altında
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
9 Eylül 2024Tem25,45 Mr12,30 Mr5,23 Mr
7 Ağustos 2024Haz8,93 Mr9,80 Mr13,95 Mr
8 Temmuz 2024May11,35 Mr10,70 Mr6,49 Mr
7 Haziran 2024Nis6,40 Mr9,30 Mr-1,10 Mr
7 Mayıs 2024Mar6,27 Mr14,80 Mr15,02 Mr
5 Nisan 2024Şub14,12 Mr16,20 Mr17,68 Mr
7 Mart 2024Oca19,49 Mr10,10 Mr0,92 Mr
7 Şubat 2024Ara1,56 Mr14,90 Mr23,48 Mr
8 Ocak 2024Kas23,75 Mr9,00 Mr5,78 Mr
7 Aralık 2023Eki5,13 Mr9,00 Mr12,22 Mr
7 Kasım 2023Eyl9,06 Mr10,00 Mr-15,79 Mr
6 Ekim 2023Ağu-15,63 Mr11,70 Mr10,99 Mr
8 Eylül 2023Tem10,40 Mr16,00 Mr17,85 Mr
7 Ağustos 2023Haz17,85 Mr13,00 Mr9,46 Mr
10 Temmuz 2023May7,24 Mr20,50 Mr20,32 Mr
7 Haziran 2023Nis23,01 Mr22,00 Mr22,84 Mr
5 Mayıs 2023Mar26,51 Mr16,50 Mr15,03 Mr
7 Nisan 2023—15,29 Mr—19,47 Mr
7 Mart 2023Oca14,80 Mr20,00 Mr10,69 Mr
7 Şubat 2023Ara11,56 Mr25,00 Mr33,11 Mr
9 Ocak 2023Kas27,96 Mr25,00 Mr29,12 Mr
7 Aralık 2022Eki27,08 Mr28,30 Mr25,82 Mr
7 Kasım 2022Eyl24,98 Mr30,00 Mr30,18 Mr
7 Ekim 2022Ağu32,24 Mr24,50 Mr26,10 Mr
8 Eylül 2022Tem23,81 Mr33,00 Mr39,06 Mr
5 Ağustos 2022Haz40,15 Mr25,00 Mr23,79 Mr
8 Temmuz 2022May22,35 Mr31,90 Mr36,76 Mr
7 Haziran 2022Nis38,07 Mr35,00 Mr47,34 Mr
6 Mayıs 2022Mar52,43 Mr25,00 Mr37,70 Mr
7 Nisan 2022Şub41,82 Mr16,65 Mr8,93 Mr
7 Mart 2022Oca6,84 Mr23,80 Mr22,38 Mr
7 Şubat 2022Ara18,90 Mr22,00 Mr38,82 Mr
7 Ocak 2022Kas39,99 Mr19,50 Mr16,01 Mr
7 Aralık 2021Eki16,90 Mr25,00 Mr27,82 Mr
5 Kasım 2021Eyl29,91 Mr15,90 Mr13,76 Mr
7 Ekim 2021Ağu14,38 Mr17,50 Mr17,27 Mr
8 Eylül 2021Tem17,00 Mr25,00 Mr37,86 Mr
6 Ağustos 2021Haz37,69 Mr23,00 Mr36,69 Mr
8 Temmuz 2021May35,28 Mr18,40 Mr20,04 Mr
7 Haziran 2021Nis18,61 Mr22,00 Mr18,58 Mr
7 Mayıs 2021Mar25,84 Mr20,00 Mr26,13 Mr
7 Nisan 2021Şub27,58 Mr5,00 Mr0,09 Mr
5 Mart 2021Oca-1,31 Mr12,00 Mr8,79 Mr
5 Şubat 2021Ara9,73 Mr12,00 Mr13,93 Mr
8 Ocak 2021Kas15,27 Mr9,00 Mr4,54 Mr
7 Aralık 2020Eki7,23 Mr16,00 Mr15,03 Mr
6 Kasım 2020Eyl16,21 Mr9,00 Mr-6,93 Mr
7 Ekim 2020Ağu-7,22 Mr14,00 Mr14,67 Mr
8 Eylül 2020Tem12,25 Mr13,75 Mr11,39 Mr
7 Ağustos 2020Haz8,95 Mr10,00 Mr-14,38 Mr
8 Temmuz 2020May-18,28 Mr-15,50 Mr-70,19 Mr
5 Haziran 2020Nis-68,78 Mr-20,00 Mr-11,53 Mr
7 Mayıs 2020Mar-12,04 Mr15,00 Mr19,92 Mr
7 Nisan 2020Şub22,33 Mr14,00 Mr12,06 Mr
6 Mart 2020Oca12,02 Mr16,50 Mr20,25 Mr
7 Şubat 2020Ara22,06 Mr15,00 Mr11,81 Mr
8 Ocak 2020Kas12,51 Mr14,50 Mr18,98 Mr
6 Aralık 2019Eki18,91 Mr16,00 Mr9,58 Mr
7 Kasım 2019Eyl9,51 Mr15,00 Mr17,90 Mr
7 Ekim 2019Ağu17,90 Mr15,25 Mr23,05 Mr
9 Eylül 2019Tem23,29 Mr16,10 Mr13,78 Mr
7 Ağustos 2019Haz14,60 Mr16,40 Mr17,79 Mr
8 Temmuz 2019May17,09 Mr16,65 Mr17,46 Mr
7 Haziran 2019Nis17,50 Mr12,00 Mr11,03 Mr
7 Mayıs 2019Mar10,28 Mr17,00 Mr15,45 Mr
5 Nisan 2019Şub15,19 Mr17,50 Mr17,72 Mr
7 Mart 2019Oca17,05 Mr16,40 Mr15,36 Mr
7 Şubat 2019Ara16,55 Mr16,00 Mr22,41 Mr
8 Ocak 2019Kas22,15 Mr17,50 Mr24,98 Mr
7 Aralık 2018Eki25,38 Mr15,10 Mr11,57 Mr
7 Kasım 2018Eyl10,92 Mr16,50 Mr22,88 Mr
5 Ekim 2018Ağu20,08 Mr14,90 Mr16,60 Mr
10 Eylül 2018Tem16,64 Mr14,50 Mr8,46 Mr
7 Ağustos 2018Haz10,21 Mr16,20 Mr24,26 Mr
9 Temmuz 2018May24,56 Mr12,70 Mr10,27 Mr
7 Haziran 2018Nis9,26 Mr13,90 Mr12,28 Mr
7 Mayıs 2018Mar11,62 Mr16,20 Mr13,64 Mr
6 Nisan 2018Şub10,60 Mr15,20 Mr15,59 Mr
7 Mart 2018Oca13,91 Mr19,20 Mr19,21 Mr
7 Şubat 2018Ara18,45 Mr19,30 Mr31,02 Mr
8 Ocak 2018Kas27,95 Mr19,00 Mr20,53 Mr
7 Aralık 2017Eki20,52 Mr17,50 Mr19,21 Mr
7 Kasım 2017Eyl20,83 Mr18,00 Mr13,14 Mr
6 Ekim 2017Ağu13,06 Mr16,00 Mr17,72 Mr
8 Eylül 2017Tem18,50 Mr15,10 Mr11,83 Mr
7 Ağustos 2017Haz12,40 Mr15,30 Mr18,28 Mr
10 Temmuz 2017May18,41 Mr12,60 Mr12,93 Mr
7 Haziran 2017Nis8,20 Mr15,50 Mr19,54 Mr
5 Mayıs 2017Mar16,43 Mr14,00 Mr13,75 Mr
7 Nisan 2017Şub15,21 Mr13,90 Mr10,86 Mr
7 Mart 2017Oca8,79 Mr17,10 Mr14,76 Mr
7 Şubat 2017Ara14,16 Mr20,00 Mr25,20 Mr
9 Ocak 2017Kas24,53 Mr18,48 Mr16,17 Mr
7 Aralık 2016Eki16,02 Mr19,00 Mr21,80 Mr
7 Kasım 2016Eyl19,29 Mr18,00 Mr26,75 Mr
7 Ekim 2016Ağu25,87 Mr16,50 Mr17,78 Mr
8 Eylül 2016Tem17,71 Mr16,00 Mr14,53 Mr
5 Ağustos 2016Haz12,32 Mr17,00 Mr17,91 Mr
8 Temmuz 2016May18,56 Mr16,00 Mr13,40 Mr
7 Haziran 2016Nis13,42 Mr18,00 Mr28,38 Mr
6 Mayıs 2016Mar29,67 Mr16,00 Mr14,14 Mr
7 Nisan 2016Şub17,22 Mr14,74 Mr14,90 Mr
7 Mart 2016Oca10,54 Mr17,00 Mr21,38 Mr
5 Şubat 2016Ara21,27 Mr16,00 Mr14,02 Mr
8 Ocak 2016Kas13,95 Mr18,25 Mr15,61 Mr
7 Aralık 2015Eki15,98 Mr20,00 Mr28,57 Mr
6 Kasım 2015Eyl28,92 Mr17,50 Mr16,04 Mr
7 Ekim 2015Ağu16,02 Mr19,00 Mr18,94 Mr
8 Eylül 2015Tem19,10 Mr18,50 Mr27,02 Mr
7 Ağustos 2015Haz20,74 Mr17,00 Mr16,52 Mr
8 Temmuz 2015May16,09 Mr18,50 Mr21,40 Mr
5 Haziran 2015Nis20,54 Mr16,70 Mr21,35 Mr
7 Mayıs 2015Mar20,52 Mr16,00 Mr14,79 Mr
7 Nisan 2015Şub15,52 Mr12,50 Mr10,80 Mr
6 Mart 2015Oca11,56 Mr14,75 Mr17,87 Mr
6 Şubat 2015Ara14,75 Mr15,00 Mr13,47 Mr
8 Ocak 2015Kas14,08 Mr15,00 Mr15,97 Mr
5 Aralık 2014Eki13,23 Mr16,50 Mr15,44 Mr
7 Kasım 2014Eyl15,92 Mr15,10 Mr14,03 Mr
7 Ekim 2014Ağu13,52 Mr20,00 Mr21,61 Mr
8 Eylül 2014—26,01 Mr17,35 Mr18,81 Mr
7 Ağustos 2014—17,26 Mr18,55 Mr19,64 Mr
8 Temmuz 2014—19,60 Mr20,00 Mr26,11 Mr
6 Haziran 2014—26,85 Mr15,50 Mr19,50 Mr
7 Mayıs 2014—17,53 Mr15,75 Mr12,99 Mr
7 Nisan 2014—16,49 Mr14,09 Mr13,80 Mr
7 Mart 2014—13,70 Mr14,00 Mr15,90 Mr
7 Şubat 2014—18,76 Mr12,00 Mr12,40 Mr
8 Ocak 2014—12,32 Mr15,00 Mr17,90 Mr
6 Aralık 2013—18,19 Mr14,50 Mr16,29 Mr
7 Kasım 2013—13,74 Mr12,00 Mr14,15 Mr
7 Ekim 2013—13,63 Mr12,00 Mr10,40 Mr
9 Eylül 2013—10,44 Mr12,50 Mr11,92 Mr
7 Ağustos 2013—13,80 Mr15,00 Mr17,50 Mr
8 Temmuz 2013—19,60 Mr12,50 Mr10,90 Mr
7 Haziran 2013—11,10 Mr12,00 Mr8,40 Mr
7 Mayıs 2013—7,97 Mr16,00 Mr18,63 Mr
5 Nisan 2013—18,14 Mr15,00 Mr12,73 Mr
7 Mart 2013—16,15 Mr14,50 Mr15,10 Mr
7 Şubat 2013—14,59 Mr13,40 Mr15,91 Mr
8 Ocak 2013—16,05 Mr12,75 Mr14,08 Mr
7 Aralık 2012—14,20 Mr10,00 Mr12,20 Mr
7 Kasım 2012—11,36 Mr10,05 Mr18,39 Mr
5 Ekim 2012—18,12 Mr6,50 Mr-2,45 Mr
10 Eylül 2012—-3,28 Mr9,10 Mr11,82 Mr
7 Ağustos 2012—6,46 Mr11,00 Mr16,70 Mr
9 Temmuz 2012—17,12 Mr8,50 Mr9,95 Mr
7 Haziran 2012—6,50 Mr11,00 Mr12,40 Mr
7 Mayıs 2012—21,36 Mr9,80 Mr9,27 Mr
6 Nisan 2012—8,73 Mr12,00 Mr18,60 Mr
7 Mart 2012—17,80 Mr10,00 Mr16,30 Mr
7 Şubat 2012—19,30 Mr7,00 Mr20,40 Mr
9 Ocak 2012—20,40 Mr7,00 Mr6,00 Mr
7 Aralık 2011—7,60 Mr7,00 Mr6,90 Mr
7 Kasım 2011—7,40 Mr5,00 Mr-9,70 Mr
7 Ekim 2011—-9,50 Mr8,50 Mr11,90 Mr
8 Eylül 2011—12,00 Mr5,40 Mr11,30 Mr
5 Ağustos 2011—15,50 Mr5,00 Mr5,10 Mr
8 Temmuz 2011—5,10 Mr5,10 Mr5,70 Mr
7 Haziran 2011—6,20 Mr5,20 Mr6,00 Mr
6 Mayıs 2011—6,00 Mr5,00 Mr7,60 Mr
7 Nisan 2011—7,60 Mr3,60 Mr4,40 Mr
7 Mart 2011—5,00 Mr3,30 Mr4,10 Mr
7 Şubat 2011—6,10 Mr2,50 Mr2,00 Mr
7 Ocak 2011—1,30 Mr-2,50 Mr7,00 Mr
7 Aralık 2010—3,40 Mr-2,30 Mr1,20 Mr
5 Kasım 2010—2,10 Mr-3,80 Mr-4,90 Mr
7 Ekim 2010—-3,30 Mr-3,00 Mr-4,10 Mr
8 Eylül 2010—-3,60 Mr-5,25 Mr-1,00 Mr
6 Ağustos 2010—-1,30 Mr-5,70 Mr-5,30 Mr
8 Temmuz 2010—-9,10 Mr-1,90 Mr-14,90 Mr
7 Haziran 2010—1,00 Mr-2,00 Mr-5,40 Mr
7 Mayıs 2010—2,00 Mr-3,90 Mr-6,20 Mr
7 Nisan 2010—-11,50 Mr1,50 Mr10,60 Mr
5 Mart 2010—5,00 Mr-3,60 Mr-4,60 Mr
6 Şubat 2010—-1,70 Mr-9,50 Mr-21,80 Mr
8 Ocak 2010—-17,50 Mr-5,00 Mr-4,20 Mr
7 Aralık 2009—-3,50 Mr-10,00 Mr-8,80 Mr
6 Kasım 2009—-14,80 Mr-10,00 Mr-9,90 Mr
7 Ekim 2009—-12,00 Mr-10,50 Mr-19,00 Mr
8 Eylül 2009—-21,60 Mr-3,80 Mr-15,50 Mr
7 Ağustos 2009—-10,30 Mr-3,80 Mr-5,40 Mr
8 Temmuz 2009—3,20 Mr-10,00 Mr-16,50 Mr
5 Haziran 2009—-15,70 Mr-6,00 Mr-16,60 Mr
7 Mayıs 2009—-11,10 Mr-4,10 Mr-8,10 Mr
7 Nisan 2009—-7,50 Mr-1,30 Mr1,80 Mr
6 Mart 2009—1,80 Mr-4,20 Mr-6,60 Mr
6 Şubat 2009—-6,60 Mr-4,20 Mr-7,90 Mr
8 Ocak 2009—-7,90 Mr-0,50 Mr-3,50 Mr
5 Aralık 2008—-3,50 Mr1,50 Mr6,90 Mr
7 Kasım 2008—6,90 Mr-0,30 Mr-7,90 Mr
7 Ekim 2008—-7,90 Mr5,60 Mr4,60 Mr
8 Eylül 2008—4,60 Mr8,60 Mr14,30 Mr
7 Ağustos 2008—14,30 Mr6,60 Mr7,80 Mr
8 Temmuz 2008—7,80 Mr7,50 Mr8,90 Mr
6 Haziran 2008—8,90 Mr7,30 Mr15,30 Mr
7 Mayıs 2008—15,30 Mr6,00 Mr5,20 Mr
7 Nisan 2008—5,20 Mr5,50 Mr6,90 Mr
7 Mart 2008—6,90 Mr7,00 Mr4,50 Mr
1 Şubat 2008Oca15,06 Mr—8,53 Mr
1 Ocak 2008Ara8,53 Mr—15,45 Mr
1 Aralık 2007Kas15,45 Mr—13,19 Mr
1 Kasım 2007Eki13,19 Mr—14,53 Mr
1 Ekim 2007Eyl14,53 Mr—19,08 Mr
1 Eylül 2007Ağu19,08 Mr—16,62 Mr
1 Ağustos 2007Tem16,62 Mr—10,67 Mr
1 Temmuz 2007Haz10,67 Mr—16,64 Mr
1 Haziran 2007May16,64 Mr—8,19 Mr
1 Mayıs 2007Nis8,19 Mr—13,38 Mr
1 Nisan 2007Mar13,38 Mr—12,08 Mr
1 Mart 2007Şub12,08 Mr—5,49 Mr
1 Şubat 2007Oca5,49 Mr—15,16 Mr
1 Ocak 2007Ara15,16 Mr—11,93 Mr
1 Aralık 2006Kas11,93 Mr—0,89 Mr
1 Kasım 2006Eki0,89 Mr—11,34 Mr
1 Ekim 2006Eyl11,34 Mr—13,30 Mr

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.