ABD Kalorifer Yakıtı Stokları
ABD Kalorifer Yakıtı Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, milyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 20.06.2024 | 0,53 |
| 26.06.2024 | 0,41 |
| 03.07.2024 | -0,57 |
| 10.07.2024 | 0,36 |
| 17.07.2024 | 0,25 |
| 24.07.2024 | -0,49 |
| 31.07.2024 | 0,16 |
| 07.08.2024 | 0,41 |
| 14.08.2024 | -0,27 |
| 21.08.2024 | 0,27 |
| 28.08.2024 | -1,19 |
| 05.09.2024 | 0,94 |
| 11.09.2024 | -0,70 |
| 18.09.2024 | -0,35 |
| 25.09.2024 | 0,19 |
| 02.10.2024 | -0,28 |
| 09.10.2024 | 0,50 |
| 17.10.2024 | -0,34 |
| 23.10.2024 | -0,28 |
| 30.10.2024 | 0,57 |
| 06.11.2024 | 0,34 |
| 14.11.2024 | -1,06 |
| 20.11.2024 | 0,34 |
| 27.11.2024 | -1,13 |
| 04.12.2024 | 0,24 |
| 11.12.2024 | 0,50 |
| 18.12.2024 | -0,30 |
| 27.12.2024 | -0,06 |
| 02.01.2025 | -0,42 |
| 08.01.2025 | -0,63 |
| 15.01.2025 | 0,65 |
| 23.01.2025 | 0,07 |
| 29.01.2025 | 0,13 |
| 05.02.2025 | 0,37 |
| 12.02.2025 | 0,16 |
| 20.02.2025 | -0,34 |
| 26.02.2025 | 0,13 |
| 05.03.2025 | -0,07 |
| 12.03.2025 | -0,18 |
| 19.03.2025 | 0,01 |
| 26.03.2025 | -0,04 |
| 02.04.2025 | 0,21 |
| 09.04.2025 | -0,02 |
| 16.04.2025 | 0,02 |
| 23.04.2025 | -0,02 |
| 30.04.2025 | 0,25 |
| 07.05.2025 | 0,12 |
| 14.05.2025 | 0,29 |
| 21.05.2025 | -0,35 |
| 29.05.2025 | -0,01 |
| 04.06.2025 | -0,28 |
| 11.06.2025 | 0,49 |
| 18.06.2025 | 0,15 |
| 25.06.2025 | -0,72 |
| 02.07.2025 | -0,20 |
| 09.07.2025 | 0,60 |
| 16.07.2025 | -0,85 |
| 23.07.2025 | 0,00 |
| 30.07.2025 | 0,74 |
| 06.08.2025 | -0,46 |
| 13.08.2025 | 0,83 |
| 20.08.2025 | -0,50 |
| 27.08.2025 | 0,10 |
| 04.09.2025 | 0,56 |
| 10.09.2025 | 0,27 |
| 17.09.2025 | 0,67 |
| 24.09.2025 | -0,19 |
| 01.10.2025 | 0,19 |
| 08.10.2025 | -0,06 |
| 16.10.2025 | -0,52 |
| 22.10.2025 | 0,09 |
| 29.10.2025 | 0,05 |
| 05.11.2025 | -0,04 |
| 13.11.2025 | 0,06 |
| 19.11.2025 | -0,49 |
| 26.11.2025 | 0,06 |
| 03.12.2025 | -0,29 |
| 10.12.2025 | 0,44 |
| 17.12.2025 | 0,27 |
| 30.12.2025 | -0,40 |
| 31.12.2025 | 0,13 |
| 07.01.2026 | 0,67 |
| 14.01.2026 | -0,75 |
| 22.01.2026 | 0,28 |
| 28.01.2026 | 0,03 |
| 04.02.2026 | -0,16 |
| 11.02.2026 | 0,20 |
| 19.02.2026 | 0,36 |
| 25.02.2026 | -0,12 |
| 04.03.2026 | 0,36 |
| 11.03.2026 | 0,23 |
| 18.03.2026 | -0,08 |
| 25.03.2026 | -0,24 |
| 01.04.2026 | -0,81 |
| 08.04.2026 | 0,23 |
| 15.04.2026 | -0,46 |
| 22.04.2026 | -0,33 |
| 29.04.2026 | -0,63 |
| 06.05.2026 | -0,04 |
| 13.05.2026 | 0,15 |
| 20.05.2026 | 0,02 |
| 28.05.2026 | 0,31 |
| 03.06.2026 | 0,26 |
| 10.06.2026 | -0,25 |
| 17.06.2026 | -0,20 |
| 24.06.2026 | 0,72 |
| 01.07.2026 | -0,31 |
| 08.07.2026 | -0,43 |
| 15.07.2026 | 0,03 |
| 22.07.2026 | 0,23 |
| 29.07.2026 | 0,31 |
| 05.08.2026 | -0,14 |
| 12.08.2026 | 0,19 |
| 19.08.2026 | -0,54 |
| 26.08.2026 | 0,03 |
| 02.09.2026 | -0,03 |
| 10.09.2026 | 0,01 |
| 16.09.2026 | 0,68 |
| 23.09.2026 | 0,35 |
| 30.09.2026 | -0,62 |
Beklentiden sapma
Beklentisi olan son 21 açıklamaGrafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 06-14 23 | 1,31 |
| 06-22 23 | −0,75 |
| 06-28 23 | −0,5 |
| 07-06 23 | −0,43 |
| 07-12 23 | 0,67 |
| 07-19 23 | 0,33 |
| 07-26 23 | −1,22 |
| 08-02 23 | 0,15 |
| 08-09 23 | −0,2 |
| 08-16 23 | −0,14 |
| 08-23 23 | 0,32 |
| 08-30 23 | −0,03 |
Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.
Açıklama geçmişi
259 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30 | — | -0,620 Mn | — | 0,346 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,346 Mn | — | 0,684 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,684 Mn | — | 0,010 Mn | — |
| 19:00 | — | 0,010 Mn | — | -0,033 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,033 Mn | — | 0,027 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,027 Mn | — | -0,537 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,537 Mn | — | 0,192 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,192 Mn | — | -0,144 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,144 Mn | — | 0,308 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,308 Mn | — | 0,231 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,231 Mn | — | 0,030 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,030 Mn | — | -0,427 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,427 Mn | — | -0,310 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,310 Mn | — | 0,722 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,722 Mn | — | -0,204 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,204 Mn | — | -0,246 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,246 Mn | — | 0,255 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,255 Mn | — | 0,306 Mn | — |
| 19:00 | — | 0,306 Mn | — | 0,021 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,021 Mn | — | 0,153 Mn | — |
| 17:30 | — | 0,153 Mn | — | -0,038 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,038 Mn | — | -0,625 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,625 Mn | — | -0,328 Mn | — |
| 17:30 | — | -0,328 Mn | — | -0,463 Mn | — |
Daha eski 216 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan 2026 | — | -0,463 Mn | — | 0,233 Mn |
| 8 Nisan 2026 | — | 0,233 Mn | — | -0,809 Mn |
| 1 Nisan 2026 | — | -0,809 Mn | — | -0,241 Mn |
| 25 Mart 2026 | — | -0,241 Mn | — | -0,081 Mn |
| 18 Mart 2026 | — | -0,081 Mn | — | 0,228 Mn |
| 11 Mart 2026 | — | 0,228 Mn | — | 0,355 Mn |
| 4 Mart 2026 | — | 0,355 Mn | — | -0,119 Mn |
| 25 Şubat 2026 | — | -0,119 Mn | — | 0,362 Mn |
| 19 Şubat 2026 | — | 0,362 Mn | — | 0,202 Mn |
| 11 Şubat 2026 | — | 0,202 Mn | — | -0,160 Mn |
| 4 Şubat 2026 | — | -0,160 Mn | — | 0,026 Mn |
| 28 Ocak 2026 | — | 0,026 Mn | — | 0,279 Mn |
| 22 Ocak 2026 | — | 0,279 Mn | — | -0,745 Mn |
| 14 Ocak 2026 | — | -0,745 Mn | — | 0,672 Mn |
| 7 Ocak 2026 | — | 0,672 Mn | — | 0,134 Mn |
| 31 Aralık 2025 | — | 0,134 Mn | — | -0,399 Mn |
| 30 Aralık 2025 | — | -0,399 Mn | — | 0,267 Mn |
| 17 Aralık 2025 | — | 0,267 Mn | — | 0,442 Mn |
| 10 Aralık 2025 | — | 0,442 Mn | — | -0,293 Mn |
| 3 Aralık 2025 | — | -0,293 Mn | — | 0,057 Mn |
| 26 Kasım 2025 | — | 0,057 Mn | — | -0,494 Mn |
| 19 Kasım 2025 | — | -0,494 Mn | — | 0,055 Mn |
| 13 Kasım 2025 | — | 0,055 Mn | — | -0,036 Mn |
| 5 Kasım 2025 | — | -0,036 Mn | — | 0,049 Mn |
| 29 Ekim 2025 | — | 0,049 Mn | — | 0,088 Mn |
| 22 Ekim 2025 | — | 0,088 Mn | — | -0,519 Mn |
| 16 Ekim 2025 | — | -0,519 Mn | — | -0,060 Mn |
| 8 Ekim 2025 | — | -0,060 Mn | — | 0,187 Mn |
| 1 Ekim 2025 | — | 0,187 Mn | — | -0,189 Mn |
| 24 Eylül 2025 | — | -0,189 Mn | — | 0,670 Mn |
| 17 Eylül 2025 | — | 0,670 Mn | — | 0,266 Mn |
| 10 Eylül 2025 | — | 0,266 Mn | — | 0,557 Mn |
| 4 Eylül 2025 | — | 0,557 Mn | — | 0,102 Mn |
| 27 Ağustos 2025 | — | 0,102 Mn | — | -0,503 Mn |
| 20 Ağustos 2025 | — | -0,503 Mn | — | 0,827 Mn |
| 13 Ağustos 2025 | — | 0,827 Mn | — | -0,456 Mn |
| 6 Ağustos 2025 | — | -0,456 Mn | — | 0,739 Mn |
| 30 Temmuz 2025 | — | 0,739 Mn | — | 0,003 Mn |
| 23 Temmuz 2025 | — | 0,003 Mn | — | -0,846 Mn |
| 16 Temmuz 2025 | — | -0,846 Mn | — | 0,603 Mn |
| 9 Temmuz 2025 | — | 0,603 Mn | — | -0,202 Mn |
| 2 Temmuz 2025 | — | -0,202 Mn | — | -0,716 Mn |
| 25 Haziran 2025 | — | -0,716 Mn | — | 0,152 Mn |
| 18 Haziran 2025 | — | 0,152 Mn | — | 0,487 Mn |
| 11 Haziran 2025 | — | 0,487 Mn | — | -0,282 Mn |
| 4 Haziran 2025 | — | -0,282 Mn | — | -0,006 Mn |
| 29 Mayıs 2025 | — | -0,006 Mn | — | -0,348 Mn |
| 21 Mayıs 2025 | — | -0,348 Mn | — | 0,292 Mn |
| 14 Mayıs 2025 | — | 0,292 Mn | — | 0,123 Mn |
| 7 Mayıs 2025 | — | 0,123 Mn | — | 0,252 Mn |
| 30 Nisan 2025 | — | 0,252 Mn | — | -0,021 Mn |
| 23 Nisan 2025 | — | -0,021 Mn | — | 0,019 Mn |
| 16 Nisan 2025 | — | 0,019 Mn | — | -0,020 Mn |
| 9 Nisan 2025 | — | -0,020 Mn | — | 0,209 Mn |
| 2 Nisan 2025 | — | 0,209 Mn | — | -0,035 Mn |
| 26 Mart 2025 | — | -0,035 Mn | — | 0,008 Mn |
| 19 Mart 2025 | — | 0,008 Mn | — | -0,183 Mn |
| 12 Mart 2025 | — | -0,183 Mn | — | -0,067 Mn |
| 5 Mart 2025 | — | -0,067 Mn | — | 0,134 Mn |
| 26 Şubat 2025 | — | 0,134 Mn | — | -0,343 Mn |
| 20 Şubat 2025 | — | -0,343 Mn | — | 0,159 Mn |
| 12 Şubat 2025 | — | 0,159 Mn | — | 0,373 Mn |
| 5 Şubat 2025 | — | 0,373 Mn | — | 0,128 Mn |
| 29 Ocak 2025 | — | 0,128 Mn | — | 0,068 Mn |
| 23 Ocak 2025 | — | 0,068 Mn | — | 0,646 Mn |
| 15 Ocak 2025 | — | 0,646 Mn | — | -0,632 Mn |
| 8 Ocak 2025 | — | -0,632 Mn | — | -0,416 Mn |
| 2 Ocak 2025 | — | -0,416 Mn | — | -0,062 Mn |
| 27 Aralık 2024 | — | -0,062 Mn | — | -0,304 Mn |
| 18 Aralık 2024 | — | -0,304 Mn | — | 0,504 Mn |
| 11 Aralık 2024 | — | 0,504 Mn | — | 0,242 Mn |
| 4 Aralık 2024 | — | 0,242 Mn | — | -1,134 Mn |
| 27 Kasım 2024 | — | -1,134 Mn | — | 0,342 Mn |
| 20 Kasım 2024 | — | 0,342 Mn | — | -1,060 Mn |
| 14 Kasım 2024 | — | -1,060 Mn | — | 0,335 Mn |
| 6 Kasım 2024 | — | 0,335 Mn | — | 0,571 Mn |
| 30 Ekim 2024 | — | 0,571 Mn | — | -0,280 Mn |
| 23 Ekim 2024 | — | -0,280 Mn | — | -0,343 Mn |
| 17 Ekim 2024 | — | -0,343 Mn | — | 0,497 Mn |
| 9 Ekim 2024 | — | 0,497 Mn | — | -0,277 Mn |
| 2 Ekim 2024 | — | -0,277 Mn | — | 0,191 Mn |
| 25 Eylül 2024 | — | 0,191 Mn | — | -0,352 Mn |
| 18 Eylül 2024 | — | -0,352 Mn | — | -0,695 Mn |
| 11 Eylül 2024 | — | -0,695 Mn | — | 0,939 Mn |
| 5 Eylül 2024 | — | 0,939 Mn | — | -1,189 Mn |
| 28 Ağustos 2024 | — | -1,189 Mn | — | 0,265 Mn |
| 21 Ağustos 2024 | — | 0,265 Mn | — | -0,268 Mn |
| 14 Ağustos 2024 | — | -0,268 Mn | — | 0,410 Mn |
| 7 Ağustos 2024 | — | 0,410 Mn | — | 0,158 Mn |
| 31 Temmuz 2024 | — | 0,158 Mn | — | -0,489 Mn |
| 24 Temmuz 2024 | — | -0,489 Mn | — | 0,252 Mn |
| 17 Temmuz 2024 | — | 0,252 Mn | — | 0,356 Mn |
| 10 Temmuz 2024 | — | 0,356 Mn | — | -0,572 Mn |
| 3 Temmuz 2024 | — | -0,572 Mn | — | 0,406 Mn |
| 26 Haziran 2024 | — | 0,406 Mn | — | 0,526 Mn |
| 20 Haziran 2024 | — | 0,526 Mn | — | -0,656 Mn |
| 12 Haziran 2024 | — | -0,656 Mn | — | 0,362 Mn |
| 5 Haziran 2024 | — | 0,362 Mn | — | -0,211 Mn |
| 30 Mayıs 2024 | — | -0,211 Mn | — | 0,477 Mn |
| 22 Mayıs 2024 | — | 0,477 Mn | — | -0,680 Mn |
| 15 Mayıs 2024 | — | -0,680 Mn | — | 0,285 Mn |
| 8 Mayıs 2024 | — | 0,285 Mn | — | -0,179 Mn |
| 1 Mayıs 2024 | — | -0,179 Mn | — | 1,073 Mn |
| 24 Nisan 2024 | — | 1,073 Mn | — | -0,714 Mn |
| 17 Nisan 2024 | — | -0,714 Mn | — | 0,478 Mn |
| 10 Nisan 2024 | — | 0,478 Mn | — | -0,613 Mn |
| 3 Nisan 2024 | — | -0,613 Mn | — | -0,609 Mn |
| 27 Mart 2024 | — | -0,609 Mn | — | 0,486 Mn |
| 20 Mart 2024 | — | 0,486 Mn | — | 0,867 Mn |
| 13 Mart 2024 | — | 0,867 Mn | — | -0,812 Mn |
| 6 Mart 2024 | — | -0,812 Mn | — | -0,137 Mn |
| 28 Şubat 2024 | — | -0,137 Mn | — | -0,351 Mn |
| 22 Şubat 2024 | — | -0,351 Mn | — | 1,536 Mn |
| 14 Şubat 2024 | — | 1,536 Mn | — | -0,222 Mn |
| 7 Şubat 2024 | — | -0,223 Mn | — | 0,456 Mn |
| 31 Ocak 2024 | — | 0,456 Mn | — | -0,379 Mn |
| 24 Ocak 2024 | — | -0,379 Mn | — | 0,542 Mn |
| 18 Ocak 2024 | — | 0,542 Mn | — | -0,623 Mn |
| 10 Ocak 2024 | — | -0,623 Mn | — | -0,433 Mn |
| 4 Ocak 2024 | — | -0,433 Mn | — | 0,286 Mn |
| 28 Aralık 2023 | — | 0,286 Mn | — | -0,335 Mn |
| 20 Aralık 2023 | — | -0,335 Mn | — | 0,832 Mn |
| 13 Aralık 2023 | — | 0,832 Mn | — | -1,126 Mn |
| 6 Aralık 2023 | — | -1,126 Mn | — | 0,003 Mn |
| 29 Kasım 2023 | — | 0,003 Mn | — | -0,179 Mn |
| 22 Kasım 2023 | — | -0,179 Mn | — | -0,148 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -0,100 Mn | — | -0,432 Mn |
| 15 Kasım 2023 | — | -0,432 Mn | — | 0,304 Mn |
| 1 Kasım 2023 | — | 0,304 Mn | — | -0,037 Mn |
| 25 Ekim 2023 | — | -0,037 Mn | — | 0,140 Mn |
| 18 Ekim 2023 | — | 0,140 Mn | — | -0,433 Mn |
| 12 Ekim 2023 | — | -0,433 Mn | — | -0,303 Mn |
| 4 Ekim 2023 | — | -0,303 Mn | — | 0,517 Mn |
| 27 Eylül 2023 | — | 0,517 Mn | — | -0,109 Mn |
| 20 Eylül 2023 | — | -0,109 Mn | — | 0,113 Mn |
| 13 Eylül 2023 | — | 0,113 Mn | — | -0,048 Mn |
| 7 Eylül 2023 | — | -0,048 Mn | — | 0,170 Mn |
| 30 Ağustos 2023 | — | 0,170 Mn | 0,197 Mn | 0,502 Mn |
| 23 Ağustos 2023 | — | 0,502 Mn | 0,183 Mn | -0,101 Mn |
| 16 Ağustos 2023 | — | -0,101 Mn | 0,038 Mn | 0,166 Mn |
| 9 Ağustos 2023 | — | 0,166 Mn | 0,361 Mn | 0,230 Mn |
| 2 Ağustos 2023 | — | 0,230 Mn | 0,082 Mn | -1,002 Mn |
| 26 Temmuz 2023 | — | -1,002 Mn | 0,222 Mn | 0,223 Mn |
| 19 Temmuz 2023 | — | 0,223 Mn | -0,108 Mn | 0,439 Mn |
| 12 Temmuz 2023 | — | 0,439 Mn | -0,234 Mn | -0,061 Mn |
| 6 Temmuz 2023 | — | -0,061 Mn | 0,371 Mn | -0,529 Mn |
| 28 Haziran 2023 | — | -0,529 Mn | -0,034 Mn | -0,380 Mn |
| 22 Haziran 2023 | — | -0,380 Mn | 0,368 Mn | 1,405 Mn |
| 14 Haziran 2023 | — | 1,405 Mn | 0,100 Mn | -0,362 Mn |
| 7 Haziran 2023 | — | -0,362 Mn | -0,310 Mn | -1,289 Mn |
| 1 Haziran 2023 | — | -1,289 Mn | 0,009 Mn | 0,481 Mn |
| 24 Mayıs 2023 | — | 0,481 Mn | 0,024 Mn | 0,454 Mn |
| 17 Mayıs 2023 | — | 0,454 Mn | — | -0,417 Mn |
| 10 Mayıs 2023 | — | -0,417 Mn | 0,084 Mn | 0,648 Mn |
| 3 Mayıs 2023 | — | 0,648 Mn | 0,114 Mn | 0,151 Mn |
| 26 Nisan 2023 | — | 0,151 Mn | -0,285 Mn | -0,260 Mn |
| 19 Nisan 2023 | — | -0,260 Mn | 0,081 Mn | 1,015 Mn |
| 12 Nisan 2023 | — | 1,015 Mn | 0,171 Mn | -0,721 Mn |
| 5 Nisan 2023 | — | -0,721 Mn | -0,149 Mn | -0,164 Mn |
| 29 Mart 2023 | — | -0,164 Mn | — | 0,578 Mn |
| 22 Mart 2023 | — | 0,578 Mn | — | -0,735 Mn |
| 15 Mart 2023 | — | -0,735 Mn | — | -0,650 Mn |
| 8 Mart 2023 | — | -0,650 Mn | — | 0,548 Mn |
| 1 Mart 2023 | — | 0,548 Mn | — | 0,597 Mn |
| 23 Şubat 2023 | — | 0,597 Mn | — | -0,349 Mn |
| 15 Şubat 2023 | — | -0,349 Mn | — | -0,115 Mn |
| 8 Şubat 2023 | — | -0,115 Mn | — | -0,328 Mn |
| 1 Şubat 2023 | — | -0,328 Mn | — | -0,234 Mn |
| 25 Ocak 2023 | — | -0,234 Mn | — | -0,260 Mn |
| 19 Ocak 2023 | — | -0,260 Mn | — | 0,405 Mn |
| 11 Ocak 2023 | — | 0,405 Mn | — | -0,476 Mn |
| 5 Ocak 2023 | — | -0,476 Mn | — | 0,011 Mn |
| 29 Aralık 2022 | — | 0,011 Mn | — | -0,239 Mn |
| 21 Aralık 2022 | — | -0,239 Mn | — | 0,504 Mn |
| 14 Aralık 2022 | — | 0,504 Mn | — | -0,705 Mn |
| 7 Aralık 2022 | — | -0,705 Mn | — | -0,729 Mn |
| 30 Kasım 2022 | — | -0,729 Mn | — | 0,961 Mn |
| 23 Kasım 2022 | — | 0,961 Mn | — | 0,598 Mn |
| 16 Kasım 2022 | — | 0,598 Mn | — | -0,217 Mn |
| 9 Kasım 2022 | — | -0,217 Mn | — | -0,383 Mn |
| 2 Kasım 2022 | — | -0,383 Mn | — | -0,285 Mn |
| 26 Ekim 2022 | — | -0,285 Mn | — | -0,543 Mn |
| 19 Ekim 2022 | — | -0,543 Mn | — | 0,431 Mn |
| 13 Ekim 2022 | — | 0,431 Mn | — | 0,499 Mn |
| 5 Ekim 2022 | — | 0,499 Mn | — | 0,417 Mn |
| 28 Eylül 2022 | — | 0,417 Mn | — | 0,447 Mn |
| 21 Eylül 2022 | — | 0,447 Mn | — | 0,039 Mn |
| 14 Eylül 2022 | — | 0,039 Mn | — | -0,724 Mn |
| 8 Eylül 2022 | — | -0,724 Mn | — | 0,105 Mn |
| 31 Ağustos 2022 | — | 0,105 Mn | — | 0,845 Mn |
| 24 Ağustos 2022 | — | 0,845 Mn | — | 0,249 Mn |
| 17 Ağustos 2022 | — | 0,249 Mn | — | 0,037 Mn |
| 10 Ağustos 2022 | — | 0,037 Mn | — | 0,023 Mn |
| 3 Ağustos 2022 | — | 0,023 Mn | — | -0,012 Mn |
| 27 Temmuz 2022 | — | -0,012 Mn | — | -0,298 Mn |
| 20 Temmuz 2022 | — | -0,298 Mn | — | -0,619 Mn |
| 13 Temmuz 2022 | — | -0,619 Mn | — | -0,046 Mn |
| 7 Temmuz 2022 | — | -0,046 Mn | — | -0,050 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,050 Mn | — | -0,267 Mn |
| 29 Haziran 2022 | — | -0,267 Mn | — | -0,374 Mn |
| 15 Haziran 2022 | — | -0,374 Mn | — | -0,508 Mn |
| 8 Haziran 2022 | — | -0,508 Mn | — | 0,265 Mn |
| 2 Haziran 2022 | — | 0,265 Mn | — | 1,352 Mn |
| 25 Mayıs 2022 | — | 1,352 Mn | — | 0,566 Mn |
| 18 Mayıs 2022 | — | 0,566 Mn | — | -0,719 Mn |
| 11 Mayıs 2022 | — | -0,719 Mn | — | 0,191 Mn |
| 4 Mayıs 2022 | — | 0,191 Mn | — | -0,555 Mn |
| 27 Nisan 2022 | — | -0,555 Mn | — | 0,734 Mn |
| 20 Nisan 2022 | — | 0,734 Mn | — | 0,050 Mn |
| 13 Nisan 2022 | — | 0,050 Mn | — | 0,033 Mn |
| 6 Nisan 2022 | — | 0,033 Mn | — | -0,239 Mn |
| 30 Mart 2022 | — | -0,239 Mn | — | 0,316 Mn |
| 23 Mart 2022 | — | 0,316 Mn | — | 0,123 Mn |
| 16 Mart 2022 | — | 0,123 Mn | — | 0,000 Mn |
| 9 Mart 2022 | — | 0,000 Mn | — | -0,272 Mn |
| 2 Mart 2022 | — | -0,272 Mn | — | 0,505 Mn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 02:33 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.