ABD Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri
ABD Fed Bankalarının Rezerv Bakiyeleri verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.
Açıklanan değerler
Son 120 açıklama, trilyonGrafik verisini tablo olarak göster
| Tarih | Açıklanan |
|---|---|
| 13.06.2024 | 3,43 |
| 20.06.2024 | 3,37 |
| 27.06.2024 | 3,27 |
| 05.07.2024 | 3,32 |
| 11.07.2024 | 3,34 |
| 18.07.2024 | 3,32 |
| 25.07.2024 | 3,28 |
| 01.08.2024 | 3,18 |
| 08.08.2024 | 3,37 |
| 15.08.2024 | 3,34 |
| 22.08.2024 | 3,36 |
| 29.08.2024 | 3,25 |
| 05.09.2024 | 3,27 |
| 12.09.2024 | 3,36 |
| 19.09.2024 | 3,22 |
| 26.09.2024 | 3,14 |
| 03.10.2024 | 3,10 |
| 10.10.2024 | 3,20 |
| 17.10.2024 | 3,23 |
| 24.10.2024 | 3,23 |
| 31.10.2024 | 3,22 |
| 08.11.2024 | 3,26 |
| 15.11.2024 | 3,19 |
| 22.11.2024 | 3,27 |
| 30.11.2024 | 3,23 |
| 06.12.2024 | 3,22 |
| 13.12.2024 | 3,27 |
| 20.12.2024 | 3,24 |
| 27.12.2024 | 3,22 |
| 03.01.2025 | 2,89 |
| 11.01.2025 | 3,33 |
| 17.01.2025 | 3,36 |
| 24.01.2025 | 3,33 |
| 31.01.2025 | 3,20 |
| 07.02.2025 | 3,23 |
| 14.02.2025 | 3,26 |
| 21.02.2025 | 3,28 |
| 28.02.2025 | 3,38 |
| 07.03.2025 | 3,38 |
| 13.03.2025 | 3,46 |
| 20.03.2025 | 3,43 |
| 27.03.2025 | 3,45 |
| 03.04.2025 | 3,43 |
| 10.04.2025 | 3,48 |
| 17.04.2025 | 3,28 |
| 24.04.2025 | 3,21 |
| 01.05.2025 | 3,00 |
| 08.05.2025 | 3,20 |
| 15.05.2025 | 3,24 |
| 22.05.2025 | 3,28 |
| 29.05.2025 | 3,29 |
| 05.06.2025 | 3,36 |
| 12.06.2025 | 3,43 |
| 20.06.2025 | 3,32 |
| 26.06.2025 | 3,35 |
| 03.07.2025 | 3,26 |
| 10.07.2025 | 3,34 |
| 17.07.2025 | 3,38 |
| 24.07.2025 | 3,36 |
| 31.07.2025 | 3,30 |
| 07.08.2025 | 3,33 |
| 14.08.2025 | 3,33 |
| 21.08.2025 | 3,30 |
| 28.08.2025 | 3,22 |
| 04.09.2025 | 3,17 |
| 11.09.2025 | 3,15 |
| 18.09.2025 | 3,02 |
| 25.09.2025 | 3,00 |
| 02.10.2025 | 2,98 |
| 09.10.2025 | 3,03 |
| 16.10.2025 | 2,99 |
| 23.10.2025 | 2,93 |
| 30.10.2025 | 2,83 |
| 07.11.2025 | 2,85 |
| 14.11.2025 | 2,88 |
| 21.11.2025 | 2,92 |
| 29.11.2025 | 2,90 |
| 05.12.2025 | 2,88 |
| 12.12.2025 | 2,97 |
| 19.12.2025 | 2,93 |
| 03.01.2026 | 2,85 |
| 09.01.2026 | 3,02 |
| 16.01.2026 | 3,06 |
| 23.01.2026 | 2,96 |
| 30.01.2026 | 2,88 |
| 06.02.2026 | 2,94 |
| 13.02.2026 | 2,96 |
| 20.02.2026 | 2,96 |
| 27.02.2026 | 3,00 |
| 06.03.2026 | 3,01 |
| 12.03.2026 | 3,07 |
| 19.03.2026 | 3,00 |
| 26.03.2026 | 3,04 |
| 02.04.2026 | 3,06 |
| 09.04.2026 | 3,18 |
| 16.04.2026 | 2,98 |
| 23.04.2026 | 2,92 |
| 30.04.2026 | 2,92 |
| 07.05.2026 | 3,05 |
| 14.05.2026 | 3,12 |
| 21.05.2026 | 3,11 |
| 28.05.2026 | 3,07 |
| 04.06.2026 | 3,05 |
| 11.06.2026 | 3,11 |
| 18.06.2026 | 2,94 |
| 25.06.2026 | 2,95 |
| 02.07.2026 | 3,08 |
| 09.07.2026 | 3,14 |
| 16.07.2026 | 3,10 |
| 23.07.2026 | 3,06 |
| 30.07.2026 | 2,94 |
| 06.08.2026 | 3,00 |
| 13.08.2026 | 2,95 |
| 20.08.2026 | 2,93 |
| 27.08.2026 | 2,92 |
| 03.09.2026 | 2,93 |
| 10.09.2026 | 3,04 |
| 17.09.2026 | 2,92 |
| 24.09.2026 | 2,97 |
| 01.10.2026 | 2,88 |
Açıklama geçmişi
202 açıklanmış değer, yeniden eskiye| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki | Beklentiden sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | — | 2,881 Tn | — | 2,969 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,969 Tn | — | 2,921 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,921 Tn | — | 3,036 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,036 Tn | — | 2,929 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,929 Tn | — | 2,916 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,916 Tn | — | 2,930 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,930 Tn | — | 2,947 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,947 Tn | — | 3,002 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,002 Tn | — | 2,944 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,944 Tn | — | 3,064 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,064 Tn | — | 3,100 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,100 Tn | — | 3,137 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,137 Tn | — | 3,077 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,077 Tn | — | 2,954 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,954 Tn | — | 2,936 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,936 Tn | — | 3,111 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,111 Tn | — | 3,045 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,045 Tn | — | 3,067 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,067 Tn | — | 3,106 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,106 Tn | — | 3,117 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,117 Tn | — | 3,051 Tn | — |
| 23:30 | — | 3,051 Tn | — | 2,919 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,919 Tn | — | 2,915 Tn | — |
| 23:30 | — | 2,915 Tn | — | 2,980 Tn | — |
Daha eski 178 açıklamayı göster
| Tarih | Dönem | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nisan 2026 | — | 2,980 Tn | — | 3,184 Tn |
| 9 Nisan 2026 | — | 3,184 Tn | — | 3,064 Tn |
| 2 Nisan 2026 | — | 3,064 Tn | — | 3,036 Tn |
| 26 Mart 2026 | — | 3,036 Tn | — | 2,999 Tn |
| 19 Mart 2026 | — | 2,999 Tn | — | 3,073 Tn |
| 12 Mart 2026 | — | 3,073 Tn | — | 3,014 Tn |
| 6 Mart 2026 | — | 3,014 Tn | — | 3,004 Tn |
| 27 Şubat 2026 | — | 3,004 Tn | — | 2,960 Tn |
| 20 Şubat 2026 | — | 2,960 Tn | — | 2,958 Tn |
| 13 Şubat 2026 | — | 2,958 Tn | — | 2,937 Tn |
| 6 Şubat 2026 | — | 2,937 Tn | — | 2,883 Tn |
| 30 Ocak 2026 | — | 2,883 Tn | — | 2,957 Tn |
| 23 Ocak 2026 | — | 2,957 Tn | — | 3,062 Tn |
| 16 Ocak 2026 | — | 3,062 Tn | — | 3,023 Tn |
| 9 Ocak 2026 | — | 3,023 Tn | — | 2,853 Tn |
| 3 Ocak 2026 | — | 2,853 Tn | — | 2,934 Tn |
| 19 Aralık 2025 | — | 2,934 Tn | — | 2,974 Tn |
| 12 Aralık 2025 | — | 2,974 Tn | — | 2,878 Tn |
| 5 Aralık 2025 | — | 2,878 Tn | — | 2,898 Tn |
| 29 Kasım 2025 | — | 2,898 Tn | — | 2,918 Tn |
| 21 Kasım 2025 | — | 2,918 Tn | — | 2,883 Tn |
| 14 Kasım 2025 | — | 2,883 Tn | — | 2,852 Tn |
| 7 Kasım 2025 | — | 2,852 Tn | — | 2,828 Tn |
| 30 Ekim 2025 | — | 2,828 Tn | — | 2,930 Tn |
| 23 Ekim 2025 | — | 2,930 Tn | — | 2,988 Tn |
| 16 Ekim 2025 | — | 2,988 Tn | — | 3,034 Tn |
| 9 Ekim 2025 | — | 3,034 Tn | — | 2,980 Tn |
| 2 Ekim 2025 | — | 2,980 Tn | — | 3,000 Tn |
| 25 Eylül 2025 | — | 3,000 Tn | — | 3,020 Tn |
| 18 Eylül 2025 | — | 3,020 Tn | — | 3,151 Tn |
| 11 Eylül 2025 | — | 3,151 Tn | — | 3,168 Tn |
| 4 Eylül 2025 | — | 3,168 Tn | — | 3,217 Tn |
| 28 Ağustos 2025 | — | 3,217 Tn | — | 3,298 Tn |
| 21 Ağustos 2025 | — | 3,298 Tn | — | 3,328 Tn |
| 14 Ağustos 2025 | — | 3,328 Tn | — | 3,330 Tn |
| 7 Ağustos 2025 | — | 3,330 Tn | — | 3,300 Tn |
| 31 Temmuz 2025 | — | 3,300 Tn | — | 3,358 Tn |
| 24 Temmuz 2025 | — | 3,358 Tn | — | 3,375 Tn |
| 17 Temmuz 2025 | — | 3,375 Tn | — | 3,342 Tn |
| 10 Temmuz 2025 | — | 3,342 Tn | — | 3,257 Tn |
| 3 Temmuz 2025 | — | 3,257 Tn | — | 3,347 Tn |
| 26 Haziran 2025 | — | 3,347 Tn | — | 3,323 Tn |
| 20 Haziran 2025 | — | 3,323 Tn | — | 3,430 Tn |
| 12 Haziran 2025 | — | 3,430 Tn | — | 3,362 Tn |
| 5 Haziran 2025 | — | 3,362 Tn | — | 3,294 Tn |
| 29 Mayıs 2025 | — | 3,294 Tn | — | 3,284 Tn |
| 22 Mayıs 2025 | — | 3,284 Tn | — | 3,236 Tn |
| 15 Mayıs 2025 | — | 3,236 Tn | — | 3,201 Tn |
| 8 Mayıs 2025 | — | 3,201 Tn | — | 3,000 Tn |
| 1 Mayıs 2025 | — | 3,000 Tn | — | 3,209 Tn |
| 24 Nisan 2025 | — | 3,209 Tn | — | 3,280 Tn |
| 17 Nisan 2025 | — | 3,280 Tn | — | 3,484 Tn |
| 10 Nisan 2025 | — | 3,484 Tn | — | 3,427 Tn |
| 3 Nisan 2025 | — | 3,427 Tn | — | 3,450 Tn |
| 27 Mart 2025 | — | 3,450 Tn | — | 3,425 Tn |
| 20 Mart 2025 | — | 3,425 Tn | — | 3,459 Tn |
| 13 Mart 2025 | — | 3,459 Tn | — | 3,381 Tn |
| 7 Mart 2025 | — | 3,381 Tn | — | 3,380 Tn |
| 28 Şubat 2025 | — | 3,380 Tn | — | 3,276 Tn |
| 21 Şubat 2025 | — | 3,276 Tn | — | 3,255 Tn |
| 14 Şubat 2025 | — | 3,255 Tn | — | 3,233 Tn |
| 7 Şubat 2025 | — | 3,233 Tn | — | 3,201 Tn |
| 31 Ocak 2025 | — | 3,201 Tn | — | 3,331 Tn |
| 24 Ocak 2025 | — | 3,331 Tn | — | 3,359 Tn |
| 17 Ocak 2025 | — | 3,359 Tn | — | 3,332 Tn |
| 11 Ocak 2025 | — | 3,332 Tn | — | 2,892 Tn |
| 3 Ocak 2025 | — | 2,892 Tn | — | 3,218 Tn |
| 27 Aralık 2024 | — | 3,218 Tn | — | 3,237 Tn |
| 20 Aralık 2024 | — | 3,237 Tn | — | 3,274 Tn |
| 13 Aralık 2024 | — | 3,274 Tn | — | 3,216 Tn |
| 6 Aralık 2024 | — | 3,216 Tn | — | 3,234 Tn |
| 30 Kasım 2024 | — | 3,234 Tn | — | 3,267 Tn |
| 22 Kasım 2024 | — | 3,267 Tn | — | 3,192 Tn |
| 15 Kasım 2024 | — | 3,192 Tn | — | 3,256 Tn |
| 8 Kasım 2024 | — | 3,256 Tn | — | 3,216 Tn |
| 31 Ekim 2024 | — | 3,216 Tn | — | 3,228 Tn |
| 24 Ekim 2024 | — | 3,228 Tn | — | 3,229 Tn |
| 17 Ekim 2024 | — | 3,229 Tn | — | 3,197 Tn |
| 10 Ekim 2024 | — | 3,197 Tn | — | 3,097 Tn |
| 3 Ekim 2024 | — | 3,097 Tn | — | 3,142 Tn |
| 26 Eylül 2024 | — | 3,142 Tn | — | 3,217 Tn |
| 19 Eylül 2024 | — | 3,217 Tn | — | 3,360 Tn |
| 12 Eylül 2024 | — | 3,360 Tn | — | 3,265 Tn |
| 5 Eylül 2024 | — | 3,265 Tn | — | 3,245 Tn |
| 29 Ağustos 2024 | — | 3,245 Tn | — | 3,359 Tn |
| 22 Ağustos 2024 | — | 3,359 Tn | — | 3,339 Tn |
| 15 Ağustos 2024 | — | 3,339 Tn | — | 3,373 Tn |
| 8 Ağustos 2024 | — | 3,373 Tn | — | 3,179 Tn |
| 1 Ağustos 2024 | — | 3,179 Tn | — | 3,276 Tn |
| 25 Temmuz 2024 | — | 3,276 Tn | — | 3,322 Tn |
| 18 Temmuz 2024 | — | 3,322 Tn | — | 3,341 Tn |
| 11 Temmuz 2024 | — | 3,341 Tn | — | 3,322 Tn |
| 5 Temmuz 2024 | — | 3,322 Tn | — | 3,269 Tn |
| 27 Haziran 2024 | — | 3,269 Tn | — | 3,366 Tn |
| 20 Haziran 2024 | — | 3,366 Tn | — | 3,434 Tn |
| 13 Haziran 2024 | — | 3,434 Tn | — | 3,458 Tn |
| 6 Haziran 2024 | — | 3,458 Tn | — | 3,391 Tn |
| 30 Mayıs 2024 | — | 3,391 Tn | — | 3,375 Tn |
| 23 Mayıs 2024 | — | 3,375 Tn | — | 3,416 Tn |
| 16 Mayıs 2024 | — | 3,416 Tn | — | 3,331 Tn |
| 9 Mayıs 2024 | — | 3,331 Tn | — | 3,317 Tn |
| 2 Mayıs 2024 | — | 3,317 Tn | — | 3,272 Tn |
| 25 Nisan 2024 | — | 3,272 Tn | — | 3,330 Tn |
| 18 Nisan 2024 | — | 3,330 Tn | — | 3,616 Tn |
| 11 Nisan 2024 | — | 3,616 Tn | — | 3,541 Tn |
| 4 Nisan 2024 | — | 3,541 Tn | — | 3,472 Tn |
| 28 Mart 2024 | — | 3,472 Tn | — | 3,490 Tn |
| 21 Mart 2024 | — | 3,490 Tn | — | 3,573 Tn |
| 14 Mart 2024 | — | 3,573 Tn | — | 3,621 Tn |
| 8 Mart 2024 | — | 3,621 Tn | — | 3,541 Tn |
| 1 Mart 2024 | — | 3,541 Tn | — | 3,523 Tn |
| 23 Şubat 2024 | — | 3,523 Tn | — | 3,537 Tn |
| 16 Şubat 2024 | — | 3,537 Tn | — | 3,556 Tn |
| 9 Şubat 2024 | — | 3,556 Tn | — | 3,412 Tn |
| 2 Şubat 2024 | — | 3,412 Tn | — | 3,490 Tn |
| 26 Ocak 2024 | — | 3,490 Tn | — | 3,592 Tn |
| 19 Ocak 2024 | — | 3,592 Tn | — | 3,537 Tn |
| 12 Ocak 2024 | — | 3,537 Tn | — | 3,459 Tn |
| 5 Ocak 2024 | — | 3,459 Tn | — | 3,434 Tn |
| 29 Aralık 2023 | — | 3,434 Tn | — | 3,477 Tn |
| 22 Aralık 2023 | — | 3,477 Tn | — | 3,568 Tn |
| 15 Aralık 2023 | — | 3,568 Tn | — | 3,497 Tn |
| 8 Aralık 2023 | — | 3,497 Tn | — | 3,395 Tn |
| 1 Aralık 2023 | — | 3,395 Tn | — | 3,455 Tn |
| 25 Kasım 2023 | — | 3,455 Tn | — | 3,483 Tn |
| 17 Kasım 2023 | — | 3,483 Tn | — | 3,360 Tn |
| 10 Kasım 2023 | — | 3,360 Tn | — | 3,315 Tn |
| 2 Kasım 2023 | — | 3,315 Tn | — | 3,264 Tn |
| 26 Ekim 2023 | — | 3,264 Tn | — | 3,250 Tn |
| 19 Ekim 2023 | — | 3,250 Tn | — | 3,316 Tn |
| 12 Ekim 2023 | — | 3,316 Tn | — | 3,241 Tn |
| 5 Ekim 2023 | — | 3,241 Tn | — | 3,168 Tn |
| 28 Eylül 2023 | — | 3,168 Tn | — | 3,144 Tn |
| 21 Eylül 2023 | — | 3,144 Tn | — | 3,310 Tn |
| 14 Eylül 2023 | — | 3,310 Tn | — | 3,290 Tn |
| 7 Eylül 2023 | — | 3,290 Tn | — | 3,196 Tn |
| 31 Ağustos 2023 | — | 3,196 Tn | — | 3,177 Tn |
| 24 Ağustos 2023 | — | 3,177 Tn | — | 3,229 Tn |
| 17 Ağustos 2023 | — | 3,229 Tn | — | 3,229 Tn |
| 10 Ağustos 2023 | — | 3,229 Tn | — | 3,217 Tn |
| 3 Ağustos 2023 | — | 3,217 Tn | — | 3,167 Tn |
| 27 Temmuz 2023 | — | 3,167 Tn | — | 3,221 Tn |
| 20 Temmuz 2023 | — | 3,221 Tn | — | 3,162 Tn |
| 13 Temmuz 2023 | — | 3,162 Tn | — | 3,180 Tn |
| 6 Temmuz 2023 | — | 3,180 Tn | — | 3,176 Tn |
| 29 Haziran 2023 | — | 3,176 Tn | — | 3,203 Tn |
| 22 Haziran 2023 | — | 3,203 Tn | — | 3,306 Tn |
| 15 Haziran 2023 | — | 3,306 Tn | — | 3,306 Tn |
| 8 Haziran 2023 | — | 3,306 Tn | — | 3,206 Tn |
| 1 Haziran 2023 | — | 3,206 Tn | — | 3,251 Tn |
| 25 Mayıs 2023 | — | 3,251 Tn | — | 3,280 Tn |
| 18 Mayıs 2023 | — | 3,280 Tn | — | 3,225 Tn |
| 11 Mayıs 2023 | — | 3,225 Tn | — | 3,166 Tn |
| 4 Mayıs 2023 | — | 3,166 Tn | — | 3,132 Tn |
| 27 Nisan 2023 | — | 3,132 Tn | — | 3,165 Tn |
| 20 Nisan 2023 | — | 3,165 Tn | — | 3,348 Tn |
| 13 Nisan 2023 | — | 3,348 Tn | — | 3,381 Tn |
| 6 Nisan 2023 | — | 3,381 Tn | — | 3,401 Tn |
| 30 Mart 2023 | — | 3,401 Tn | — | 3,370 Tn |
| 23 Mart 2023 | — | 3,370 Tn | — | 3,444 Tn |
| 16 Mart 2023 | — | 3,444 Tn | — | 3,004 Tn |
| 10 Mart 2023 | — | 3,004 Tn | — | 3,028 Tn |
| 3 Mart 2023 | — | 3,028 Tn | — | 2,984 Tn |
| 24 Şubat 2023 | — | 2,984 Tn | — | 3,107 Tn |
| 17 Şubat 2023 | — | 3,107 Tn | — | 3,034 Tn |
| 10 Şubat 2023 | — | 3,034 Tn | — | 3,030 Tn |
| 3 Şubat 2023 | — | 3,030 Tn | — | 3,000 Tn |
| 27 Ocak 2023 | — | 3,000 Tn | — | 3,118 Tn |
| 20 Ocak 2023 | — | 3,118 Tn | — | 3,117 Tn |
| 13 Ocak 2023 | — | 3,117 Tn | — | 3,050 Tn |
| 23 Aralık 2022 | — | 3,050 Tn | — | 3,170 Tn |
| 16 Aralık 2022 | — | 3,170 Tn | — | 3,149 Tn |
| 9 Aralık 2022 | — | 3,149 Tn | — | 3,052 Tn |
| 2 Aralık 2022 | — | 3,052 Tn | — | 3,169 Tn |
| 26 Kasım 2022 | — | 3,169 Tn | — | 3,177 Tn |
| 18 Kasım 2022 | — | 3,177 Tn | — | 3,071 Tn |
| 11 Kasım 2022 | — | 3,071 Tn | — | 3,047 Tn |
| 4 Kasım 2022 | — | 3,047 Tn | — | 3,108 Tn |
Yöntem
- Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
- Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
- Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
- Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Sık Sorulan Sorular
Bu veri ne zaman açıklanıyor?
Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.
Beklenti nedir?
Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.
Önceki değer neden değişebiliyor?
Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:57 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.