ABD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları

ABD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları verisinin açıklanma tarihleri, beklenti ve açıklanan değerleri, önceki değerler ve beklentiden sapmaların geçmişi.

ABD · USDÖnem: OrtaSaatler İstanbul saati · bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir
Son açıklanan
0,553 Mn
30 Eylül 2026
Beklenti
—
Son açıklama için
Önceki
0,553 Mn
Bir önceki dönemin değeri
Sıradaki açıklama
7 Ekim 2026
Saat 17:30

Açıklanan değerler

Son 120 açıklama, milyon
Grafik verisini tablo olarak göster
TarihAçıklanan
20.06.20240,31
26.06.2024-0,23
03.07.20240,35
10.07.2024-0,70
17.07.2024-0,88
24.07.2024-1,71
31.07.2024-1,11
07.08.20240,58
14.08.2024-1,67
21.08.2024-0,56
28.08.2024-0,67
05.09.2024-1,14
11.09.2024-1,70
18.09.2024-1,98
25.09.20240,12
02.10.20240,84
09.10.20241,25
17.10.20240,11
23.10.2024-0,35
30.10.20240,68
06.11.20240,52
14.11.2024-0,69
20.11.2024-0,14
27.11.2024-0,91
04.12.20240,05
11.12.2024-1,30
18.12.20240,11
27.12.2024-0,32
02.01.2025-0,14
08.01.2025-2,50
15.01.20250,77
23.01.2025-0,15
29.01.20250,33
05.02.2025-0,03
12.02.20250,87
20.02.20251,47
26.02.20251,28
05.03.20251,12
12.03.2025-1,23
19.03.2025-1,01
26.03.2025-0,76
02.04.20252,37
09.04.20250,68
16.04.2025-0,65
23.04.2025-0,09
30.04.20250,68
07.05.2025-0,74
14.05.2025-1,07
21.05.2025-0,46
29.05.20250,08
04.06.20250,58
11.06.2025-0,40
18.06.2025-1,00
25.06.2025-0,46
02.07.2025-1,49
09.07.20250,46
16.07.20250,21
23.07.20250,46
30.07.20250,69
06.08.20250,45
13.08.20250,05
20.08.20250,42
27.08.2025-0,84
04.09.20251,59
10.09.2025-0,37
17.09.2025-0,30
24.09.20250,18
01.10.2025-0,27
08.10.2025-0,76
16.10.2025-0,70
22.10.2025-0,77
29.10.20251,33
05.11.20250,30
13.11.2025-0,35
19.11.2025-0,70
26.11.2025-0,07
03.12.2025-0,46
10.12.20250,31
17.12.2025-0,74
30.12.20250,71
31.12.20250,54
07.01.20260,73
14.01.20260,75
22.01.20261,48
28.01.2026-0,28
04.02.2026-0,74
11.02.20261,07
19.02.2026-1,10
25.02.20260,88
04.03.20261,56
11.03.20260,12
18.03.20260,94
25.03.20263,42
01.04.20260,52
08.04.20260,02
15.04.2026-1,73
22.04.20260,81
29.04.2026-0,80
06.05.2026-0,65
13.05.2026-1,70
20.05.2026-1,60
28.05.2026-2,79
03.06.2026-0,58
10.06.2026-0,80
17.06.2026-1,61
24.06.2026-1,08
01.07.20260,71
08.07.2026-0,05
15.07.20260,43
22.07.2026-0,67
29.07.2026-0,77
05.08.20262,36
12.08.20261,61
19.08.2026-1,31
26.08.20261,18
02.09.20260,08
10.09.2026-0,68
16.09.2026-0,34
23.09.20262,27
30.09.20260,55

Beklentiden sapma

Beklentisi olan son 26 açıklama
Beklentinin üstünde
13
%50 açıklamada
Beklentinin altında
13
%50 açıklamada
Beklentiyle aynı
0
%0 açıklamada
Son açıklamalarda beklentiden sapma (açıklanan − beklenti) 06-14 23: 0,63, 06-22 23: eksi 0,72, 06-28 23: 1,12, 07-06 23: eksi 0,09, 07-12 23: eksi 0,8, 07-19 23: eksi 2,06, 07-26 23: eksi 1,17, 08-02 23: 1,24, 08-09 23: 1,94, 08-16 23: eksi 0,97, 08-23 23: eksi 2,23, 08-30 23: 0,94 06-14 23: 0,63 06-22 23: −0,72 06-28 23: 1,12 07-06 23: −0,09 07-12 23: −0,8 07-19 23: −2,06 07-26 23: −1,17 08-02 23: 1,24 08-09 23: 1,94 08-16 23: −0,97 08-23 23: −2,23 08-30 23: 0,94
Grafik verisini tablo olarak göster
DönemDeğer
06-14 230,63
06-22 23−0,72
06-28 231,12
07-06 23−0,09
07-12 23−0,8
07-19 23−2,06
07-26 23−1,17
08-02 231,24
08-09 231,94
08-16 23−0,97
08-23 23−2,23
08-30 230,94

Sapma açıklanan − beklentidir; beklentinin üstünde olmak tek başına iyi ya da kötü anlamına gelmez.

Açıklama geçmişi

259 açıklanmış değer, yeniden eskiye
ABD Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları: açıklama tarihi, dönem, açıklanan, beklenti, önceki değer ve beklentiden sapma
TarihDönemAçıklananBeklentiÖncekiBeklentiden sapma
17:30 — 0,553 Mn — 2,266 Mn —
17:30 — 2,266 Mn — -0,342 Mn —
17:30 — -0,342 Mn — -0,684 Mn —
19:00 — -0,684 Mn — 0,080 Mn —
17:30 — 0,080 Mn — 1,176 Mn —
17:30 — 1,176 Mn — -1,314 Mn —
17:30 — -1,314 Mn — 1,611 Mn —
17:30 — 1,611 Mn — 2,356 Mn —
17:30 — 2,356 Mn — -0,771 Mn —
17:30 — -0,771 Mn — -0,674 Mn —
17:30 — -0,674 Mn — 0,430 Mn —
17:30 — 0,430 Mn — -0,052 Mn —
17:30 — -0,052 Mn — 0,709 Mn —
17:30 — 0,709 Mn — -1,077 Mn —
17:30 — -1,077 Mn — -1,606 Mn —
17:30 — -1,606 Mn — -0,801 Mn —
17:30 — -0,801 Mn — -0,583 Mn —
17:30 — -0,583 Mn — -2,794 Mn —
19:00 — -2,794 Mn — -1,604 Mn —
17:30 — -1,604 Mn — -1,702 Mn —
17:30 — -1,702 Mn — -0,648 Mn —
17:30 — -0,648 Mn — -0,796 Mn —
17:30 — -0,796 Mn — 0,806 Mn —
17:30 — 0,806 Mn — -1,727 Mn —
Daha eski 216 açıklamayı göster
Daha eski açıklamalar
TarihDönemAçıklananBeklentiÖnceki
15 Nisan 2026—-1,727 Mn—0,024 Mn
8 Nisan 2026—0,024 Mn—0,520 Mn
1 Nisan 2026—0,520 Mn—3,421 Mn
25 Mart 2026—3,421 Mn—0,944 Mn
18 Mart 2026—0,944 Mn—0,117 Mn
11 Mart 2026—0,117 Mn—1,564 Mn
4 Mart 2026—1,564 Mn—0,881 Mn
25 Şubat 2026—0,881 Mn—-1,095 Mn
19 Şubat 2026—-1,095 Mn—1,071 Mn
11 Şubat 2026—1,071 Mn—-0,743 Mn
4 Şubat 2026—-0,743 Mn—-0,278 Mn
28 Ocak 2026—-0,278 Mn—1,478 Mn
22 Ocak 2026—1,478 Mn—0,745 Mn
14 Ocak 2026—0,745 Mn—0,728 Mn
7 Ocak 2026—0,728 Mn—0,543 Mn
31 Aralık 2025—0,543 Mn—0,707 Mn
30 Aralık 2025—0,707 Mn—-0,742 Mn
17 Aralık 2025—-0,742 Mn—0,308 Mn
10 Aralık 2025—0,308 Mn—-0,457 Mn
3 Aralık 2025—-0,457 Mn—-0,068 Mn
26 Kasım 2025—-0,068 Mn—-0,698 Mn
19 Kasım 2025—-0,698 Mn—-0,346 Mn
13 Kasım 2025—-0,346 Mn—0,300 Mn
5 Kasım 2025—0,300 Mn—1,334 Mn
29 Ekim 2025—1,334 Mn—-0,770 Mn
22 Ekim 2025—-0,770 Mn—-0,703 Mn
16 Ekim 2025—-0,703 Mn—-0,763 Mn
8 Ekim 2025—-0,763 Mn—-0,271 Mn
1 Ekim 2025—-0,271 Mn—0,177 Mn
24 Eylül 2025—0,177 Mn—-0,296 Mn
17 Eylül 2025—-0,296 Mn—-0,365 Mn
10 Eylül 2025—-0,365 Mn—1,590 Mn
4 Eylül 2025—1,590 Mn—-0,838 Mn
27 Ağustos 2025—-0,838 Mn—0,419 Mn
20 Ağustos 2025—0,419 Mn—0,045 Mn
13 Ağustos 2025—0,045 Mn—0,453 Mn
6 Ağustos 2025—0,453 Mn—0,690 Mn
30 Temmuz 2025—0,690 Mn—0,455 Mn
23 Temmuz 2025—0,455 Mn—0,213 Mn
16 Temmuz 2025—0,213 Mn—0,464 Mn
9 Temmuz 2025—0,464 Mn—-1,493 Mn
2 Temmuz 2025—-1,493 Mn—-0,464 Mn
25 Haziran 2025—-0,464 Mn—-0,995 Mn
18 Haziran 2025—-0,995 Mn—-0,403 Mn
11 Haziran 2025—-0,403 Mn—0,576 Mn
4 Haziran 2025—0,576 Mn—0,075 Mn
29 Mayıs 2025—0,075 Mn—-0,457 Mn
21 Mayıs 2025—-0,457 Mn—-1,069 Mn
14 Mayıs 2025—-1,069 Mn—-0,740 Mn
7 Mayıs 2025—-0,740 Mn—0,682 Mn
30 Nisan 2025—0,682 Mn—-0,086 Mn
23 Nisan 2025—-0,086 Mn—-0,654 Mn
16 Nisan 2025—-0,654 Mn—0,681 Mn
9 Nisan 2025—0,681 Mn—2,373 Mn
2 Nisan 2025—2,373 Mn—-0,755 Mn
26 Mart 2025—-0,755 Mn—-1,009 Mn
19 Mart 2025—-1,009 Mn—-1,228 Mn
12 Mart 2025—-1,228 Mn—1,124 Mn
5 Mart 2025—1,124 Mn—1,282 Mn
26 Şubat 2025—1,282 Mn—1,472 Mn
20 Şubat 2025—1,472 Mn—0,872 Mn
12 Şubat 2025—0,872 Mn—-0,034 Mn
5 Şubat 2025—-0,034 Mn—0,326 Mn
29 Ocak 2025—0,326 Mn—-0,148 Mn
23 Ocak 2025—-0,148 Mn—0,765 Mn
15 Ocak 2025—0,765 Mn—-2,502 Mn
8 Ocak 2025—-2,502 Mn—-0,142 Mn
2 Ocak 2025—-0,142 Mn—-0,320 Mn
27 Aralık 2024—-0,320 Mn—0,108 Mn
18 Aralık 2024—0,108 Mn—-1,298 Mn
11 Aralık 2024—-1,298 Mn—0,050 Mn
4 Aralık 2024—0,050 Mn—-0,909 Mn
27 Kasım 2024—-0,909 Mn—-0,140 Mn
20 Kasım 2024—-0,140 Mn—-0,688 Mn
14 Kasım 2024—-0,688 Mn—0,522 Mn
6 Kasım 2024—0,522 Mn—0,681 Mn
30 Ekim 2024—0,681 Mn—-0,346 Mn
23 Ekim 2024—-0,346 Mn—0,108 Mn
17 Ekim 2024—0,108 Mn—1,247 Mn
9 Ekim 2024—1,247 Mn—0,840 Mn
2 Ekim 2024—0,840 Mn—0,116 Mn
25 Eylül 2024—0,116 Mn—-1,979 Mn
18 Eylül 2024—-1,979 Mn—-1,704 Mn
11 Eylül 2024—-1,704 Mn—-1,142 Mn
5 Eylül 2024—-1,142 Mn—-0,668 Mn
28 Ağustos 2024—-0,668 Mn—-0,560 Mn
21 Ağustos 2024—-0,560 Mn—-1,665 Mn
14 Ağustos 2024—-1,665 Mn—0,579 Mn
7 Ağustos 2024—0,579 Mn—-1,106 Mn
31 Temmuz 2024—-1,106 Mn—-1,708 Mn
24 Temmuz 2024—-1,708 Mn—-0,875 Mn
17 Temmuz 2024—-0,875 Mn—-0,702 Mn
10 Temmuz 2024—-0,702 Mn—0,345 Mn
3 Temmuz 2024—0,345 Mn—-0,226 Mn
26 Haziran 2024—-0,226 Mn—0,307 Mn
20 Haziran 2024—0,307 Mn—-1,593 Mn
12 Haziran 2024—-1,593 Mn—0,854 Mn
5 Haziran 2024—0,854 Mn—-1,766 Mn
30 Mayıs 2024—-1,766 Mn—1,325 Mn
22 Mayıs 2024—1,325 Mn—-0,341 Mn
15 Mayıs 2024—-0,341 Mn—1,880 Mn
8 Mayıs 2024—1,880 Mn—1,089 Mn
1 Mayıs 2024—1,089 Mn—-0,659 Mn
24 Nisan 2024—-0,659 Mn—0,033 Mn
17 Nisan 2024—0,033 Mn—-0,170 Mn
10 Nisan 2024—-0,170 Mn—-0,377 Mn
3 Nisan 2024—-0,377 Mn—2,107 Mn
27 Mart 2024—2,107 Mn—-0,018 Mn
20 Mart 2024—-0,018 Mn—-0,220 Mn
13 Mart 2024—-0,220 Mn—0,701 Mn
6 Mart 2024—0,701 Mn—1,458 Mn
28 Şubat 2024—1,458 Mn—0,741 Mn
22 Şubat 2024—0,741 Mn—0,710 Mn
14 Şubat 2024—0,710 Mn—-0,033 Mn
7 Şubat 2024—-0,033 Mn—-1,972 Mn
31 Ocak 2024—-1,972 Mn—-2,008 Mn
24 Ocak 2024—-2,008 Mn—-2,099 Mn
18 Ocak 2024—-2,099 Mn—-0,506 Mn
10 Ocak 2024—-0,506 Mn—0,706 Mn
4 Ocak 2024—0,706 Mn—1,508 Mn
28 Aralık 2023—1,508 Mn—1,686 Mn
20 Aralık 2023—1,686 Mn—1,228 Mn
13 Aralık 2023—1,228 Mn—1,829 Mn
6 Aralık 2023—1,829 Mn—1,854 Mn
29 Kasım 2023—1,854 Mn—0,858 Mn
22 Kasım 2023—0,858 Mn—1,925 Mn
15 Kasım 2023—1,900 Mn—1,587 Mn
15 Kasım 2023—1,587 Mn—0,272 Mn
1 Kasım 2023—0,272 Mn—0,213 Mn
25 Ekim 2023—0,213 Mn—-0,758 Mn
18 Ekim 2023—-0,758 Mn—-0,319 Mn
12 Ekim 2023—-0,319 Mn—0,132 Mn
4 Ekim 2023—0,132 Mn—-0,943 Mn
27 Eylül 2023—-0,943 Mn—-2,064 Mn
20 Eylül 2023—-2,064 Mn—-2,450 Mn
13 Eylül 2023—-2,450 Mn—-1,750 Mn
7 Eylül 2023—-1,750 Mn—-1,504 Mn
30 Ağustos 2023—-1,504 Mn-2,440 Mn-3,133 Mn
23 Ağustos 2023—-3,133 Mn-0,906 Mn-0,837 Mn
16 Ağustos 2023—-0,837 Mn0,131 Mn0,159 Mn
9 Ağustos 2023—0,159 Mn-1,783 Mn-1,259 Mn
2 Ağustos 2023—-1,259 Mn-2,494 Mn-2,609 Mn
26 Temmuz 2023—-2,609 Mn-1,442 Mn-2,891 Mn
19 Temmuz 2023—-2,891 Mn-0,835 Mn-1,605 Mn
12 Temmuz 2023—-1,605 Mn-0,805 Mn-0,400 Mn
6 Temmuz 2023—-0,400 Mn-0,307 Mn1,209 Mn
28 Haziran 2023—1,209 Mn0,089 Mn-0,098 Mn
22 Haziran 2023—-0,098 Mn0,618 Mn1,554 Mn
14 Haziran 2023—1,554 Mn0,922 Mn1,721 Mn
7 Haziran 2023—1,721 Mn0,719 Mn1,628 Mn
1 Haziran 2023—1,628 Mn0,772 Mn1,762 Mn
24 Mayıs 2023—1,762 Mn0,804 Mn1,461 Mn
17 Mayıs 2023—1,461 Mn0,864 Mn0,397 Mn
10 Mayıs 2023—0,397 Mn0,862 Mn0,541 Mn
3 Mayıs 2023—0,541 Mn0,745 Mn0,319 Mn
26 Nisan 2023—0,319 Mn0,667 Mn-1,088 Mn
19 Nisan 2023—-1,088 Mn0,622 Mn-0,409 Mn
12 Nisan 2023—-0,409 Mn0,130 Mn-0,970 Mn
5 Nisan 2023—-0,970 Mn-0,518 Mn-1,632 Mn
29 Mart 2023—-1,632 Mn—-1,063 Mn
22 Mart 2023—-1,063 Mn-1,558 Mn-1,916 Mn
15 Mart 2023—-1,916 Mn—-0,890 Mn
8 Mart 2023—-0,890 Mn—0,307 Mn
1 Mart 2023—0,307 Mn—0,700 Mn
23 Şubat 2023—0,700 Mn—0,659 Mn
15 Şubat 2023—0,659 Mn—1,043 Mn
8 Şubat 2023—1,043 Mn—2,315 Mn
1 Şubat 2023—2,315 Mn—4,267 Mn
25 Ocak 2023—4,267 Mn—3,646 Mn
19 Ocak 2023—3,646 Mn—2,511 Mn
11 Ocak 2023—2,511 Mn—0,244 Mn
5 Ocak 2023—0,244 Mn—-0,195 Mn
29 Aralık 2022—-0,195 Mn—0,853 Mn
21 Aralık 2022—0,853 Mn—0,426 Mn
14 Aralık 2022—0,426 Mn-0,715 Mn-0,373 Mn
7 Aralık 2022—-0,373 Mn-0,841 Mn-0,415 Mn
30 Kasım 2022—-0,415 Mn-0,697 Mn-0,887 Mn
23 Kasım 2022—-0,887 Mn—-1,624 Mn
16 Kasım 2022—-1,624 Mn—-0,923 Mn
9 Kasım 2022—-0,923 Mn—1,267 Mn
2 Kasım 2022—1,267 Mn—0,667 Mn
26 Ekim 2022—0,667 Mn—0,583 Mn
19 Ekim 2022—0,583 Mn—-0,309 Mn
13 Ekim 2022—-0,309 Mn—0,273 Mn
5 Ekim 2022—0,273 Mn—0,692 Mn
28 Eylül 2022—0,692 Mn—0,343 Mn
21 Eylül 2022—0,343 Mn—-0,135 Mn
14 Eylül 2022—-0,135 Mn—-0,501 Mn
8 Eylül 2022—-0,501 Mn—-0,523 Mn
31 Ağustos 2022—-0,523 Mn—0,426 Mn
24 Ağustos 2022—0,426 Mn—0,192 Mn
17 Ağustos 2022—0,192 Mn—0,723 Mn
10 Ağustos 2022—0,723 Mn—0,926 Mn
3 Ağustos 2022—0,926 Mn—0,751 Mn
27 Temmuz 2022—0,751 Mn—1,143 Mn
20 Temmuz 2022—1,143 Mn—0,316 Mn
13 Temmuz 2022—0,316 Mn—0,069 Mn
7 Temmuz 2022—0,069 Mn—-0,782 Mn
29 Haziran 2022—-0,782 Mn—-0,572 Mn
29 Haziran 2022—-0,572 Mn—-0,826 Mn
15 Haziran 2022—-0,826 Mn—-1,593 Mn
8 Haziran 2022—-1,593 Mn—0,256 Mn
2 Haziran 2022—0,256 Mn—-1,061 Mn
25 Mayıs 2022—-1,061 Mn—-2,403 Mn
18 Mayıs 2022—-2,403 Mn—-0,587 Mn
11 Mayıs 2022—-0,587 Mn—1,379 Mn
4 Mayıs 2022—1,379 Mn—1,298 Mn
27 Nisan 2022—1,298 Mn—-0,185 Mn
20 Nisan 2022—-0,185 Mn—0,450 Mn
13 Nisan 2022—0,450 Mn—1,654 Mn
6 Nisan 2022—1,654 Mn—-1,009 Mn
30 Mart 2022—-1,009 Mn—1,235 Mn
23 Mart 2022—1,235 Mn—1,786 Mn
16 Mart 2022—1,786 Mn—-0,585 Mn
9 Mart 2022—-0,585 Mn—-0,972 Mn
2 Mart 2022—-0,972 Mn—-2,049 Mn

Yöntem

  • Açıklanan, beklenti, önceki: açıklama anındaki değerler; önceki değer kurum tarafından sonradan düzeltilebilir.
  • Beklentiden sapma: açıklanan − beklenti; ▲ beklentinin üstünde, ▼ altında. Yüzde birimli verilerde fark puan olarak yazılır.
  • Saatler: İstanbul saatiyle; takvim 15 dakikada bir, geçmiş haftalık güncellenir.
  • Bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.

Ekonomik takvime dön

Sık Sorulan Sorular

Bu veri ne zaman açıklanıyor?

Sıradaki açıklanma tarihi ve saati (İstanbul saati) sayfanın başında yer alır. Geçmiş tablo, verinin hangi gün ve saatlerde açıklandığını gösterir.

Beklenti nedir?

Beklenti, açıklamadan önce piyasa katılımcılarının tahminlerinin ortalamasıdır. Açıklanan değer ile beklenti arasındaki fark, piyasaların veriye verdiği tepkiyi çoğu zaman belirler.

Önceki değer neden değişebiliyor?

Kurumlar bir önceki dönemin verisini sonradan düzeltebilir. Düzeltilmiş önceki değerlerde düzeltmeden önceki değer ayrıca gösterilir.

Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 03.10.2026 01:48 · Beklentiden sapma = açıklanan − beklenti
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.