XLB ETF
Materials Select Sector SPDR
Son fiyat
$49,73
yükseliş %+0,46 günlük
Gider oranı
%0,08
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$7,78 Mr
Ort. günlük hacim 11,28 Mn adet
Kuruluş
16 Aralık 1998
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $42,03
Son $49,73 (aralığın %63'inde)
En yüksek $54,19
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | XLB |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,17 |
| 3 ay | düşüş %-3,46 |
| Yılbaşından | yükseliş %+9,25 |
| 1 yıl | yükseliş %+11,23 |
| 3 yıl | yükseliş %+27,53 |
| 5 yıl | yükseliş %+21,84 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,2 ▼ |
| 3 ay | −%3,5 ▼ |
| Yılbaşından | +%9,3 ▲ |
| 1 yıl | +%11,2 ▲ |
| 3 yıl | +%27,5 ▲ |
| 5 yıl | +%21,8 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | LIN | %12,32 |
| 2 | NEM | %6,78 |
| 3 | FCX | %5,76 |
| 4 | ECL | %4,72 |
| 5 | SHW | %4,68 |
| 6 | VMC | %4,56 |
| 7 | STLD | %4,52 |
| 8 | MLM | %4,46 |
| 9 | APD | %4,41 |
| 10 | NUE | %4,37 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %56,6.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| COPX Global X Copper Miners | $86,28 | düşüş %-0,06 | %0,65 |
| GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res | $53,75 | yükseliş %+0,56 | %0,46 |
| URA Global X Uranium | $41,80 | yükseliş %+4,01 | %0,69 |
| GNR SPDR S&P Global Natural Resources | $75,09 | yükseliş %+0,41 | %0,40 |
| XME SPDR S&P Metals & Mining | $108,24 | yükseliş %+0,45 | %0,35 |
| NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy | $109,43 | yükseliş %+5,50 | %0,52 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 07.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.