SDEM ETF
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets
Son fiyat
$34,15
yükseliş %+0,50 günlük
Gider oranı
%0,66
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$44,66 Mn
Ort. günlük hacim 3,2 Bin adet
Kuruluş
16 Mart 2015
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $27,08
Son $34,15 (aralığın %95'inde)
En yüksek $34,53
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | SDEM |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-0,82 |
| 3 ay | yükseliş %+4,64 |
| Yılbaşından | yükseliş %+11,78 |
| 1 yıl | yükseliş %+22,32 |
| 3 yıl | yükseliş %+49,43 |
| 5 yıl | düşüş %-3,76 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%0,8 ▼ |
| 3 ay | +%4,6 ▲ |
| Yılbaşından | +%11,8 ▲ |
| 1 yıl | +%22,3 ▲ |
| 3 yıl | +%49,4 ▲ |
| 5 yıl | −%3,8 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | 900948 | %2,83 |
| 2 | PFCIBEST | %2,75 |
| 3 | ITSA4 | %2,55 |
| 4 | ITUB4 | %2,52 |
| 5 | 0902 | %2,44 |
| 6 | 601216 | %2,27 |
| 7 | BBSE3 | %2,18 |
| 8 | VIVT3 | %2,18 |
| 9 | MOLB | %2,17 |
| 10 | RDOR3 | %2,14 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %24,0.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets | $83,05 | düşüş %-0,63 | %0,09 |
| VWO Vanguard FTSE Emerging Markets | $60,62 | yükseliş %+0,02 | %0,06 |
| EEM iShares MSCI Emerging Markets | $68,27 | düşüş %-0,67 | %0,72 |
| SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets | $52,85 | yükseliş %+0,05 | %0,07 |
| SCHE Schwab Emerging Markets Equity | $37,25 | düşüş %-0,05 | %0,06 |
| FNDE Schwab amental EM Large Company | $42,88 | düşüş %-0,14 | %0,39 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 06.10.2026 22:59 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 06.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 06.10.2026 22:59 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.