MIDU ETF
Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares
Son fiyat
$62,53
düşüş %-0,31 günlük
Gider oranı
%0,98
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$59,18 Mn
Ort. günlük hacim 16,02 Bin adet
Kuruluş
8 Ocak 2009
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $42,74
Son $62,53 (aralığın %56'inde)
En yüksek $77,88
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | MIDU |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-9,56 |
| 3 ay | düşüş %-12,57 |
| Yılbaşından | yükseliş %+22,29 |
| 1 yıl | yükseliş %+21,29 |
| 3 yıl | yükseliş %+100,51 |
| 5 yıl | yükseliş %+6,58 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%9,6 ▼ |
| 3 ay | −%12,6 ▼ |
| Yılbaşından | +%22,3 ▲ |
| 1 yıl | +%21,3 ▲ |
| 3 yıl | +%100,5 ▲ |
| 5 yıl | +%6,6 ▲ |
En büyük 6 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | TWLO | %0,34 |
| 2 | OKTA | %0,26 |
| 3 | FTI | %0,20 |
| 4 | NVT | %0,20 |
| 5 | ATI | %0,19 |
| 6 | UTHR | %0,18 |
İlk 6 pozisyonun toplam ağırlığı %1,4.
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | $140,89 | düşüş %-0,11 | %0,88 |
| KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | $22,95 | yükseliş %+8,82 | %1,32 |
| LABU Direxion Daily SP Biotech Bull 3X | $248,72 | düşüş %-0,37 | %0,96 |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | $61,83 | yükseliş %+0,86 | %0,95 |
| JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Bull 2X Shares | $147,66 | yükseliş %+1,80 | %1,03 |
| DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | $47,44 | düşüş %-0,21 | %0,96 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 05.10.2026 16:30 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 05.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 05.10.2026 16:30 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.