FXN ETF
First Trust Energy AlphaDEX
Son fiyat
$22,50
yükseliş %+0,54 günlük
Gider oranı
%0,63
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$356 Mn
Ort. günlük hacim 444 Bin adet
Kuruluş
8 Mayıs 2007
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $15,18
Son $22,50 (aralığın %79'inde)
En yüksek $24,46
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | FXN |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,70 |
| 3 ay | yükseliş %+11,66 |
| Yılbaşından | yükseliş %+36,53 |
| 1 yıl | yükseliş %+37,95 |
| 3 yıl | yükseliş %+37,45 |
| 5 yıl | yükseliş %+87,81 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,7 ▼ |
| 3 ay | +%11,7 ▲ |
| Yılbaşından | +%36,5 ▲ |
| 1 yıl | +%38,0 ▲ |
| 3 yıl | +%37,5 ▲ |
| 5 yıl | +%87,8 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | DINO | %6,94 |
| 2 | APA | %5,71 |
| 3 | DVN | %4,89 |
| 4 | RRC | %4,34 |
| 5 | AR | %4,15 |
| 6 | EXE | %4,04 |
| 7 | EQT | %4,04 |
| 8 | COP | %3,67 |
| 9 | CHRD | %3,59 |
| 10 | PR | %3,58 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %45,0.
Aynı ailedeki ETF'ler
Sektör| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| FENY Fidelity MSCI Energy Index | $34,64 | yükseliş %+0,23 | %0,08 |
| FCG First Trust Natural Gas | $29,18 | yükseliş %+0,31 | %0,59 |
| CRAK VanEck Vectors Oil Refiners | $64,24 | yükseliş %+0,99 | %0,61 |
| GDX VanEck Gold Miners | $87,78 | yükseliş %+1,20 | %0,51 |
| FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index | $306,30 | yükseliş %+1,00 | %0,08 |
| COPX Global X Copper Miners | $85,91 | yükseliş %+3,01 | %0,65 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.