EWD ETF
iShares MSCI Sweden Capped
Son fiyat
$50,05
yükseliş %+1,30 günlük
Gider oranı
%0,51
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$947 Mn
Ort. günlük hacim 302 Bin adet
Kuruluş
12 Mart 1996
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $45,34
Son $50,05 (aralığın %49'inde)
En yüksek $54,93
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | EWD |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,81 |
| 3 ay | düşüş %-0,85 |
| Yılbaşından | yükseliş %+0,62 |
| 1 yıl | yükseliş %+3,84 |
| 3 yıl | yükseliş %+55,68 |
| 5 yıl | yükseliş %+11,59 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,8 ▼ |
| 3 ay | −%0,9 ▼ |
| Yılbaşından | +%0,6 ▲ |
| 1 yıl | +%3,8 ▲ |
| 3 yıl | +%55,7 ▲ |
| 5 yıl | +%11,6 ▲ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | INVEB | %9,60 |
| 2 | SPOT | %9,52 |
| 3 | ATCOA | %7,22 |
| 4 | VOLVB | %6,68 |
| 5 | SAND | %5,11 |
| 6 | SEBA | %4,57 |
| 7 | ASSAB | %4,53 |
| 8 | SWEDA | %4,52 |
| 9 | ATCOB | %3,67 |
| 10 | ERICB | %3,36 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %58,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| EWC iShares MSCI Canada | $58,72 | yükseliş %+0,75 | %0,50 |
| EWU iShares MSCI United Kingdom | $46,18 | yükseliş %+0,63 | %0,50 |
| EWL iShares MSCI Switzerland Capped | $59,23 | yükseliş %+0,70 | %0,50 |
| EWP iShares MSCI Spain Capped | $58,31 | yükseliş %+0,78 | %0,50 |
| EWG iShares MSCI Germany | $41,30 | yükseliş %+1,18 | %0,49 |
| EWS iShares MSCI Singapore Capped | $32,96 | düşüş %-0,72 | %0,50 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.