DVYE ETF
iShares Emerging Markets Dividend
Son fiyat
$34,05
yükseliş %+1,10 günlük
Gider oranı
%0,49
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$1,19 Mr
Ort. günlük hacim 147 Bin adet
Kuruluş
23 Şubat 2012
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $28,63
Son $34,05 (aralığın %69'inde)
En yüksek $36,44
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DVYE |
|---|---|
| 1 ay | düşüş %-5,89 |
| 3 ay | yükseliş %+5,88 |
| Yılbaşından | yükseliş %+8,23 |
| 1 yıl | yükseliş %+15,27 |
| 3 yıl | yükseliş %+47,29 |
| 5 yıl | düşüş %-12,47 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | −%5,9 ▼ |
| 3 ay | +%5,9 ▲ |
| Yılbaşından | +%8,2 ▲ |
| 1 yıl | +%15,3 ▲ |
| 3 yıl | +%47,3 ▲ |
| 5 yıl | −%12,5 ▼ |
En büyük 10 pozisyon
Portföy ağırlığı %| # | Hisse | Ağırlık |
|---|---|---|
| 1 | PETR4 | %4,52 |
| 2 | 2603 | %3,65 |
| 3 | 0939 | %3,26 |
| 4 | VALE3 | %2,96 |
| 5 | 3988 | %2,51 |
| 6 | 1398 | %2,49 |
| 7 | 3034 | %2,45 |
| 8 | ITSA4 | %2,40 |
| 9 | GFNORTEO | %2,35 |
| 10 | PKN | %2,25 |
İlk 10 pozisyonun toplam ağırlığı %28,8.
Aynı ailedeki ETF'ler
Ülke ve bölge| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DEM WisdomTree Emerging Markets High Dividend | $55,42 | yükseliş %+0,95 | %0,63 |
| DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend | $63,31 | yükseliş %+1,44 | %0,58 |
| ECON Columbia Emerging Markets Consumer | $35,82 | yükseliş %+0,96 | %0,47 |
| DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity | $39,57 | yükseliş %+1,00 | %0,66 |
| DIEM Franklin Emerging Market Core Dividend Tilt Index | $43,28 | yükseliş %+0,98 | %0,19 |
| BKF iShares MSCI BRIC | $38,60 | düşüş %-0,44 | %0,72 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.