DOG ETF
ProShares Short Dow30
Son fiyat
$22,18
düşüş %-0,40 günlük
Gider oranı
%0,95
Yıllık, getiriden düşülür
Toplam varlık
$102 Mn
Ort. günlük hacim 3,7 Mn adet
Kuruluş
19 Haziran 2006
İşlem gördüğü borsa: NYSE
52 haftalık aralık (USD)
En düşük $20,77
Son $22,18 (aralığın %32'inde)
En yüksek $25,12
Dönemsel getiriler
USD, dönemsel fiyat değişimi %| Dönem | DOG |
|---|---|
| 1 ay | yükseliş %+3,94 |
| 3 ay | yükseliş %+3,50 |
| Yılbaşından | düşüş %-5,38 |
| 1 yıl | düşüş %-8,16 |
| 3 yıl | düşüş %-34,26 |
| 5 yıl | düşüş %-35,15 |
Grafik verisini tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 1 ay | +%3,9 ▲ |
| 3 ay | +%3,5 ▲ |
| Yılbaşından | −%5,4 ▼ |
| 1 yıl | −%8,2 ▼ |
| 3 yıl | −%34,3 ▼ |
| 5 yıl | −%35,2 ▼ |
Aynı ailedeki ETF'ler
Kaldıraçlı ve ters| ETF | Son fiyat | Günlük | Gider oranı |
|---|---|---|---|
| DRIP Direxion Daily S P Oil Gas Exp Bear | $35,27 | düşüş %-0,70 | %1,01 |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Bear 3X Shares | $39,92 | düşüş %-2,37 | %0,94 |
| DUG ProShares UltraShort Oil and Gas | $14,87 | düşüş %-0,34 | %0,95 |
| DRV Direxion Daily Real Estate Bear 3X Shares | $23,50 | düşüş %-0,89 | %1,06 |
| BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $18,10 | düşüş %-5,68 | %0,95 |
| DDM ProShares Ultra Dow30 | $61,83 | yükseliş %+0,86 | %0,95 |
Yöntem
- Fiyat ve günlük değişim ABD borsasındaki son kapanışa göredir (USD); fiyat zamanı 02.10.2026 23:00 (İstanbul).
- Getiriler USD cinsinden dönemsel değişimdir. Kategori ve segment ortalamaları, aynı kategorideki ve segmentteki ETF'lerin aynı dönemdeki ortalama getirisidir.
- Pozisyonlar ve getiriler haftalık güncellenir; son güncelleme 04.10.2026. 52 haftalık aralık fiyatla tutarsız olduğunda gösterilmez.
- Geçmiş getiri gelecekteki getirinin göstergesi değildir; bu sayfa yatırım tavsiyesi değildir.
Bilgi amaçlıdır, gecikmeli olabilir · Son güncelleme: 02.10.2026 23:00 · Fiyatlar ve getiriler USD
Bilgi amaçlıdır; veriler gecikmeli olabilir ve resmi kaynak yerine geçmez. Yatırım tavsiyesi değildir.