AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 30.09.2026 18:52:36 |
| Bildirim Tipi | ÖDA |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
| Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
| Geri Alım İşleminin Niteliği | Diğer |
| Söz Konusu Geri Alımın Amacı | Pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması, pay fiyatının sağlıklı ve istikrarlı oluşumuna katkı sağlanması ve yatırımcı güveninin desteklenmesi |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.09.2026 |
| Geri Alıma Konu Pay Miktarı (Nominal TL) | 11.848.341 |
| Ödenecek Azami Tutar (TL) | 250.000.000 |
| İşleme Konu Pay | İşlem Tarihi | İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) | Sermayeye Oranı (%) | İşlem Fiyatı (TL/Adet) | Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar |
| B Grubu, AAGYO, TREAGVR00014 | 30.09.2026 | 70.000 | 0,00999 | 8,54 |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: HZ