Haftalık Rapor

38. Haftalık Rapor

DG Diğer BildirimYayın: 28.09.2026 16:22Bildirim no: 1.668.980

ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KAP'ta görüntüle
Gönderim Tarihi28.09.2026 16:22:23
Bildirim TipiDG
Yıl2026
Periyot38. Hafta
Bildirim Ekleri (0)Ek Dosya Yok!
Özet Bilgi38. Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi.
PAY TOPLAM77.275.286,49 | 416.696.697,24 | 89,46
KOZA50.000 | 7.020.000 | 1,51
TOPLAM50.000 | 7.020.000 | 1,51
KAYSE5.000.000,7 | 16.750.002,34 | 3,6
TUKAS12.000.000 | 27.480.000 | 5,9
GENTS500.000 | 2.180.000 | 0,47
VKING0,05 | 0,84 | 0
AKSA1.000.000 | 10.810.000 | 2,32
EREGL0,22 | 8,49 | 0
IZMDC1.500.000 | 10.455.000 | 2,24
KRDMD0,08 | 3,57 | 0
FORMT0,08 | 0
VESBE0,68 | 3,15 | 0
ODAS1.000.000 | 7.050.000 | 1,51
GEREL50.000 | 1.463.000 | 0,31
AKFYE1.200.000 | 4.272.000 | 0,92
AKFIS0
MEPET386.296 | 8.676.208,16 | 1,86
MGROS0 | 2,09
AVTUR1.140.000 | 11.707.800 | 2,51
TEKTU3.600.000 | 17.604.000 | 3,78
THYAO0,23 | 66,87 | 0
TLMAN50.000 | 3.252.500 | 0,7
AKBNK0,8 | 56,37 | 0
ISCTR1.250.000,9 | 16.337.511,72 | 3,51
SKBNK0,5 | 2,73 | 0
TSKB1.000.000 | 10.350.000 | 2,22
VAKBN500.000 | 16.900.000 | 3,63
YKBNK0,05 | 1,86 | 0
-0
VAKFA1.250.000 | 11.937.500 | 2,56

38. Haftalık Rapor

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB

ATLAS son bildirimleri

Tümü
TarihTürKonu
28.09.2026 15:36DUYPay Bazında Devre Kesici Bildirimi
26.09.2026 19:09ODAÖzel Durum Açıklaması (Genel)
24.09.2026 13:08DUYPay Bazında Devre Kesici Bildirimi

Veri kaynağı: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) · Metin otomatik olarak alınmıştır; resmi metin için KAP bağlantısı esastır. Yatırım tavsiyesi değildir.